Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2596 monedas con una capitalización de mercado total de $206.86B y un cambio en el precio promedio de +1.58%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BiaoBIAO | $0.{4}2277 | -- | -10.43% | $22,414.12 | $0 | 984.19M | |||
![]() FEARFEAR | $0.001303 | -8.06% | -52.04% | $23,085.54 | $12,489 | 17.72M | |||
![]() SAFEMOONSMOON | $0.{4}2341 | -1.52% | -5.00% | $21,847.12 | $0 | 933.26M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001424 | +81.06% | -37.60% | $20,599 | $0 | 14.47M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001763 | -2.67% | -4.59% | $19,755.21 | $30.6 | 112.04M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005155 | -1.72% | -2.93% | $19,936.59 | $0 | 38.68M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0004780 | -1.36% | -5.36% | $19,625.12 | $11,499.66 | 41.06M | |||
![]() ShirtumSHI | $0.0001134 | -1.81% | -3.47% | $19,715.28 | $14,676.56 | 173.82M | |||
![]() FabweltWELT | $0.{4}8417 | -- | +4.34% | $19,274.01 | $0 | 228.99M | |||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}2863 | +1.92% | +36.00% | $19,182.99 | $0 | 67.01B | |||
![]() PetalsPTS | $0.{5}1365 | -0.65% | +11.50% | $19,283.43 | $12,210.69 | 14.13B | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}7363 | -0.36% | +2.37% | $18,869.67 | $0 | 256.26M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0001164 | +2.08% | -6.18% | $19,289.43 | $11,880.76 | 165.72M | |||
![]() BlendBLEND | $0.{4}2153 | -- | -12.38% | $21,526.91 | $0 | 1000.00M | |||
![]() StoryFireBLAZE | $0.{5}2880 | -- | -2.66% | $18,099.2 | $0 | 6.28B | |||
![]() Meta ApesPEEL | $0.0001144 | -- | -2.64% | $17,557.12 | $0 | 153.41M | |||
| $0.{5}3754 | +13.83% | +29.79% | $18,768.72 | $11,748.1 | 5.00B | ||||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}2581 | -13.15% | -7.69% | $17,081.41 | $37.67 | 661.84M | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.001266 | -1.09% | +13.31% | $17,633.93 | $0 | 13.93M | |||
![]() CoriteCO | $0.0001372 | -0.65% | -2.79% | $16,760.53 | $0 | 122.20M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}4894 | -1.18% | -5.42% | $16,647.67 | $0 | 3.40B | |||
![]() ArgonARGON | $0.0001683 | -- | -39.77% | $16,465.44 | $0 | 97.84M | |||
| $0.006501 | +0.59% | +12.45% | $16,219.49 | $0 | 2.50M | ||||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
| $0.0001328 | +160.33% | -49.83% | $33,127.83 | $10,991.06 | 249.41M | ||||
![]() GolffGOF | $0.001523 | +0.05% | -0.64% | $15,231.04 | $0 | 10.00M | |||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1407 | -0.13% | +4.13% | $13,957.5 | $131,542.89 | 99.20B | |||
![]() STAGESTAGE | $0.{4}1105 | -2.24% | -38.92% | $17,045.01 | $13,775.83 | 1.54B | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}5350 | -0.53% | -4.41% | $13,886.95 | $0 | 259.56M | |||
| $0.{5}2579 | -1.47% | -4.91% | $13,507.68 | $245.86 | 5.24B | ||||
![]() ExverseEXVG | $0.0004174 | +0.90% | +1.31% | $13,425.05 | $23,004.69 | 32.16M | |||
![]() Papu TokenPAPU | $0.{9}2986 | +0.95% | +1.26% | $14,927.97 | $0 | 49.99T | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}1342 | -84.02% | -4.85% | $11,457.2 | $19.24 | 853.70M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6466 | -1.99% | -4.11% | $12,274.39 | $0 | 189.84M | |||
| $0.{5}7622 | -3.06% | -4.81% | $12,065.94 | $0 | 1.58B | ||||
| $0.{4}1603 | +1.59% | +0.95% | $12,343.24 | $0 | 770.10M | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1322 | -- | -2.51% | $12,552.41 | $0 | 94942.00 | |||
![]() DechatDECHAT | $0.002623 | +9.55% | +1.20% | $12,840.12 | $0 | 4.90M | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1157 | -0.33% | +0.72% | $11,566.78 | $0 | 999.98M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1700 | -0.02% | -0.66% | $11,534.58 | $42,499.8 | 678.37B | |||
![]() PacocaPACOCA | $0.{4}3083 | -1.46% | -3.80% | $10,208.81 | $36.83 | 331.08M | |||
| $0.0001291 | -- | +0.61% | $9,984.69 | $0 | 77.35M | ||||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | -- | -- | $9,956.87 | $0 | 9.83M | Trade | ||
![]() WoonklyWOOP | $0.{4}4578 | -9.57% | -28.14% | $10,464.55 | $96.99 | 228.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8327 | -6.73% | -8.41% | $9,471.54 | $0 | 113.75M | |||
![]() VCHAT TokenVCT | $0.001094 | -65.79% | -19.68% | $14,480.76 | $81,752.23 | 13.24M | |||
| $0.005155 | -0.70% | -0.09% | $9,047.5 | $13,298 | 1.76M | ||||
![]() EasyFiEZ | $0.001358 | -- | -1.25% | $8,652.31 | $0 | 6.37M | |||
![]() MoniwarMOWA | $0.0008043 | -2.72% | -3.63% | $8,694.99 | $7.05 | 10.81M |



































.png)












