Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2526 monedas con una capitalización de mercado total de $214.76B y un cambio en el precio promedio de +7.27%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.06811 | +10.02% | -8.23% | $0 | $19,858.9 | 0.00 | |||
![]() NexusmindNMD | $4.9 | -0.05% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFRANKLIN | $0.{13}8320 | -25.98% | +35.39% | $0 | $5,009.78 | 0.00 | |||
![]() MINU 2.0MINU | $0.002284 | -2.44% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anatolia TokenANDX | $0.{6}4360 | -4.59% | -26.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004670 | +2.40% | -3.47% | $0 | $18,896.79 | 0.00 | ||||
![]() Grow TokenGROW | $0.004849 | +0.03% | +5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuziKoinMZK | $0.002229 | +1.15% | -1.48% | $0 | $40,890.09 | 0.00 | |||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{4}4780 | +341.66% | +341.66% | $0 | $14,765.57 | 0.00 | |||
![]() RabiRABI | $0.0008754 | -0.69% | +28.92% | $0 | $104,883.23 | 0.00 | |||
![]() DevomonEVO | $0.{4}7449 | +0.63% | -1.57% | $0 | $78,951.17 | 0.00 | |||
![]() LoopSwapLSWAP | $0.0001390 | -0.85% | -6.01% | $0 | $162.8 | 0.00 | |||
![]() CRAZY BONKCRAZYBONK | $0.002177 | -1.41% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FaceDAOFACEDAO | $0.{9}1421 | -- | +3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}2560 | +0.75% | -1.23% | $0 | $0.06 | 0.00 | |||
![]() MOONBIX MEMEMOONBIX | $0.{13}1240 | +0.00% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03543 | +16.78% | +21.52% | $0 | $275,345.48 | 0.00 | ||||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}6932 | +0.52% | -18.26% | $0 | $813.75 | 0.00 | |||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{8}1184 | -1.69% | -3.50% | $0 | $3.71 | 0.00 | |||
![]() AASTokenAAST | $0.001433 | +0.29% | -6.04% | $0 | $1,164.47 | 0.00 | |||
| $0.008795 | +1.13% | -10.89% | $0 | $831.86 | 0.00 | ||||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | $0.{4}7968 | +4.24% | +4.02% | $0 | $401.68 | 0.00 | |||
![]() Class CoinCLASS | $0.{5}3813 | -- | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemeverseMEME | $0.0006705 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001340 | +1.57% | +25.71% | $0 | $214.97 | 0.00 | |||
![]() Victory GemVTG | $0.0001259 | -1.80% | -9.44% | $0 | $62,862.39 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | $0.{6}7874 | -2.57% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}7437 | +0.30% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}5742 | +1.06% | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capy coinCAPY | $0.{4}2255 | -1.41% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1801 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1620 | +0.00% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SparklifeSPS | $0.{4}1354 | -1.34% | -8.51% | $0 | $396.26 | 0.00 | |||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}3036 | -- | +8.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.007270 | -7.41% | -9.98% | $0 | $6,193.82 | 0.00 | |||
| $5.8 | +0.21% | +4.30% | $0 | $2.00M | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002803 | -1.77% | -4.15% | $0 | $634.88 | 0.00 | |||
![]() SUPER FLOKIFLOKI | $0.{13}3650 | -1.45% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrowGROW | $0.0004545 | -36.95% | -33.28% | $0 | $5,518.12 | 0.00 | |||
![]() ShibKillerSHIBKILLER | $0.{9}1625 | -- | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.07101 | +0.57% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpacePiSPACEPI | $0.{9}8079 | -0.50% | -0.09% | $0 | $2,261.61 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.07100 | -5.99% | +14.55% | $0 | $713,617.87 | 0.00 | |||
![]() OrdifyORFY | $0.001910 | -0.27% | -0.63% | $0 | $12,094.74 | 0.00 | |||
![]() Control TokenCTRL | $0.0002784 | -3.45% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.01812 | -0.89% | +2.96% | $0 | $104,344.82 | 0.00 | |||
![]() H2O DAOH2O | $0.001804 | -3.11% | -11.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{12}1626 | -0.19% | -3.55% | $0 | $29 | 0.00 |















































