DePIN tokens principales por capitalización de mercado
DePIN contiene 197 monedas con una capitalización de mercado total de $25.63B y un cambio en el precio promedio de -0.48%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,325.94 | +6.60% | +8.89% | $11.23B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $299.9 | -1.74% | +5.09% | $3.14B | $163.02M | 10.47M | Trade | ||
| $3.53 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() FilecoinFIL | $1.48 | +0.03% | -5.68% | $1.08B | $160.16M | 724.84M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.66 | +1.18% | -4.80% | $861.29M | $46.90M | 518.58M | Trade | ||
![]() BeldexBDX | $0.08740 | +1.68% | +9.40% | $653.59M | $11.02M | 7.48B | |||
| $0.{6}4174 | +1.62% | +1.93% | $411.61M | $29.16M | 986.06T | Trade | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3478 | +1.78% | -1.24% | $347.80M | $15.45M | 1000.00M | Trade | ||
![]() HeliumHNT | $1.94 | +2.05% | -8.77% | $361.10M | $6.36M | 186.32M | Trade | ||
![]() ArweaveAR | $4.1 | +2.44% | -9.69% | $268.97M | $28.03M | 65.65M | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5290 | +1.81% | -23.73% | $264.51M | $4.75M | 500.00M | Trade | ||
![]() WalrusWAL | $0.1607 | -0.28% | +9.40% | $248.19M | $10.83M | 1.54B | Trade | ||
![]() MultiversXEGLD | $7.92 | -0.79% | +4.26% | $228.76M | $18.67M | 28.88M | Trade | ||
![]() GolemGLM | $0.2202 | +2.38% | -5.47% | $220.23M | $10.15M | 1000.00M | Trade | ||
![]() 0G0G | $1.04 | +4.58% | -13.44% | $221.12M | $28.68M | 213.24M | Trade | ||
![]() AethirATH | $0.01398 | +0.96% | -3.90% | $209.67M | $13.88M | 15.00B | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $3.83 | +1.73% | -3.61% | $181.81M | $13.78M | 47.48M | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02164 | +1.55% | +1.55% | $154.86M | $1.78M | 7.16B | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1192 | +0.72% | -4.05% | $145.67M | $7.73M | 1.22B | |||
| $1.97 | +2.52% | +26.81% | $133.90M | $173,821.74 | 67.94M | ||||
| $0.4472 | +3.10% | -7.21% | $126.95M | $5.10M | 283.84M | ||||
![]() OasisROSE | $0.01320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() HoloHOT | $0.0005266 | +2.58% | -1.59% | $92.26M | $6.23M | 175.21B | Trade | ||
![]() SiacoinSC | $0.001676 | +1.90% | -1.65% | $93.90M | $6.04M | 56.03B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.008322 | +1.36% | -1.25% | $78.57M | $4.43M | 9.44B | Trade | ||
![]() XYOXYO | $0.006048 | -3.80% | +16.46% | $82.58M | $17.16M | 13.66B | |||
![]() AnkrANKR | $0.007785 | +2.16% | -2.93% | $77.85M | $8.81M | 10.00B | Trade | ||
![]() SKALESKL | $0.01238 | -0.01% | -7.93% | $75.05M | $9.79M | 6.06B | Trade | ||
| $0.09058 | -0.47% | -9.96% | $72.52M | $11.16M | 800.60M | ||||
![]() IrysIRYS | $0.03451 | -8.77% | +10.77% | $69.02M | $42.29M | 2.00B | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7434 | +1.25% | +4.00% | $64.67M | $3.00M | 87.00M | Trade | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1448 | +1.05% | +3.27% | $63.55M | $522,424.08 | 438.78M | |||
![]() StorjSTORJ | $0.1459 | +4.09% | -6.23% | $61.71M | $7.47M | 422.97M | Trade | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03897 | -4.41% | +9.21% | $58.21M | $3.08M | 1.49B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.01009 | +0.70% | +64.10% | $56.33M | $72.06M | 5.58B | Trade | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.01102 | +2.76% | -2.77% | $57.94M | $940,025.14 | 5.26B | |||
![]() AnomaXAN | $0.01969 | -0.38% | -7.94% | $49.21M | $19.62M | 2.50B | |||
| $0.06764 | -0.04% | -1.36% | $49.07M | $3.32M | 725.45M | ||||
![]() FluxFLUX | $0.1187 | +2.03% | +4.67% | $48.06M | $11.57M | 404.80M | Trade | ||
![]() MVLMVL | $0.001797 | +4.93% | +4.08% | $49.70M | $424,062.62 | 27.65B | Trade | ||
![]() LiskLSK | $0.2070 | +3.27% | -6.20% | $46.65M | $13.73M | 225.43M | Trade | ||
![]() io.netIO | $0.1813 | +1.26% | -14.09% | $45.31M | $17.42M | 249.97M | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.04886 | +3.10% | +2.28% | $40.23M | $2.51M | 823.32M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.004600 | +2.72% | -1.93% | $37.85M | $2.04M | 8.23B | Trade | ||
![]() IAGONIAG | $0.1033 | +0.04% | -7.41% | $38.83M | $1.10M | 376.02M | Trade | ||
| $0.03615 | +2.47% | -1.73% | $36.15M | $567,992.73 | 1000.00M | Trade | |||
| $0.04396 | -3.82% | +2.07% | $35.97M | $15.62M | 818.28M | Trade |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































