Principales xStocks Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría xStocks Ecosystem contiene 62 monedas con una capitalización de mercado total de $9.57B y un cambio en el precio promedio de +0.24%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.14 | -0.79% | -3.26% | $9.31B | $363.51M | 708.10M | Trade | ||
| $445.35 | +0.13% | +0.72% | $73.26M | $5.18M | 164498.03 | ||||
| $332.86 | +0.29% | +5.15% | $37.15M | $6.77M | 111609.29 | ||||
| $82.95 | +0.04% | -1.55% | $24.44M | $3.10M | 294598.34 | ||||
| $185.2 | +0.32% | -2.00% | $23.14M | $6.53M | 124953.38 | ||||
| $628.19 | +0.31% | +1.75% | $20.23M | $3.11M | 32201.99 | ||||
| $696.58 | +0.26% | +1.20% | $16.82M | $3.15M | 24149.10 | ||||
| $161.06 | +1.40% | -0.20% | $13.22M | $2.78M | 82099.50 | ||||
| $259.49 | +0.04% | -4.30% | $10.64M | $3.33M | 41004.38 | ||||
| $241.73 | +0.34% | +1.59% | $10.15M | $3.33M | 42000.00 | ||||
| $414.04 | +0.01% | +3.96% | $7.29M | $310,684.33 | 17599.95 | ||||
| $490.56 | -0.35% | +0.93% | $7.22M | $0.97 | 14721.57 | ||||
| $115.67 | +0.08% | -0.02% | $6.10M | $10.67M | 52699.84 | ||||
| $652.75 | -0.04% | +0.51% | $5.09M | $3.11M | 7799.90 | ||||
| $21.19 | -- | +2.66% | $4.95M | $21.63 | 233599.64 | ||||
| $197.89 | -0.21% | +0.51% | $3.80M | $11.45 | 19209.01 | ||||
| $210.6 | -0.04% | +5.66% | $3.76M | $62,465.07 | 17848.74 | ||||
| $343.65 | -0.03% | +2.05% | $3.30M | $12,478.54 | 9600.00 | ||||
| $181.94 | -- | +4.56% | $3.07M | $47.63 | 16900.00 | ||||
| $247.9 | +0.27% | +9.45% | $2.68M | $3.26M | 10819.13 | ||||
| $45.43 | -- | +15.25% | $2.41M | $30.32 | 53000.00 | ||||
| $2.59 | -3.47% | +38.08% | $1.93M | $346.46 | 745993.80 | ||||
| $7.04 | +0.75% | +26.68% | $1.99M | $526,222.23 | 283198.47 | ||||
| $7.64 | +2.14% | +18.35% | $1.99M | $6.41 | 261000.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83.32 | -- | -6.84% | $1.51M | $13.4 | 18160.00 | ||||
| $57.45 | -- | +10.16% | $1.42M | $523.85 | 24800.00 | ||||
| $1,064.91 | -0.05% | -1.33% | $1.41M | $117,432.57 | 1327.00 | ||||
| $345.22 | +0.01% | -0.79% | $1.40M | $1.00M | 4050.00 | ||||
| $122.98 | -1.77% | -17.30% | $1.23M | $1,677.3 | 10000.00 | ||||
| $30.06 | +0.04% | +0.16% | $1.18M | $63,220.82 | 39400.00 | ||||
| $348.27 | -0.02% | +1.96% | $1.10M | $70,002.11 | 3150.00 | ||||
| $25.46 | -- | +1.24% | $1.07M | $3.27 | 42099.94 | ||||
| $648.01 | -- | +4.54% | $1.00M | $19.37 | 1550.00 | ||||
| $56.21 | +0.71% | -44.98% | $975,313.37 | $12,917.13 | 17349.96 | ||||
| $309.26 | +0.13% | +1.53% | $941,101.14 | $1.75M | 3043.03 | ||||
| $938.13 | -- | +2.58% | $938,130 | $178.19 | 1000.00 | ||||
| $111.3 | -- | +5.78% | $834,750 | $62.09 | 7500.00 | ||||
| $204.98 | -- | -3.73% | $819,919.55 | $118.35 | 4000.00 | ||||
| $259.6 | -- | +2.21% | $804,760 | $19 | 3100.00 | ||||
| $614.97 | -- | +4.24% | $774,862.2 | $25.16 | 1260.00 | ||||
| $220.88 | -0.18% | -4.90% | $750,992.27 | $64,775.83 | 3400.00 | ||||
| $95.15 | +0.30% | +2.49% | $713,616.89 | $66,868.71 | 7500.00 | ||||
| $142.46 | +0.04% | -0.10% | $648,176.32 | $38,833.54 | 4550.00 | ||||
| $236.11 | -0.22% | +1.14% | $637,486.92 | $25,944.36 | 2700.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $302.02 | -- | +2.97% | $604,040 | $2.02 | 2000.00 | ||||
| $70.87 | -0.32% | +1.75% | $609,501.06 | $26,293.43 | 8600.00 | ||||
| $74.3 | -0.01% | -2.87% | $605,536.45 | $26,160.93 | 8150.00 | ||||
| $575.2 | -0.22% | +2.39% | $603,954.73 | $11,800.69 | 1049.99 |





































.png)











