Top Écosystème Base des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Base contient 822 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $74.30B et une variation de prix moyenne de +72.26%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006393 | -- | +8.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003238 | +0.07% | -11.05% | $0 | $36,125.66 | 0.00 | ||||
![]() MoonsamaSAMA | $0.001885 | -3.22% | -10.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OG MickeyMICKEY | $0.{4}7670 | -- | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}1113 | -- | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.0006869 | -8.45% | -14.56% | $0 | $119.69 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $1.24 | -0.97% | -10.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.001160 | -6.63% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}3174 | -1.36% | +5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02079 | -1.09% | -2.51% | $0 | $354.66 | 0.00 | |||
| $0.{7}1733 | -5.81% | -9.73% | $0 | $30.55 | 0.00 | ||||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.05479 | -2.03% | -12.66% | $0 | $787,150.51 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.2096 | -38.56% | -69.86% | $0 | $32.8 | 0.00 | |||
![]() ALFALF | $0.{6}5181 | -7.35% | +2.56% | $0 | $25,581.58 | 0.00 | |||
| $0.04852 | +0.26% | -0.30% | $0 | $134.6 | 0.00 | ||||
![]() Peplo EscobarPEPLO | $0.{4}2909 | -- | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1547 | +0.89% | +24.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01415 | +3.16% | -60.14% | $0 | $3,807.41 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9265 | +52.78% | +39.01% | $0 | $13,906.44 | 0.00 | ||||
![]() Bamboo on BaseBAMBOO | $0.0001444 | -2.57% | +1.87% | $0 | $119.85 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.26% | +0.16% | $0 | $11,296.46 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1099 | -3.16% | -1.03% | $0 | $373.18 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001482 | +2.02% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.03969 | -8.34% | +24.93% | $0 | $22,841.38 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.002211 | -1.46% | +6.01% | $0 | $45.76 | 0.00 | |||
![]() OpenSocialOSP | $0.{5}3736 | -10.64% | -7.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.09022 | -3.35% | -5.74% | $0 | $14,836.95 | 0.00 | |||
| $0.009362 | -0.70% | -2.16% | $0 | $407,560.58 | 0.00 | Trader | |||
| $0.9763 | -0.33% | +0.05% | $0 | $1,118.03 | 0.00 | ||||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}3483 | -5.85% | -7.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.04632 | -1.62% | +12.45% | $0 | $262.07 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004400 | -- | +21.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatsonCAT | $0.{4}4410 | -0.40% | +8.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEWECOINWEWE | $0.{5}1201 | -1.92% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009576 | -0.95% | +5.62% | $0 | $32,491.7 | 0.00 | |||
| $0.{4}8481 | -1.40% | -1.78% | $0 | $89,547.29 | 0.00 | ||||
![]() Lunarlens coinLUNARLENS | $0.0001193 | +0.47% | -26.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}8548 | -1.95% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based RabbitRABBIT | $0.{4}3138 | -3.62% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthlasELS | $0.001451 | -4.31% | +2.53% | $0 | $156.08 | 0.00 | |||
![]() JELLIJELLI | $0.0001493 | -1.70% | +7.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}4971 | -2.00% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BasedBunnyBUNNY | $0.{4}1986 | -5.95% | -6.21% | $0 | $44.77 | 0.00 | |||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SNORTSNORT | $0.0002857 | -5.21% | -9.08% | $0 | $763.14 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.3021 | +2.01% | +4.26% | $0 | $72.03 | 0.00 | Trader | ||
| $0.01032 | -3.32% | -14.18% | $0 | $209,910.03 | 0.00 | ||||
![]() TosheTOSHE | $0.{9}2852 | -1.51% | +9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}5755 | -3.68% | -13.91% | $0 | $0 | 0.00 |
















































