Top Écosystème BNB Chain des tokens par capitalisation boursière
Écosystème BNB Chain contient 2687 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $212.12B et une variation de prix moyenne de +5.49%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.0001045 | +0.02% | +4.28% | $522,663.38 | $143,403.84 | 5.00B | |||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | -- | -- | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | |||
| $0.06957 | -1.26% | -8.69% | $531,929.07 | $26,018.63 | 7.65M | ||||
| $125.26 | +0.24% | -3.15% | $507,319.64 | $12,798.49 | 4050.00 | ||||
![]() DappRadarRADAR | $0.0005413 | -0.26% | -0.79% | $519,726.23 | $17,076.06 | 960.10M | |||
| $403.86 | -0.27% | -2.07% | $502,805.7 | $653.47 | 1245.00 | ||||
![]() CashaaCAS | $0.0005007 | -61.57% | -14.80% | $500,675.15 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0004911 | -5.84% | -7.85% | $432,201.44 | $260,459.31 | 880.00M | ||||
![]() WalkenWLKN | $0.0003260 | -1.37% | +46.54% | $495,999.13 | $3,592.64 | 1.52B | Trader | ||
| $0.006005 | +0.00% | -0.01% | $492,881.52 | $0 | 82.07M | ||||
![]() ExeedmeXED | $0.004963 | +4.74% | -3.01% | $496,331.9 | $0 | 100.00M | |||
![]() SparkleSSS | $0.003886 | -30.46% | -37.02% | $474,147.85 | $1.27M | 122.00M | |||
![]() TorumXTM | $0.002429 | -0.07% | -31.90% | $471,464.44 | $65,000.27 | 194.10M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004887 | -2.54% | -10.57% | $480,743.77 | $21,753.36 | 983.62M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002187 | +0.91% | +2.23% | $482,373.25 | $146,928.01 | 220.57M | Trader | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.001209 | +0.21% | +0.88% | $472,918.44 | $121,162.25 | 391.14M | |||
![]() RevomonREVO | $0.01598 | -0.87% | +1.66% | $474,134.25 | $0 | 29.66M | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04850 | -1.93% | +0.31% | $463,133.99 | $0 | 9.55M | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.08748 | -4.04% | -2.96% | $468,776.46 | $79,052.71 | 5.36M | Trader | ||
| $1.76 | -16.55% | -30.05% | $433,021.24 | $2,214.74 | 245993.83 | ||||
| $0.{10}3415 | -3.63% | -6.99% | $461,095.42 | $2,136.52 | 13504.00T | ||||
![]() DynachainDYNA | $0.01167 | +1.62% | +1.95% | $479,003.78 | $43,800.91 | 41.06M | |||
![]() LimoverseLIMO | $0.003705 | +14.60% | +14.97% | $455,517.34 | $118,056.04 | 122.93M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.005255 | +0.67% | +0.88% | $451,079 | $341,005.43 | 85.85M | Trader | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.6283 | -1.49% | +3.74% | $460,091.24 | $193.9 | 732248.44 | |||
| $0.02122 | -1.03% | +2.67% | $445,564.86 | $121.94 | 21.00M | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7500 | -2.88% | -1.17% | $441,573.66 | $0 | 5.89B | |||
| $148.58 | +0.88% | -5.59% | $445,740 | $924.28 | 3000.00 | ||||
![]() FinceptorFINC | $0.007552 | +0.35% | -13.52% | $440,331.16 | $56,229.51 | 58.31M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004122 | -0.32% | -26.28% | $441,177.61 | $21,924.96 | 107.03M | |||
![]() WAMWAM | $0.0007751 | -4.68% | -20.14% | $360,249.09 | $17,331.34 | 464.78M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09863 | -0.14% | +3.38% | $433,131.93 | $67,406.99 | 4.39M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006276 | -1.70% | -13.49% | $432,006 | $0 | 68.83M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002653 | +3.55% | +17.92% | $468,573.63 | $1.50M | 176.64M | |||
![]() ORAORA | $0.01150 | -4.51% | -14.79% | $421,672.18 | $8.05 | 36.67M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02262 | -0.49% | -0.82% | $427,796.33 | $0 | 18.91M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004974 | +1.40% | +17.94% | $497,380.88 | $295,104.05 | 1000.00M | |||
![]() XRADERSXR | $0.007922 | -1.81% | -3.96% | $421,468.29 | $1.37M | 53.20M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004144 | -1.24% | -8.63% | $414,368.85 | $3,024.22 | 1000.00M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004223 | -5.39% | +15.71% | $422,270.51 | $98,303.46 | 1000.00M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0002281 | +3.86% | -41.15% | $407,098.35 | $15,376.14 | 1.78B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1262 | -0.56% | +0.81% | $385,451.86 | $0 | 30536.85T | |||
| $0.{10}2026 | +0.08% | -5.96% | $407,639.34 | $173,487.7 | 20117.70T | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005495 | -2.80% | -3.24% | $401,811.2 | $24,478.86 | 731.18M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0005095 | +1.01% | +10.48% | $402,823.57 | $170,287.98 | 790.64M | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.005034 | -0.24% | +1.35% | $401,610.62 | $60,948.26 | 79.79M | |||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.02819 | -2.44% | +2.25% | $400,685.53 | $14,574.3 | 14.22M |














































