Top Écosystème BNB Chain des tokens par capitalisation boursière
Écosystème BNB Chain contient 2859 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $209.34B et une variation de prix moyenne de +4.74%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}5118 | +0.48% | +2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YOEX PROYOEX | $0.{5}4783 | -0.49% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0003046 | -0.54% | -8.37% | $0 | $28,923.78 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.26 | -0.43% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Axioma TokenAXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001904 | -7.31% | -16.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02420 | +1.47% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004186 | -- | +3.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.006951 | +0.69% | -3.51% | $0 | $17,093.35 | 0.00 | |||
| $0.01333 | -99.51% | -99.53% | $0 | $940,071.11 | 0.00 | ||||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{4}1080 | -28.87% | +132.42% | $0 | $16,161.82 | 0.00 | |||
![]() ZetosZES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.03674 | -0.36% | -0.69% | $0 | $117.81 | 0.00 | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}5475 | -0.21% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() popoPOPO | $0.{10}2265 | -0.27% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1056 | +0.32% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IRIS ChainIRC | $0.02144 | -3.29% | +2.09% | $0 | $641,657.59 | 0.00 | |||
![]() DZDDZD | $0.9820 | -1.11% | -17.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.0004141 | -2.82% | -3.05% | $0 | $610,903.01 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.1219 | -6.15% | -6.45% | $0 | $126,839.96 | 0.00 | |||
![]() EvodefiGENX | $0.0003139 | -1.56% | -2.13% | $0 | $0.88 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0002092 | +0.44% | +2.84% | $0 | $272.24 | 0.00 | |||
![]() Defi For YouDFY | $0.{4}1794 | -0.62% | +17.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.004557 | +3.20% | +11.50% | $0 | $1,797.02 | 0.00 | |||
| $0.0001299 | +4.19% | +19.56% | $0 | $1,476.81 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5922 | -0.15% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LayeriumLYUM | $0.0009614 | +0.46% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001300 | +0.01% | -6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenieSwapGENIE | $0.0007387 | -0.49% | +5.14% | $0 | $79.46 | 0.00 | |||
![]() Hello PuppyBOB | $0.{5}2351 | +1.30% | -2.10% | $0 | $29,281.15 | 0.00 | |||
![]() New CatNCT | $0.{10}4795 | +7.57% | +31.37% | $0 | $69.44 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1243 | -3.74% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YUMMYYUMMY | $0.{4}1003 | -1.78% | +2.49% | $0 | $696.39 | 0.00 | |||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}3079 | -5.00% | -15.50% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Sishi FinanceSISHI | $0.0004794 | -2.29% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoUnityCUT | $0.{4}1527 | -- | -9.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xWIN FinanceXWIN | $0.02829 | +0.04% | +1.89% | $0 | $5,880.49 | 0.00 | |||
![]() BiokriptBKPT | $0.{4}8947 | -- | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1717 | -1.48% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Babydoge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{13}6180 | -6.52% | -31.48% | $0 | $168.82 | 0.00 | Trader | ||
| $0.006193 | -0.14% | -0.14% | $0 | $31,607.74 | 0.00 | Trader | |||
![]() ExohoodEXO | $0.0001246 | -8.68% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatexPATEX | $0.04787 | -0.00% | +401.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $116.85 | +0.04% | -0.86% | $0 | $784.89 | 0.00 | ||||
![]() SatozhiSATOZ | $0.01117 | -1.03% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 |














































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)
