Top Communication et réseaux sociaux des tokens par capitalisation boursière
Communication et réseaux sociaux contient 144 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $4.34B et une variation de prix moyenne de +1.75%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4323 | +1.41% | -10.85% | $4.73M | $16,669.13 | 10.95M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005690 | -0.04% | +5.47% | $4.29M | $214,860.51 | 754.34M | Trader | ||
![]() InspectINSP | $0.005328 | -5.58% | -16.55% | $4.25M | $286,515.65 | 798.37M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003279 | -0.59% | +0.71% | $3.98M | $354,977.91 | 1.21B | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}7877 | -0.80% | +10.48% | $3.94M | $2.36M | 50000.00T | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() WHALEWHALE | $0.3518 | +0.23% | -0.69% | $3.52M | $0 | 10.00M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003193 | -3.15% | -13.24% | $3.19M | $1.89M | 1.00B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01196 | -4.92% | +5.71% | $2.84M | $151.8 | 237.32M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003795 | +1.42% | +0.68% | $2.63M | $275,453.97 | 6.94B | Trader | ||
![]() DeHubDHB | $0.0005659 | -3.56% | -0.15% | $2.31M | $4,252.4 | 4.08B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6922 | -7.90% | -2.72% | $1.91M | $48,701.69 | 2.76T | Trader | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}2279 | -2.51% | -41.77% | $1.88M | $13,766.07 | 82.56T | Trader | ||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.01498 | +19.98% | +2.37% | $1.67M | $25.49 | 111.23M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.61 | -0.82% | +0.06% | $1.61M | $69,457.5 | 1000000.00 | Trader | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01268 | -3.70% | -1.48% | $1.57M | $69,060.6 | 124.13M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005515 | -0.12% | -9.70% | $1.60M | $333,143.97 | 290.30M | Trader | ||
| $0.01397 | +0.48% | +1.17% | $1.54M | $16,141.58 | 110.37M | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001124 | +27.35% | +38.24% | $1.68M | $112,477.39 | 1.49B | Trader | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002090 | -0.58% | -16.39% | $1.42M | $710,672.79 | 678.22M | Trader | ||
![]() LIKELIKE | $0.003503 | -0.30% | +9.39% | $1.16M | $162,479.83 | 331.16M | Trader | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1780 | -23.52% | +44.42% | $1.17M | $324,013.34 | 65.86B | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001346 | -2.03% | -12.37% | $1.08M | $707,909.81 | 8.00B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1711 | -0.40% | -1.29% | $1.06M | $174,069.75 | 618.73T | Trader | ||
![]() RallyRLY | $0.0001640 | +2.47% | -16.91% | $937,745.29 | $117.44 | 5.72B | Trader | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.008335 | -6.24% | -14.80% | $855,404.69 | $624,402.85 | 102.62M | Trader | ||
![]() PacketPKT | $0.0002034 | +1.41% | -0.02% | $863,589.61 | $0 | 4.25B | |||
![]() neurahubNEURA | $0.009074 | -4.20% | +5.08% | $747,201.19 | $0 | 82.34M | |||
![]() SolchatCHAT | $0.08839 | -3.86% | -8.03% | $710,973.25 | $64,648.2 | 8.04M | Trader | ||
![]() VertusVERT | $0.001339 | -0.36% | -2.79% | $705,963.86 | $373,401.84 | 527.20M | Trader | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002003 | +0.03% | -2.63% | $695,338.61 | $55,719.35 | 3.47B | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0009146 | +9.95% | -1.84% | $653,913.34 | $739,716.93 | 715.00M | Trader | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}5721 | -14.69% | -21.25% | $443,395.21 | $384,477.45 | 7.75B | Trader | ||
![]() ŸYAI | $0.003905 | -- | +9.45% | $355,328.65 | $0 | 91.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0007512 | +0.69% | -8.77% | $358,417.54 | $143,151.29 | 477.15M | |||
![]() DonutDONUT | $0.002422 | +8.34% | +18.83% | $291,487.82 | $0 | 120.36M | |||
![]() GiftoGFT | $0.0001105 | +2.35% | -2.89% | $247,365.61 | $0 | 2.24B | Trader | ||
| $0.{5}9612 | -7.32% | +64.83% | $249,345.27 | $44,492.58 | 25.94B | ||||
![]() SEEDSEED | $0.0004782 | +0.09% | -0.32% | $170,161.86 | $140,745.77 | 355.82M | |||
![]() NeurashiNEI | $0.0004643 | -1.24% | -22.85% | $127,561.83 | $125,032.79 | 274.73M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001231 | -3.21% | +21.66% | $123,106.41 | $11,852.98 | 1000.00M | Trader | ||
![]() VEMPVEMP | $0.0003203 | -8.10% | +14.25% | $128,093.09 | $18,786.08 | 399.88M | Trader | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003744 | -0.86% | +2.59% | $124,676.7 | $0 | 333.00M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1528 | +17.42% | +104.06% | $113,673.06 | $16.78 | 7.44T | Trader | ||
![]() AGIXAGX | $0.001259 | -0.76% | -2.83% | $116,530.68 | $0 | 92.56M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002328 | -- | -0.31% | $85,477.04 | $0 | 36.71M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2092 | -3.50% | -13.81% | $86,803.8 | $27.34 | 414.98B |














































