Top Mèmes des tokens par capitalisation boursière
Mèmes contient 1835 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $42.11B et une variation de prix moyenne de +7.05%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
Les memecoins sont un type de cryptomonnaie qui capitalise sur la popularité des mèmes Internet ainsi que sur la culture des mèmes. Ils utilisent les mèmes comme forme de branding ou de marketing afin d'attirer une communauté d'utilisateurs et d'investisseurs. L'histoire des memecoins commence en 2013 avec le lancement du Dogecoin, une cryptomonnaie mettant à l'honneur le fameux mème "Doge", qui représente un chien Shiba Inu. Bien que lancé à l'origine comme une blague, le Dogecoin a rapidement gagné en popularité grâce à sa communauté enthousiaste, ce qui a ouvert la voie à l'émergence d'autres memecoins. Depuis lors, plusieurs autres memecoins ont vu le jour et ont attiré l'attention des investisseurs et des médias, tels que Shiba Inu (SHIB) et SafeMoon.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CheeseCHEESE | $0.0001083 | -4.16% | -18.75% | $0 | $699.1 | 0.00 | |||
| $0.0004052 | -0.86% | -0.58% | $0 | $52,818.55 | 0.00 | ||||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}4913 | +1.54% | +9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BobllesBOBLS | $0.{4}4002 | -2.39% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}2432 | +1.22% | -5.49% | $0 | $77.64 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4585 | +1.98% | +11.80% | $0 | $5,197.42 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | $0.003045 | +0.32% | +3.17% | $0 | $4,157.89 | 0.00 | |||
| $0.0006719 | +0.84% | -7.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MARIO CEOMARIO | $0.{12}4008 | +0.68% | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.01272 | +3.59% | +2.15% | $0 | $175,350.32 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.{4}5834 | -4.89% | +2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}9340 | +1.67% | +9.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4636 | +0.70% | +7.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() N64N64 | $0.0005758 | -- | +6.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Safemoon CTO on SolanaSAFEMOONSOL | $0.{4}6795 | -- | +4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1486 | +1.66% | +10.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Purple FwogPWOG | $0.{6}5296 | -15.30% | -20.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{5}1234 | -0.78% | +9.23% | $0 | $40,526.69 | 0.00 | |||
![]() CFBCFB | $0.{5}1201 | +33.14% | +8.49% | $0 | $273.71 | 0.00 | |||
![]() ApuAPU | $0.{6}1200 | +0.00% | -19.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joe CoinJOE | $0.006896 | -1.57% | -0.50% | $0 | $1.78M | 0.00 | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}2589 | -12.96% | -1.42% | $0 | $544.97 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1378 | -4.03% | -9.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}7948 | +2.42% | +17.89% | $0 | $267.65 | 0.00 | |||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{12}1222 | +1.67% | +10.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}4414 | +1.57% | +11.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0002218 | -4.63% | +10.96% | $0 | $107,142.58 | 0.00 | |||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}3807 | -2.10% | +2.05% | $0 | $96.22 | 0.00 | |||
![]() SpaceFrog XSFX | $0.{7}8750 | +0.72% | +2.19% | $0 | $12.57 | 0.00 | |||
![]() Shrimp PasteSHRIMP | $0.{4}2964 | -- | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3263 | -0.71% | +8.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matrix OneMATRIX | $0.{4}1234 | -5.82% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001922 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005656 | +2.23% | -4.46% | $0 | $56,123.01 | 0.00 | ||||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | $0.{12}1343 | +0.56% | +8.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}1756 | -66.16% | -64.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KoltKOLT | $0.{4}1673 | -- | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNA PEPEDNAPEPE | $0.{13}8820 | -0.00% | +8.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3510 | +1.53% | +10.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnicornUWU | $0.{4}3370 | -4.29% | -6.69% | $0 | $154,610.88 | 0.00 | |||
![]() KenseiKENSEI | $0.{4}1866 | +2.58% | -3.70% | $0 | $481.53 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0007729 | +0.63% | +4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.0003333 | -1.37% | -12.41% | $0 | $20,877.86 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0002919 | +3.38% | +3.46% | $0 | $1.60M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}1943 | +0.48% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}4685 | +0.02% | +11.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | $0.0009508 | +0.17% | +11.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001045 | -- | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TOP GTOPG | $0.0002190 | -4.08% | +3.61% | $0 | $0 | 0.00 |
















































