Top Portefeuille OKX Ventures des tokens par capitalisation boursière
Portefeuille OKX Ventures contient 74 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $77.04B et une variation de prix moyenne de -3.80%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $130.61 | -4.35% | -8.59% | $73.37B | $6.57B | 561.78M | Trader | ||
![]() EthenaENA | $0.2683 | -7.08% | -7.62% | $2.06B | $246.55M | 7.69B | Trader | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03597 | +4.16% | -2.75% | $324.78M | $42.44M | 9.03B | Trader | ||
![]() LombardBARD | $0.8198 | +0.48% | +7.68% | $184.46M | $23.21M | 225.00M | Trader | ||
![]() AstarASTR | $0.01277 | +3.38% | -5.34% | $105.36M | $3.13M | 8.25B | Trader | ||
![]() CasperCSPR | $0.005345 | -2.82% | -3.17% | $73.03M | $3.20M | 13.67B | Trader | ||
| $0.08258 | -7.45% | -3.70% | $73.72M | $19.42M | 892.77M | Trader | |||
![]() BabylonBABY | $0.01961 | +0.70% | -2.77% | $55.59M | $7.71M | 2.84B | Trader | ||
| $0.07815 | +7.03% | +0.30% | $53.28M | $32.08M | 681.82M | Trader | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02360 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() MetisMETIS | $6.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() MomentumMMT | $0.2023 | -7.32% | -19.71% | $41.30M | $25.63M | 204.10M | Trader | ||
![]() WAXWAXP | $0.008758 | -3.74% | -3.32% | $39.47M | $2.17M | 4.51B | Trader | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.6883 | -3.17% | -6.38% | $32.28M | $16.83M | 46.90M | Trader | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.1183 | -1.37% | +1.49% | $26.65M | $11.85M | 225.33M | Trader | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.06477 | +1.69% | -4.65% | $26.59M | $544,943.7 | 410.59M | Trader | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1269 | -14.33% | -4.60% | $23.48M | $14.66M | 185.00M | Trader | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03379 | +5.57% | +15.83% | $21.30M | $4.66M | 630.33M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.05825 | +2.94% | +3.35% | $18.26M | $12.27M | 313.50M | Trader | ||
| $0.04678 | -2.43% | -4.49% | $18.18M | $2.38M | 388.75M | ||||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05113 | -3.27% | -7.70% | $14.38M | $7.06M | 281.25M | Trader | ||
![]() CodattaXNY | $0.004822 | -4.83% | +15.41% | $12.05M | $9.25M | 2.50B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02537 | -10.94% | +1.77% | $10.22M | $3.37M | 402.78M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.45 | +4.60% | -1.42% | $9.38M | $0 | 3.82M | |||
| $0.003451 | -10.65% | -41.43% | $7.91M | $8.37M | 2.29B | Trader | |||
![]() BitlayerBTR | $0.02812 | -3.86% | -12.65% | $7.36M | $4.85M | 261.60M | Trader | ||
![]() CLVCLV | $0.006081 | +2.19% | -6.40% | $7.44M | $824,657.46 | 1.22B | |||
| $0.03308 | -29.15% | -29.19% | $2.88M | $0 | 86.92M | Trader | |||
![]() SaitoSAITO | $0.001709 | -1.24% | -5.62% | $3.38M | $91,894.48 | 1.98B | |||
| $0.03298 | +5.16% | -7.99% | $3.30M | $73,324.07 | 100.00M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003554 | -2.77% | -7.35% | $2.47M | $148,861.2 | 6.94B | Trader | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.003716 | -3.41% | -10.88% | $1.87M | $3.84M | 504.00M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.006153 | -9.45% | -20.46% | $1.72M | $1.18M | 279.89M | Trader | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001129 | -1.25% | -3.94% | $1.76M | $133,095.09 | 15.60B | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0007229 | +7.53% | -2.74% | $1.26M | $212,769.29 | 1.75B | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.0004245 | +15.65% | +145.10% | $1.05M | $1.04M | 2.48B | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2876 | -0.32% | -2.38% | $600,008.4 | $0 | 208.61B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005367 | +9.70% | -1.10% | $527,892.22 | $28,799.18 | 983.62M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03386 | +0.24% | +0.90% | $283,036.84 | $11,921.25 | 8.36M | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.004534 | -5.25% | -74.67% | $195,895.41 | $15,819.94 | 43.20M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}9931 | -8.81% | -23.79% | $198,612.9 | $268.63 | 2.00B | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}6943 | -2.02% | +80.28% | $120,982.95 | $0 | 17.42B | |||
| $0.02208 | -7.23% | -0.67% | $87,831.59 | $376.63 | 3.98M |












































