Top Écosystème Solana des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Solana contient 1718 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $187.12B et une variation de prix moyenne de +1.34%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() New XAI gorkgork | $0.001365 | +4.49% | -13.27% | $1.37M | $4.83M | 999.99M | Trader | ||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.006324 | -2.45% | -25.39% | $1.26M | $291,759.03 | 200.00M | |||
| $0.001348 | +9.35% | -0.03% | $1.31M | $56,022.76 | 969.71M | ||||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0003982 | +4.45% | -8.42% | $1.33M | $470,909.83 | 3.33B | Trader | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2761 | -4.16% | -15.93% | $1.31M | $271,901.78 | 47.57B | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}4810 | +2.44% | -6.67% | $1.24M | $1,716.88 | 25.76T | Trader | ||
| $6.9 | +0.85% | +1.00% | $1.26M | $711,976.11 | 183198.78 | ||||
![]() TalkenTALK | $0.004003 | +12.00% | -7.06% | $1.33M | $161,935.8 | 332.89M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.004265 | -2.86% | -11.30% | $1.33M | $11,693.22 | 312.24M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.002697 | +3.95% | +13.81% | $1.25M | $78,289.12 | 465.20M | |||
![]() LETSTOPSTOP | $0.01921 | +1.26% | -12.03% | $1.28M | $233,180.34 | 66.38M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.89 | +1.61% | -1.72% | $1.23M | $91,307.78 | 425178.00 | Trader | ||
![]() LIKELIKE | $0.003742 | +0.10% | -14.85% | $1.24M | $235,802.87 | 331.16M | Trader | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002426 | -1.91% | -5.94% | $1.22M | $450,688.83 | 5.04B | Trader | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.003619 | -8.51% | +36.10% | $1.09M | $67.84 | 299.99M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2008 | +0.02% | -22.36% | $1.12M | $973,613.81 | 55.79B | Trader | ||
| $46.47 | +3.75% | -2.29% | $1.15M | $10,886.91 | 24800.00 | ||||
| $114.88 | -0.35% | -3.14% | $1.15M | $1,039.39 | 10000.00 | ||||
![]() BillyBILLY | $0.001114 | +9.98% | -2.84% | $1.04M | $386,960.35 | 936.14M | Trader | ||
![]() CelsiusCEL | $0.03318 | +6.17% | +2.17% | $1.25M | $220,845.89 | 37.72M | Trader | ||
![]() ScamcoinSCAM | $0.001111 | -14.55% | +13.25% | $1.11M | $572,974.26 | 999.96M | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3979 | +17.13% | +0.37% | $1.19M | $8,768.1 | 29.98T | Trader | ||
| $25.8 | +1.74% | +1.34% | $1.09M | $919.6 | 42099.94 | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.001562 | +2.35% | -5.53% | $1.05M | $82,772.2 | 671.84M | |||
| $0.01983 | +10.35% | +4.33% | $1.05M | $86,973.58 | 52.86M | ||||
![]() BEERCOINBEER | $0.{5}2515 | +2.34% | +5.46% | $1.38M | $26,415.06 | 549.76B | Trader | ||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.001640 | -0.26% | -5.13% | $1.06M | $360,925.81 | 644.95M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.003679 | -5.07% | +0.15% | $1.04M | $5,106.03 | 284.00M | |||
| $56.14 | +10.61% | -43.18% | $974,105.65 | $37,423.2 | 17349.96 | ||||
| $327.04 | +5.95% | +5.24% | $1.03M | $55,437.07 | 3150.00 | ||||
![]() heheHEHE | $0.001191 | -2.55% | +11.88% | $1.00M | $77,944.31 | 840.61M | |||
![]() StupidCoinSTUPID | $0.0009902 | -13.54% | +25.49% | $985,099.81 | $1.00M | 994.84M | |||
![]() FricFRIC | $0.0009759 | +5.04% | -8.54% | $975,869.08 | $153,688 | 999.99M | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}3217 | +0.32% | -0.61% | $965,050.24 | $31.13 | 30.00B | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}9870 | +6.96% | -0.77% | $983,008.55 | $8,778.09 | 99.60B | |||
| $311.67 | +0.93% | +2.02% | $970,854.63 | $5.90M | 3115.03 | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009467 | +0.53% | -15.87% | $971,533.55 | $343,319.36 | 102.62M | Trader | ||
![]() MADMAD | $0.{6}9216 | +6.91% | -3.69% | $921,551.31 | $158,133.12 | 999.98B | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}9491 | +1.10% | -22.30% | $948,976.3 | $25,490.25 | 99.99B | |||
![]() LUCELUCE | $0.0009236 | +1.44% | +10.71% | $923,620.04 | $304,496.49 | 1000.00M | Trader | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006275 | +1.71% | -3.89% | $896,629.92 | $203,415.99 | 142.88M | Trader | ||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.0008781 | -1.31% | -3.09% | $849,232.47 | $3,400.93 | 967.15M | |||
![]() LayerAILAI | $0.0001711 | +1.76% | -18.66% | $940,973.51 | $166,022.87 | 5.50B | Trader | ||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0008676 | +2.26% | -18.45% | $862,001.06 | $2,889.1 | 993.51M | |||
| $0.0008310 | +21.84% | +3.28% | $830,959.89 | $705,257.59 | 999.98M | ||||
![]() HoneylandHXD | $0.002355 | +26.93% | +10.46% | $943,109.54 | $28,983.24 | 400.47M | |||
| $0.0008671 | -0.19% | -33.46% | $866,983.99 | $274,297.09 | 999.91M | ||||
![]() Rift AIRIFT | $0.003244 | +3.69% | -8.50% | $859,408.51 | $0 | 264.91M | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.0008592 | +0.40% | -27.47% | $850,793.01 | $430,202.23 | 990.27M |
















































