Binance Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem terdiri dari 809 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $3.13T dan perubahan rata-rata sebesar +0.76%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3322 | -3.06% | -4.65% | $1.18M | $0 | 3.55M | Trading | |||
![]() MoonveilMORE | $0.005444 | +7.30% | -37.57% | $979,296.27 | $1.60M | 179.89M | Trading | ||
| $0.1123 | +2.55% | +0.96% | $1.07M | $250,327.61 | 9.55M | Trading | |||
![]() CakepieCKP | $0.5137 | +0.60% | +0.50% | $977,482.81 | $17,631.43 | 1.90M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $2.71 | -3.58% | -9.67% | $984,422.64 | $256,079.66 | 362660.44 | |||
![]() SGCSGC | $0.0004718 | +24.19% | +41.65% | $798,937.26 | $519,430.59 | 1.69B | |||
![]() RedactedRDAC | $0.002959 | +1.48% | -1.25% | $777,078.33 | $4.76M | 262.65M | Trading | ||
![]() SparkleSSS | $0.008378 | +0.47% | -85.96% | $1.02M | $8.62M | 122.00M | |||
![]() TROYTROY | $0.{4}7007 | -0.01% | -9.86% | $700,733.11 | $489,622.78 | 10.00B | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0006805 | -7.26% | +0.61% | $680,411.07 | $1.28M | 999.82M | |||
![]() PalioPAL | $0.003627 | -0.03% | -0.34% | $689,218.84 | $316,098.08 | 190.00M | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.006524 | -1.75% | +4.87% | $652,428.93 | $236,247.7 | 100.00M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0006496 | +0.75% | +10.33% | $649,636.86 | $81,216.29 | 1000.00M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0006344 | -4.00% | +1.07% | $634,425.89 | $129,272.82 | 1000.00M | Trading | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0007311 | +11.88% | +25.83% | $629,814.55 | $14,619.5 | 861.45M | |||
| $0.003730 | +1.96% | +21.42% | $599,850.9 | $991,898.65 | 160.82M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.0002769 | +4.91% | +12.72% | $606,475.99 | $746,203.42 | 2.19B | Trading | ||
![]() OverlayOVL | $0.04477 | +2.64% | +1.54% | $573,336.34 | $1.42M | 12.81M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002692 | +1.54% | -2.59% | $565,215.85 | $16,044.41 | 210.00M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.006888 | -0.67% | +2.21% | $544,193.85 | $0 | 79.00M | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.1027 | -0.88% | +21.37% | $548,905.04 | $98,163.39 | 5.34M | Trading | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.001251 | -6.98% | -31.23% | $487,396.87 | $160,920.23 | 389.62M | |||
| $0.0004763 | -0.77% | -23.17% | $419,175.26 | $267,890.84 | 880.00M | ||||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003539 | +3.85% | +2.18% | $441,353.92 | $17,351.56 | 124.70M | Trading | ||
![]() TakerTAKER | $0.002513 | -9.57% | -31.65% | $427,209.07 | $755,609.77 | 170.00M | |||
![]() PerryPERRY | $0.0004414 | -10.45% | -2.78% | $441,396.65 | $88.23 | 1000.00M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0004124 | -9.79% | -20.66% | $412,389.53 | $482,304.75 | 999.86M | Trading | ||
![]() Kava LendHARD | $0.003004 | -0.10% | -17.79% | $404,967 | $64,356.73 | 134.79M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004147 | -10.25% | +24.89% | $414,663.79 | $35,013.92 | 1000.00M | |||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0003998 | -1.76% | +10.49% | $399,840.1 | $17,698.09 | 1000.00M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002102 | -6.08% | -8.74% | $346,539.53 | $1.34M | 164.83M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02540 | -9.10% | -27.99% | $371,403.17 | $717,901.82 | 14.62M | |||
![]() GiftoGFT | $0.0001744 | +4.62% | +4.54% | $390,352.56 | $0 | 2.24B | Trading | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003885 | +6.88% | +18.02% | $388,530.81 | $13,622.85 | 1000.00M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001897 | +1.15% | -5.19% | $357,829.74 | $11,842.37 | 188.63M | Trading | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.003404 | -0.53% | -19.62% | $326,708.24 | $1.17M | 95.98M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.1218 | +2698.37% | +2778.24% | $5.51M | $180.28 | 45.22M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0008818 | -53.11% | -94.65% | $195,311.12 | $1.22M | 221.50M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002297 | +1.18% | -2.37% | $265,204.44 | $11,725.7 | 115.45M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.001935 | +5.36% | -12.49% | $225,596.54 | $444,050.38 | 116.60M | Trading | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}6599 | -0.32% | -17.20% | $232,067.58 | $805,154.82 | 351.67B |








































