Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2747 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $218.57B dan perubahan rata-rata sebesar +17.73%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Privasea AIPRAI | $0.006458 | -9.45% | -22.97% | $1.81M | $1.25M | 279.89M | Trading | ||
![]() LandshareLAND | $0.3196 | -0.27% | +1.89% | $1.71M | $185,587.75 | 5.34M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.002490 | +1.96% | +11.24% | $1.86M | $47,115.08 | 748.57M | |||
![]() SwashSWASH | $0.001771 | -0.49% | +5.35% | $1.76M | $12,516.11 | 994.96M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001152 | +2.51% | +10.56% | $1.80M | $117,138.36 | 15.60B | |||
| $0.01111 | -1.16% | -2.25% | $1.71M | $1.60M | 153.70M | Trading | |||
![]() MatchainMAT | $0.1419 | -16.45% | -30.09% | $1.69M | $1.40M | 11.95M | Trading | ||
| $0.001060 | +0.38% | -2.92% | $1.73M | $180,675.47 | 1.63B | ||||
| $0.003713 | -2.89% | -1.19% | $1.70M | $312,329.11 | 457.71M | ||||
| $1,115.72 | -0.20% | +0.76% | $1.67M | $125,325.97 | 1500.95 | ||||
![]() UU | $0.003483 | -10.11% | +14.08% | $3.46M | $33,768.46 | 993.35M | |||
| $399.22 | -1.14% | +2.83% | $1.62M | $63,100.67 | 4050.00 | ||||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.01% | +0.01% | $1.64M | $121,594.08 | 869.80M | Trading | ||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $90.75 | -1.42% | -3.06% | $1.65M | $5,162.67 | 18160.00 | ||||
| $121.99 | -0.48% | -3.60% | $1.63M | $1.46M | 13347.54 | ||||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2571 | -0.29% | +1.19% | $1.63M | $661,389.34 | 63.23B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002466 | -1.53% | -2.46% | $1.67M | $563,956.47 | 678.22M | Trading | ||
| $0.001759 | -1.24% | +8.79% | $1.66M | $12,792.79 | 944.18M | ||||
![]() EeseeESE | $0.003572 | +13.15% | +35.96% | $2.11M | $667,220.27 | 591.59M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.003968 | -6.36% | -58.47% | $1.74M | $2.70M | 439.65M | Trading | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.2492 | -10.90% | -1.80% | $1.56M | $34,089.29 | 6.28M | Trading | ||
| $0.01089 | +0.01% | -4.94% | $1.69M | $173,001.14 | 155.50M | ||||
![]() BananoBAN | $0.0009705 | +1.07% | -14.66% | $1.57M | $13,839.44 | 1.61B | |||
![]() HyperbotBOT | $0.004977 | -6.17% | -45.40% | $1.57M | $917,363.9 | 314.91M | |||
![]() KIRAKEX | $0.007598 | +6.83% | +9.78% | $1.56M | $0 | 205.57M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001787 | +4.67% | +41.09% | $1.37M | $355,703.34 | 769.07M | Trading | ||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001308 | -8.72% | -4.52% | $1.31M | $81,028.46 | 1000.00M | |||
| $176.96 | +0.71% | +3.80% | $857,858.41 | $91,641.53 | 4847.74 | ||||
![]() DeFiChainDFI | $0.001038 | +23.35% | +11.15% | $860,035.35 | $72.03 | 828.94M | Trading | ||
![]() Venus DOTvDOT | $0.04827 | -0.31% | +3.88% | $803,739.65 | $0 | 16.65M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0007880 | +11.50% | +40.62% | $788,026.34 | $344,704.47 | 1000.00M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0007105 | -9.38% | +23.05% | $710,500.94 | $322,568.04 | 1000.00M | Trading | ||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{8}3526 | +43.75% | +41.05% | $848,607.78 | $98,616.96 | 240.70T | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0008119 | +2.37% | +84.73% | $699,415.72 | $14,276.44 | 861.45M | |||
![]() enfineoENF | $0.01986 | -1.17% | +12.40% | $806,816.76 | $6,998.31 | 40.63M | |||
| $260.97 | -0.01% | +12.60% | $809,007 | $947.12 | 3100.00 | ||||
![]() MdexMDX | $0.0008241 | -2.05% | -6.98% | $783,103.44 | $12,387.93 | 950.25M | |||
| $204.47 | +1.50% | -0.20% | $817,880 | $680.87 | 4000.00 | ||||
| $141.76 | +2.02% | +3.53% | $792,145.1 | $131,331.73 | 5588.08 | ||||
| $27.82 | -0.23% | +27.26% | $787,048.43 | $853.96 | 28291.42 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{5}1803 | +4.86% | +0.81% | $757,695.03 | $50,527.37 | 420.35B | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.006612 | +10.36% | -3.58% | $787,244.2 | $0 | 119.07M | |||
![]() CashaaCAS | $0.0007717 | -11.88% | +66.58% | $771,656.13 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.001806 | -0.80% | +2.04% | $728,350.78 | $105,253.26 | 403.21M | ||||
| $222.47 | -0.76% | -0.96% | $756,395.76 | $142,959.83 | 3400.00 | ||||
| $2,059.34 | -0.87% | -4.08% | $758,837.11 | $50.06 | 368.49 | ||||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.1443 | -2.58% | -13.33% | $755,420.46 | $61,186.73 | 5.23M | Trading | ||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1852 | -0.92% | +8.49% | $731,480.74 | $2,157.62 | 395.03T |
















































