Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2735 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $212.64B dan perubahan rata-rata sebesar +13.23%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pepe AI (BSC)PEPEAI | $0.{8}1039 | -1.22% | -12.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PulseXPL | $0.1851 | -0.54% | -2.22% | $0 | $401,872.26 | 0.00 | |||
![]() MuratiAIMURATIAI | $0.{5}1767 | -1.82% | +5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}7580 | -4.96% | -11.79% | $0 | $837.91 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}7913 | +39.22% | +16.03% | $0 | $382,718.02 | 0.00 | |||
| $0.05375 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.04523 | -1.66% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}4150 | -2.78% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.01577 | -0.02% | -19.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0003044 | -3.18% | -3.74% | $0 | $11,412.74 | 0.00 | |||
![]() EAGLE COINEGC | $0.6608 | +0.08% | -33.95% | $0 | $1 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9984 | -0.04% | +0.17% | $0 | $2.18M | 0.00 | |||
![]() BOUNTYKINDSFFE | $0.01253 | +0.96% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATUATU | $0.0002961 | -7.49% | +121.21% | $0 | $10,731.53 | 0.00 | |||
| $0.3674 | +2.73% | +0.49% | $0 | $4.39 | 0.00 | ||||
![]() APDAPD | $0.08784 | -0.40% | -1.86% | $0 | $1.14M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KELPKELP | $0.001438 | -- | +15.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SparkBABYSPARK | $0.{13}4100 | +0.31% | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YearnTogetherYEARN | $0.01970 | -10.06% | -11.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}4848 | +2.53% | -9.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002743 | -1.25% | -15.53% | $0 | $34,893.25 | 0.00 | |||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.25 | -1.07% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{9}7464 | +18.61% | +39.23% | $0 | $1,398.24 | 0.00 | Trading | |||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe Grow$PG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{9}1165 | -0.50% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SteakdSDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002405 | +0.12% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HebetoHBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}8967 | +0.22% | -1.21% | $0 | $118.38 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2502 | -0.35% | +1.12% | $0 | $43.11 | 0.00 | |||
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | $0.4115 | +0.50% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,639.64 | -- | -11.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EtherPOSETPOS | $0.1468 | +0.01% | -0.15% | $0 | $2,875.1 | 0.00 | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.008055 | +0.12% | +3.93% | $0 | $1,051.76 | 0.00 | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.0003108 | -0.58% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YOEX PROYOEX | $0.{5}5283 | +26.43% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Axioma TokenAXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}5788 | +0.41% | +1.87% | $0 | $54,247 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































