CMC Crypto Yearbook 2024-25 token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
CMC Crypto Yearbook 2024-25 terdiri dari 27 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $31.47B dan perubahan rata-rata sebesar -4.76%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $2.16 | +10.32% | -8.04% | $7.96B | $1.36B | 3.68B | Trading | ||
![]() ToncoinTON | $2.1 | +7.79% | -8.48% | $5.22B | $189.48M | 2.49B | Trading | ||
![]() BittensorTAO | $393.29 | +1.38% | -19.27% | $4.04B | $641.08M | 10.26M | Trading | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.83 | +2.70% | +30.20% | $3.62B | $1.41B | 1.28B | Trading | ||
![]() EthenaENA | $0.3251 | +2.35% | -16.08% | $2.41B | $377.82M | 7.42B | Trading | ||
![]() OndoONDO | $0.6591 | +6.84% | -3.83% | $2.08B | $143.59M | 3.16B | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $2.3 | -12.50% | -1.41% | $1.19B | $146.92M | 518.58M | Trading | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.8447 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1039 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.9622 | +4.44% | -3.68% | $542.77M | $93.44M | 564.10M | Trading | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4702 | +6.48% | -8.42% | $469.70M | $224.24M | 998.84M | Trading | ||
![]() PendlePENDLE | $2.83 | +7.61% | -7.49% | $476.57M | $83.07M | 168.39M | Trading | ||
![]() ArweaveAR | $6.51 | -15.55% | +56.49% | $427.50M | $333.53M | 65.65M | Trading | ||
![]() AethirATH | $0.02531 | +2.93% | -10.35% | $360.21M | $30.89M | 14.23B | Trading | ||
![]() EigenLayerEIGEN | $0.7943 | +3.32% | -14.29% | $346.58M | $126.66M | 436.31M | |||
![]() JitoJTO | $0.8256 | +7.09% | -10.46% | $328.89M | $46.37M | 398.37M | Trading | ||
| $0.06407 | +7.93% | -1.73% | $313.83M | $65.71M | 4.90B | Trading | |||
![]() BerachainBERA | $1.59 | +3.27% | -13.25% | $209.50M | $44.01M | 131.71M | Trading | ||
| $0.001605 | +9.24% | -8.62% | $142.65M | $28.38M | 88.89B | Trading | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1411 | +5.25% | -1.15% | $138.24M | $32.20M | 979.97M | |||
![]() ORDIORDI | $6.67 | +59.92% | +41.28% | $140.06M | $250.87M | 21.00M | Trading | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0007956 | +16.04% | +2.43% | $79.11M | $31.59M | 99.43B | Trading | ||
![]() BabylonBABY | $0.02685 | +9.43% | -3.26% | $76.13M | $21.55M | 2.84B | Trading | ||
![]() ArkhamARKM | $0.3468 | +14.43% | +5.34% | $78.05M | $81.98M | 225.10M | Trading | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.06136 | +5.28% | -11.51% | $51.32M | $16.71M | 836.45M | Trading | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.8947 | +2.92% | -14.60% | $32.01M | $3.74M | 35.77M | Trading |

























