Hiburan token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Hiburan terdiri dari 84 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.50B dan perubahan rata-rata sebesar +3.23%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3714 | +3.18% | -3.44% | $371.44M | $17.58M | 1000.00M | Trading | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2705 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02109 | +1.80% | -2.31% | $150.66M | $1.91M | 7.14B | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7735 | +3.03% | +10.82% | $132.84M | $8.96M | 171740.62T | Trading | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.08623 | -4.05% | -13.66% | $58.62M | $13.41M | 679.83M | Trading | |||
![]() WAXWAXP | $0.009841 | +4.71% | -2.66% | $44.26M | $2.45M | 4.50B | Trading | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.006549 | -0.55% | +1.35% | $36.27M | $9.44M | 5.54B | Trading | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.09627 | +1.59% | +6.93% | $33.44M | $32.15M | 347.38M | Trading | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03209 | +2.88% | -7.47% | $33.58M | $15.44M | 1.05B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1097 | +4.76% | -3.67% | $32.18M | $684,011.55 | 293.33M | |||
| $0.6310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() VerasityVRA | $0.0002734 | -6.55% | -25.69% | $25.45M | $7.95M | 93.08B | Trading | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.04821 | -4.27% | -28.53% | $16.05M | $3.08M | 333.00M | Trading | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002586 | +1.06% | +2.15% | $15.88M | $5.45M | 6.14B | Trading | ||
![]() BitboardBB | $0.002573 | -3.54% | -22.42% | $11.33M | $330,226.02 | 4.41B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1208 | -0.33% | +0.37% | $6.92M | $773,099.13 | 57.27T | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.005947 | -11.29% | +27.11% | $6.10M | $33.17M | 1.02B | Trading | ||
| $0.03679 | +3.19% | +43.35% | $5.52M | $293,646.95 | 150.00M | ||||
![]() CornucopiasCOPI | $0.007776 | -0.43% | -7.55% | $8.03M | $0.45 | 1.03B | |||
![]() ReefREEF | $0.0001850 | +1.04% | -3.15% | $3.89M | $3.09M | 21.02B | Trading | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0006129 | +1.23% | +0.69% | $3.66M | $520,620.43 | 5.97B | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}4453 | +2.26% | +7.06% | $3.79M | $380,901.78 | 8.50T | |||
| $0.003723 | -1.37% | -7.06% | $3.02M | $46,939 | 811.59M | Trading | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003762 | +0.07% | -17.44% | $2.75M | $144,907.28 | 731.58M | Trading | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002473 | +1.63% | -11.76% | $2.08M | $166,117.43 | 8.39B | Trading | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}6650 | -4.23% | +14.95% | $1.98M | $5,916.37 | 29.71B | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0007006 | +0.35% | -24.63% | $500,924.92 | $1.21M | 715.00M | Trading | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001037 | +0.28% | -6.25% | $1.55M | $112,234.05 | 1.49B | Trading | ||
| $0.009082 | -7.53% | -27.86% | $1.37M | $2.95M | 150.43M | Trading | |||
![]() RCADERCADE | $0.0001364 | +1.24% | -20.45% | $1.13M | $1.04M | 8.30B | |||
![]() BoostBOOST | $0.008546 | -12.41% | -33.28% | $1.36M | $6.31M | 158.86M | Trading | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01183 | -0.53% | -0.28% | $997,190.44 | $0 | 84.32M | |||
![]() SparkleSSS | $0.008378 | +0.47% | -85.96% | $1.02M | $8.62M | 122.00M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.008329 | -3.37% | -12.40% | $832,932.53 | $669.88 | 100.00M | |||
![]() REVVREVV | $0.0006296 | +1.64% | +1.85% | $749,630.16 | $55,981.35 | 1.19B | Trading | ||
![]() neurahubNEURA | $0.008647 | -1.33% | +21.11% | $712,004.93 | $0 | 82.34M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0009140 | +0.72% | -14.94% | $736,857.7 | $32,591.62 | 806.22M | |||
![]() NodepayNC | $0.003248 | +7.22% | -0.91% | $576,362.82 | $1.13M | 177.47M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004918 | +5.98% | -26.01% | $432,765.54 | $13,031.05 | 879.90M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006897 | +9.28% | +2.80% | $275,817.84 | $456,737.45 | 399.93M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001470 | +0.02% | -12.99% | $229,859.91 | $179,848.51 | 1.56B | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0008394 | -27.79% | -34.45% | $181,723.9 | $24,407.19 | 216.48M | Trading | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.001033 | +1.44% | -13.89% | $196,338.51 | $65,984.7 | 190.03M | Trading | ||
![]() MoonrayMNRY | $0.0008955 | -8.60% | -9.40% | $172,012.72 | $77,963.05 | 192.09M | |||
| $0.001188 | +18.94% | -8.06% | $114,247.46 | $0 | 96.14M | ||||
| $0.0003181 | -7.02% | -22.72% | $140,430.35 | $140,186.09 | 441.48M |














































