Ekosistem Ethereum token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Ethereum terdiri dari 2681 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $544.04B dan perubahan rata-rata sebesar +111.44%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
Ekosistem Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang membangun dan menerapkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (DApps). Diluncurkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin dan timnya, Ethereum bertujuan untuk menyediakan kasus penggunaan yang lebih fleksibel dan luas dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Ekosistem ini beroperasi berdasarkan mata uang kripto aslinya, Ether (ETH), yang mentenagai eksekusi kontrak pintar tersebut. Ekosistem Ethereum mencakup berbagai proyek: keuangan terdesentralisasi (DeFi), non-fungible token (NFT), dan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Boss BurgerBOSSBURGER | $0.{4}2614 | +3.01% | -20.66% | $0 | $569.1 | 0.00 | |||
![]() NexoraNEX | $0.1475 | -2.84% | -13.54% | $0 | $56,596.12 | 0.00 | |||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.06453 | +4.87% | -12.47% | $0 | $111,434.81 | 0.00 | |||
![]() MetaplanetMTPLF | $0.0001591 | +31.86% | +6.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $6,899.48 | +2.70% | -9.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BJustCoinBJC | $4.07 | -0.07% | +0.31% | $0 | $181,901.94 | 0.00 | |||
![]() CindrumCIND | $0.{4}1100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001372 | +3.75% | -9.70% | $0 | $59,046.11 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002027 | +2.68% | -14.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Arab Club TokenARABCLUB | $55.42 | +0.02% | +0.04% | $0 | $775,966.75 | 0.00 | |||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.26 | +0.10% | +0.74% | $0 | $274,280.69 | 0.00 | |||
![]() ZEDXIONZEDX | $0.4635 | +1.62% | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Homer Simpson (Ethereum)SIMPSON | $0.{13}3430 | +3.50% | +44.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Honey BadgerHOBA | $0.03952 | +5.35% | -7.26% | $0 | $889.53 | 0.00 | |||
![]() infraXINFRA | $0.2817 | +17.25% | -27.68% | $0 | $2,338.33 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin Bob₿O₿ | $0.0003726 | -- | -10.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TruebitTRU | $0.1521 | +0.57% | -7.77% | $0 | $58,530.04 | 0.00 | |||
![]() WASD StudiosWASD | $0.{4}9933 | -1.30% | -21.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1567 | -1.77% | +3.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.2040 | -10.95% | -13.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004867 | -- | -23.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TikTrixTRIX | $0.02511 | +2.79% | -16.91% | $0 | $1,200.61 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.6440 | +0.99% | -11.67% | $0 | $82,689.4 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9906 | -0.06% | +0.04% | $0 | $75,873.22 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0002708 | +2.20% | -17.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}8313 | +3.86% | -12.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DODODODO | $0.02688 | -16.78% | -35.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01513 | -6.50% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGITADOGA | $0.{6}5152 | -- | -13.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.0007774 | +0.78% | -22.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.03902 | -4.09% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEYSKEYS | $0.0003523 | -- | -13.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Next Gem AIGEMAI | $0.0004082 | -- | -14.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() America PartyAMERICA | $0.{7}9025 | -- | -14.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wolf Game WoolWOOL | $0.{4}1406 | +5.47% | -30.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0001529 | -1.29% | -11.56% | $0 | $16,108.92 | 0.00 | |||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.01740 | +9.58% | -11.47% | $0 | $11,565.21 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0003344 | +8.25% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TFS TokenTFS | $0.003435 | -1.83% | -2.02% | $0 | $6,377.13 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{7}3212 | -5.75% | -12.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BehodlerEYE | $0.02482 | +1.57% | -8.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Green BitcoinGBTC | $0.02698 | +25.90% | +9.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{13}8390 | +2.67% | -17.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVERY GAMEEGAME | $0.{5}8147 | +7.00% | +15.53% | $0 | $10,787.41 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0006811 | +3.13% | -13.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2890 | -- | -50.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0003487 | +5.97% | -5.66% | $0 | $90,738.76 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0009390 | +4.57% | +11.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Big Back BitcoinBBBTC | $0.{4}1353 | -- | -14.10% | $0 | $0 | 0.00 |












.png)



































