Tata Kelola token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Tata Kelola terdiri dari 145 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $15.49B dan perubahan rata-rata sebesar +6.27%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIZERIZE | $0.009809 | +0.57% | -14.17% | $12.62M | $258,194.63 | 1.29B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.05868 | -3.36% | -3.38% | $11.79M | $9.36M | 200.94M | Trading | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5601 | -1.97% | -3.75% | $11.25M | $3.59M | 20.09M | Trading | ||
![]() ParclPRCL | $0.02589 | +0.10% | -3.29% | $10.67M | $739,695.83 | 412.28M | Trading | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4976 | -4.01% | -9.75% | $10.45M | $2.99M | 21.00M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.03032 | -0.78% | -1.35% | $10.35M | $157,526.36 | 341.17M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.1916 | -5.83% | -7.09% | $10.11M | $2.16M | 52.75M | Trading | ||
| $0.01304 | -5.05% | -4.98% | $10.07M | $91,913.06 | 772.29M | ||||
| $0.006345 | -3.87% | -3.67% | $9.82M | $18,081.45 | 1.55B | ||||
![]() KARRATKARRAT | $0.01319 | -3.34% | +6.35% | $9.72M | $933,221.59 | 737.08M | |||
![]() BeefyBIFI | $109.48 | -7.09% | -4.25% | $8.76M | $442,482.25 | 80000.00 | |||
![]() YalaYALA | $0.02668 | -5.77% | -14.76% | $7.12M | $2.09M | 266.98M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.8889 | +0.77% | +2.89% | $7.03M | $364,407.49 | 7.90M | Trading | ||
![]() RaribleRARI | $0.3490 | -3.22% | -8.72% | $6.80M | $488,530.5 | 19.49M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.07048 | +9.70% | +52.06% | $6.48M | $19.38M | 92.00M | Trading | ||
![]() GAIAGAIA | $0.03719 | -5.26% | -24.50% | $6.32M | $14.10M | 170.00M | Trading | ||
![]() TranchessCHESS | $0.02836 | +0.24% | -1.15% | $5.84M | $9.79M | 205.97M | Trading | ||
| $0.003189 | +0.67% | +1.37% | $5.95M | $1.64M | 1.87B | Trading | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.01050 | -4.53% | -1.90% | $5.64M | $1.14M | 537.28M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.1199 | +920.37% | +1647.51% | $5.42M | $177.39 | 45.22M | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.09737 | -0.13% | +0.02% | $5.29M | $8,620.57 | 54.37M | |||
![]() AragonANT | $0.1240 | -0.69% | -13.84% | $5.35M | $0 | 43.19M | Trading | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03087 | -0.42% | -2.56% | $4.38M | $463,298.08 | 141.97M | Trading | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0005934 | -0.47% | +1.74% | $3.54M | $734,912.2 | 5.97B | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.007988 | +4.67% | +0.01% | $3.53M | $416,536.1 | 442.35M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003394 | -7.05% | -14.16% | $3.39M | $4.21M | 1.00B | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $61.21 | -2.19% | -1.27% | $2.36M | $121,660.41 | 38596.00 | Trading | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | -1.62% | -0.79% | $2.10M | $47,802.55 | 1.86M | |||
![]() MatchainMAT | $0.1510 | +5.79% | -25.09% | $1.81M | $1.71M | 11.96M | Trading | ||
| $0.01124 | -0.67% | -0.71% | $1.73M | $1.73M | 153.70M | Trading | |||
| $0.02990 | -1.32% | -5.01% | $1.66M | $8.94 | 55.42M | ||||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3394 | +4.69% | -15.25% | $1.66M | $36,770.54 | 48.96B | |||
| $0.002364 | +2.03% | -10.91% | $1.53M | $568,673.43 | 648.74M | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.004886 | +5.33% | -13.03% | $1.15M | $320,057.52 | 235.11M | Trading | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01212 | -0.78% | -3.37% | $1.09M | $539,889.36 | 90.24M | Trading | ||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002446 | -3.11% | -3.36% | $1.02M | $0 | 417.60M | |||
| $0.{4}4435 | +69.91% | +39.23% | $336,494.53 | $17.22 | 7.59B | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005967 | -2.23% | -5.23% | $904,999.18 | $225,874.05 | 151.67M | |||
| $0.07159 | -2.23% | +14.21% | $892,839.5 | $0 | 12.47M | Trading | |||
| $0.001390 | -2.43% | -3.75% | $837,666.66 | $108,828.56 | 602.70M | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08913 | +0.20% | +0.57% | $705,022.92 | $220,424.38 | 7.91M | Trading | ||
![]() KromatikaKROM | $0.008050 | +0.21% | +7.55% | $646,245.1 | $0 | 80.28M | |||
| $0.01779 | -2.94% | -1.09% | $509,748.81 | $92,497.47 | 28.65M | ||||
| $0.002463 | -0.31% | +7.93% | $430,681.95 | $100,236.58 | 174.85M | Trading | |||
![]() PrismPRISM | $0.0006754 | +0.27% | -18.51% | $389,819.65 | $11,847.41 | 577.15M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0004804 | +5.82% | -3.60% | $381,887.52 | $17,778.78 | 795.00M | Trading | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9591 | -3.22% | +3.90% | $361,897.72 | $0 | 3.77B | Trading | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005392 | -4.95% | -1.68% | $277,061.04 | $0 | 51.39M |
























.png)







.png)














