Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1749 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $182.33B dan perubahan rata-rata sebesar +1.42%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Solana PokerPLAY | $0.007109 | +5.19% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01311 | +2.57% | -6.95% | $0 | $3,609.61 | 0.00 | ||||
![]() Kamala HorrisKAMA | $0.{4}9743 | +3.82% | -13.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SOLITOSOLITO | $0.{4}1904 | +4.83% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.0001497 | +30.67% | +16.45% | $0 | $30,871.14 | 0.00 | |||
![]() BountyBNTY | $0.0001767 | +1.36% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AuroraAURORA | $0.{4}1818 | +6.91% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0002431 | +3.16% | -2.35% | $0 | $348.96 | 0.00 | |||
![]() NoodleNOODLE | $0.{4}5648 | +15.89% | -16.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SendorSENDOR | $0.{4}5168 | -1.51% | +0.28% | $0 | $48,505.7 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1806 | +1.03% | -5.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}8199 | -1.95% | -0.55% | $0 | $181,283.29 | 0.00 | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1589 | +4.80% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.0001081 | +20.03% | +7.47% | $0 | $3,235.91 | 0.00 | |||
![]() SolbergSLB | $0.008301 | +0.63% | -0.26% | $0 | $44.43 | 0.00 | |||
![]() DIGITAL GOLD$BITCOIN | $0.{13}7660 | +0.00% | -14.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.0007505 | -10.56% | -14.07% | $0 | $19,131.5 | 0.00 | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}8380 | -12.57% | +260.15% | $0 | $3,861.02 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.0001097 | -3.39% | -8.98% | $0 | $913.59 | 0.00 | |||
![]() XGoldXGD | $35.48 | -0.40% | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{11}9924 | -0.71% | -14.90% | $0 | $301,518.1 | 0.00 | |||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0008407 | +4.83% | -5.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FittedFITCOIN | $0.002830 | +4.52% | -4.79% | $0 | $939,709.99 | 0.00 | |||
| $0.{4}2071 | -- | -8.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AurascopeAURA | $0.{4}1780 | -- | -38.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinauCHINAU | $0.{7}1118 | -20.18% | +20.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003798 | +2.13% | -0.91% | $0 | $238,287.96 | 0.00 | ||||
![]() Big Dog FinkBINK | $0.0001397 | +2.05% | -4.12% | $0 | $905.19 | 0.00 | |||
![]() BANNEDBANNED | $0.0001097 | +2.48% | -16.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tobiTOBI | $0.0001708 | +4.61% | +9.53% | $0 | $53,240.39 | 0.00 | |||
![]() TFNYTFNY | $0.{4}7425 | +11.36% | -0.12% | $0 | $1.38 | 0.00 | |||
![]() GooseFXGOFX | $0.{4}4125 | +1.88% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5649 | +4.06% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project RescueRESCUE | $0.2130 | -0.04% | +0.01% | $0 | $5,067.29 | 0.00 | |||
| $0.0001058 | +4.62% | +1.64% | $0 | $420.49 | 0.00 | ||||
![]() YieltraYLT | $0.01373 | +13.68% | +69.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.001189 | -1.88% | -6.42% | $0 | $44,898.71 | 0.00 | |||
![]() Sentre ProtocolSNTR | $0.0009316 | +7.52% | -15.28% | $0 | $4,955.08 | 0.00 | |||
![]() BakedBAKED | $0.0001548 | +6.52% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.01476 | -15.15% | -43.40% | $0 | $3.43M | 0.00 | |||
![]() Snibbu The CrabSNIBBU | $0.{8}8175 | -- | -13.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperfriendSUPFRIEND | $0.{4}2463 | +6.41% | -40.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}3679 | +6.19% | -2.81% | $0 | $43,012.39 | 0.00 | |||
| $0.0001055 | +2.94% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bobo The BearBOBO | $0.{7}2250 | +1.28% | -5.07% | $0 | $66.38 | 0.00 | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}2185 | +4.58% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0003814 | -3.70% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cats N CarsCNC | $0.0002404 | -- | -12.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001936 | -3.10% | -0.83% | $0 | $7,398.32 | 0.00 |


























.png)





















