Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1833 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $185.37B dan perubahan rata-rata sebesar +2.18%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADAADASOL | $0.0001830 | -0.50% | -7.04% | $0 | $53,907.65 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1890 | +0.81% | -6.46% | $0 | $48.79 | 0.00 | |||
![]() AIAI | $0.0001533 | +4.63% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0002398 | +5.56% | -3.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | $0.{6}6571 | -- | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.0002043 | +3.57% | -7.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}2825 | +1.43% | -22.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Block (blocksol.vip)BLOCK | $0.{4}1990 | +7.35% | +2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonCoinDRAGON | $0.{12}3706 | +5.66% | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}5086 | -0.14% | -20.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008128 | -4.69% | -41.90% | $0 | $11,661.58 | 0.00 | ||||
![]() Solana DeployerMEMES | $0.0002422 | +2.27% | -1.49% | $0 | $386.71 | 0.00 | |||
![]() BURRRDBURRRD | $0.{9}2756 | -0.97% | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1250 | -- | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MyraMYRA | $0.{4}5817 | +1.80% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}3648 | +4.81% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolordiSOLO | $0.{4}5064 | -2.73% | +3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | $0.{4}7905 | +5.40% | +4.30% | $0 | $146.04 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0009864 | +2.82% | +15.04% | $0 | $5,180.77 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedVONSPEED | $0.{4}2889 | +5.21% | -13.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | $0.0001775 | +2.38% | -5.68% | $0 | $7,340.58 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.6961 | +4.27% | -6.22% | $0 | $2,538.1 | 0.00 | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.0001017 | +4.57% | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0008958 | +2.61% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}3395 | +1.83% | +3.61% | $0 | $203.56 | 0.00 | |||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{4}1248 | -- | -7.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}6294 | +3.38% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarvinMARVIN | $0.0001384 | -- | -15.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0006312 | -9.06% | -17.57% | $0 | $2,341.09 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}3448 | +3.23% | -12.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.{6}8547 | -80.44% | +83.88% | $0 | $1,831.25 | 0.00 |






























