Saham Bertoken token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Saham Bertoken terdiri dari 149 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $9.44B dan perubahan rata-rata sebesar +1.09%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.99 | +3.10% | -2.52% | $9.05B | $666.64M | 696.85M | Trading | ||
| $417.97 | -0.17% | +3.59% | $47.23M | $26.86M | 112998.15 | ||||
| $175.55 | -3.78% | -3.70% | $20.18M | $15.15M | 114953.48 | ||||
| $606.6 | +0.34% | +1.81% | $19.53M | $2.23M | 32202.00 | ||||
| $672.76 | +0.85% | +2.05% | $16.25M | $3.47M | 24149.13 | ||||
| $69.29 | -3.94% | -10.50% | $11.41M | $15.74M | 164598.40 | ||||
| $175.29 | +0.20% | -15.73% | $10.89M | $3.13M | 62099.50 | ||||
| $146.06 | +1.49% | +1.04% | $10.07M | $153.35 | 68956.51 | ||||
| $279.01 | +1.36% | +4.27% | $8.65M | $5.95M | 31004.44 | ||||
| $318.32 | +6.20% | +11.87% | $6.35M | $3.17M | 19955.24 | ||||
| $321.58 | +2.34% | +12.49% | $7.27M | $12.16M | 22599.21 | ||||
| $473.91 | -0.52% | -3.69% | $6.97M | $4,007.35 | 14709.78 | ||||
| $247.21 | -1.93% | -7.25% | $6.67M | $13.16M | 27000.00 | ||||
| $418.15 | +6.28% | +2.37% | $5.02M | $1.81M | 12006.82 | ||||
| $629.08 | +2.65% | +6.60% | $4.91M | $7.24M | 7799.90 | ||||
| $1,067.69 | +0.93% | +4.41% | $4.25M | $1.35M | 3976.80 | ||||
| $176.49 | +0.81% | +0.62% | $4.28M | $56.88 | 24226.74 | ||||
| $72.16 | -1.87% | -5.48% | $4.02M | $981,066.01 | 55644.95 | ||||
| $182.31 | +1.54% | -2.01% | $3.79M | $3.80M | 20793.07 | ||||
| $114.21 | +1.02% | -0.35% | $3.73M | $13.02M | 32699.85 | ||||
| $195.66 | -2.11% | -10.58% | $3.76M | $2,756.93 | 19209.01 | ||||
| $453.5 | -3.89% | -3.27% | $3.25M | $60.08 | 7156.32 | ||||
| $25.9 | -0.40% | +0.78% | $3.15M | $62.31 | 121648.37 | ||||
| $73.1 | -0.23% | +2.79% | $3.18M | $2,193.97 | 43455.66 | ||||
| $275.71 | +1.53% | +3.43% | $2.84M | $3.00M | 10317.41 | ||||
| $162.61 | -0.70% | -4.40% | $2.75M | $32,925.68 | 16900.00 | ||||
| $148.24 | -2.72% | -0.77% | $2.64M | $979.65 | 17815.55 | ||||
| $474.56 | +0.25% | -6.25% | $2.38M | $997,358.35 | 5005.69 | ||||
| $299.36 | -0.17% | -0.39% | $2.34M | $569.33 | 7806.28 | ||||
| $307.54 | +2.43% | +2.64% | $2.33M | $31.78 | 7575.90 | ||||
| $146.67 | -0.38% | -1.29% | $2.25M | $485,009.93 | 15344.24 | ||||
| $45.09 | -5.55% | -6.93% | $2.15M | $62,260.91 | 47613.22 | ||||
| $330.9 | +3.26% | +2.00% | $2.18M | $70,561.13 | 6600.00 | ||||
| $104.13 | -1.14% | +1.39% | $2.05M | $22.71 | 19687.74 | ||||
| $229.23 | +1.87% | +2.55% | $2.08M | $7.38M | 9073.95 | ||||
| $199.39 | -0.31% | +0.25% | $2.04M | $32,517.3 | 10228.42 | ||||
| $7.86 | +13.91% | +0.90% | $2.05M | $5,812.25 | 261000.00 | ||||
| $615.31 | +3.84% | +2.54% | $1.92M | $2.23M | 3121.88 | ||||
| $76.58 | +0.22% | -1.82% | $1.90M | $1.21M | 24847.53 | ||||
| $35.79 | -0.89% | +5.08% | $1.90M | $2,331.79 | 53000.00 | ||||
| $381.39 | +2.24% | +2.10% | $1.87M | $521,378.72 | 4899.98 | ||||
| $150.76 | -0.32% | -2.57% | $1.82M | $169.85 | 12104.01 | ||||
| $226.18 | +2.27% | -2.66% | $1.78M | $4.07M | 7862.96 | ||||
| $35.8 | +4.12% | +3.49% | $1.74M | $173,169.98 | 48526.56 | ||||
| $127.96 | +0.31% | -2.10% | $1.70M | $1.06M | 13298.44 | ||||
| $83.7 | -- | -0.54% | $1.64M | $0 | 19561.51 | ||||
| $160.8 | +5.32% | +1.83% | $1.42M | $2.79M | 8835.50 | ||||
| $215.92 | +6.21% | -9.77% | $1.73M | $237,586.51 | 8000.48 | ||||
| $224.2 | +8.15% | -7.19% | $1.60M | $319,092.29 | 7155.56 | ||||
| $379.92 | +6.59% | +10.34% | $1.54M | $169,304.61 | 4050.00 |

















































