Virtuals Protocol Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Virtuals Protocol Ecosystem terdiri dari 71 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.52B dan perubahan rata-rata sebesar +6.89%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.43 | -2.01% | +85.62% | $938.14M | $454.52M | 655.95M | Trading | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.4211 | +6.24% | +13.69% | $421.14M | $10.10M | 1000.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.08652 | -9.51% | +48.92% | $85.97M | $72.94M | 993.57M | Trading | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01331 | +3.90% | +85.29% | $13.31M | $238,176.61 | 1000.00M | |||
![]() VaderVADER | $0.01124 | -6.53% | +28.97% | $11.21M | $356,166.12 | 996.74M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01141 | -6.06% | -38.26% | $6.26M | $0 | 548.60M | |||
![]() Acolyte by VirtualsACOLYT | $0.001767 | +6.84% | +80.26% | $1.71M | $55,062.63 | 968.86M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.004147 | +3.62% | -6.00% | $2.41M | $525,597.54 | 581.81M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.001918 | -12.70% | +122.47% | $1.91M | $52,291.06 | 993.51M | |||
| $0.001497 | -8.00% | +129.63% | $1.37M | $29,884.98 | 915.95M | ||||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0007766 | -8.50% | +125.04% | $765,883.31 | $101,638.22 | 986.23M | |||
| $0.0001181 | -4.80% | +92.86% | $0 | $1,123.23 | 0.00 | ||||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}8285 | +1.06% | +109.92% | $0 | $763.63 | 0.00 | |||
| $0.0001181 | +3.59% | +83.11% | $0 | $2,432.1 | 0.00 | ||||
![]() 1000x by Virtuals1000X | $0.002964 | -26.18% | +13.99% | $0 | $50,593.65 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0004972 | -8.22% | +77.99% | $0 | $57,278.52 | 0.00 | |||
| $0.003757 | -9.67% | +90.06% | $0 | $31,504.03 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2823 | -4.58% | +66.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0002545 | -9.94% | +63.67% | $0 | $3,466.33 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.001885 | +17.97% | +195.18% | $0 | $101,892 | 0.00 | |||
| $0.{4}5291 | -11.10% | +97.18% | $0 | $1,765.72 | 0.00 | ||||
![]() CoraCORA | $0.{4}8960 | -8.31% | +57.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.0007538 | +10.95% | +87.92% | $0 | $18,075.29 | 0.00 | |||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.0005667 | -10.72% | +189.93% | $0 | $39,822.27 | 0.00 | |||
| $0.0004824 | -13.70% | +67.56% | $0 | $84,541.55 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | $0.0005253 | -2.20% | +85.44% | $0 | $4,000.87 | 0.00 | |||
| $0.0006987 | -7.52% | +90.96% | $0 | $3,899.81 | 0.00 | ||||
| $0.0002436 | +15.48% | +114.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004751 | -1.07% | +95.11% | $0 | $852.71 | 0.00 | ||||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.0001888 | -1.59% | +50.15% | $0 | $2,833.24 | 0.00 | |||
| $0.0006997 | -0.44% | +118.97% | $0 | $23,097.61 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3438 | +2.53% | +82.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002322 | +0.80% | +67.00% | $0 | $47,956.33 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4408 | +5.47% | +101.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002115 | +5.83% | +114.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NikitaNIKITA | $0.{4}6790 | +8.64% | +66.91% | $0 | $333.09 | 0.00 | |||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}7741 | -5.19% | +78.68% | $0 | $1,213.89 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.0002027 | -8.72% | +82.59% | $0 | $3,713.78 | 0.00 | |||
![]() LeoonoLEO | $0.0004374 | -25.78% | +61.72% | $0 | $21,631.25 | 0.00 | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.0003689 | +13.77% | +101.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.004018 | +29.26% | +162.11% | $0 | $93,017.79 | 0.00 | |||
| $0.01865 | -0.20% | +65.50% | $0 | $854,606.34 | 0.00 | ||||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.03620 | +4.39% | +166.57% | $0 | $6.86M | 0.00 | Trading | ||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.001324 | -13.14% | +63.78% | $0 | $9,996.08 | 0.00 | |||
| $0.0006041 | +2.54% | +43.19% | $0 | $13,675.14 | 0.00 | ||||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.0006004 | -4.48% | +96.53% | $0 | $7,220.64 | 0.00 | |||
| $0.0001705 | -1.60% | +62.01% | $0 | $1,836.02 | 0.00 | ||||
![]() WAGMIWAGMI | $0.{4}3073 | +6.63% | +84.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004386 | +1.70% | +36.04% | $0 | $75,988.76 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2624 | -4.32% | +104.06% | $0 | $0 | 0.00 |

















































