Migliori Binance Ecosystem token per market cap
Binance Ecosystem contiene 822 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $3.04T e una variazione del prezzo medio di -0.08%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.48 | -3.46% | -8.16% | $1.07B | $120.58M | 723.75M | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $2.21 | -2.17% | -8.63% | $1.06B | $51.04M | 481.33M | Scambia | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9979 | +0.04% | +0.07% | $843.01M | $3.95B | 844.77M | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.6 | -2.86% | -10.40% | $828.57M | $30.04M | 518.58M | Scambia | ||
![]() SeiSEI | $0.1319 | -3.85% | -6.57% | $839.95M | $56.07M | 6.37B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.27 | -1.89% | -3.63% | $763.51M | $43.48M | 337.06M | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9392 | -4.82% | -5.55% | $776.57M | $80.62M | 82.68T | Scambia | ||
![]() StoryIP | $2.16 | -8.90% | -15.08% | $717.23M | $34.49M | 331.82M | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.2266 | -8.16% | -8.62% | $710.75M | $27.14M | 3.14B | Scambia | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01068 | -11.38% | -3.79% | $671.45M | $163.24M | 62.86B | Scambia | ||
![]() NexoNEXO | $0.9649 | -0.29% | -1.29% | $623.49M | $9.36M | 646.15M | Scambia | ||
| $0.6596 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() SPX6900SPX | $0.6787 | -2.89% | -7.99% | $631.90M | $22.52M | 930.99M | |||
![]() DashDASH | $47.12 | -4.76% | -17.31% | $589.50M | $118.15M | 12.51M | |||
![]() ImmutableIMX | $0.2852 | -6.50% | -10.32% | $567.21M | $19.65M | 1.99B | Scambia | ||
![]() OptimismOP | $0.3097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8618 | -8.83% | -11.65% | $565.41M | $106.74M | 656.08M | Scambia | ||
| $0.3832 | -5.00% | -10.58% | $544.23M | $68.55M | 1.42B | Scambia | |||
![]() InjectiveINJ | $5.46 | -4.09% | -8.65% | $545.41M | $52.38M | 99.97M | Scambia | ||
| $0.2359 | -2.56% | -10.90% | $545.40M | $83.67M | 2.31B | Scambia | |||
![]() StarknetSTRK | $0.1114 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.2965 | -0.67% | -6.33% | $538.03M | $10.34M | 1.81B | Scambia | ||
![]() TezosXTZ | $0.4808 | -1.33% | -3.51% | $513.44M | $23.84M | 1.07B | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.5689 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9979 | -0.02% | +0.06% | $493.49M | $16.26M | 494.52M | Scambia | ||
![]() CelestiaTIA | $0.6142 | -3.71% | -2.06% | $522.09M | $55.79M | 850.08M | Scambia | ||
![]() The GraphGRT | $0.04557 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7808 | -5.35% | -3.39% | $475.06M | $34.47M | 608.46M | Scambia | ||
![]() ABAB | $0.005309 | -0.00% | -14.95% | $478.61M | $9.62M | 90.14B | Scambia | ||
![]() KaiaKAIA | $0.07759 | -3.69% | -2.69% | $479.93M | $14.89M | 6.19B | Scambia | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4569 | -1.67% | -6.48% | $435.86M | $40.52M | 9.54T | Scambia | ||
| $1.01 | -0.33% | -1.99% | $435.97M | $14.33M | 429.86M | Scambia | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7240 | +77.13% | +162.08% | $397.78M | $799.68M | 5.49T | Scambia | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1003 | -2.38% | -12.41% | $418.54M | $15.37M | 4.17B | Scambia | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02149 | +1.50% | +2.37% | $412.31M | $33.25M | 19.18B | Scambia | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $20.47 | -1.48% | -1.59% | $408.62M | $17.56M | 19.96M | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $2.44 | -1.62% | -10.24% | $400.99M | $35.09M | 164.26M | Scambia | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3548 | -5.86% | +7.68% | $354.82M | $202.49M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.{6}4061 | -1.23% | -2.53% | $400.47M | $19.87M | 986.06T | Scambia | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07085 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() JUSTJST | $0.04004 | +2.19% | +0.76% | $396.38M | $51.11M | 9.90B | Scambia | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3688 | +1.47% | -3.02% | $387.93M | $46.48M | 1.05B | Scambia | ||
![]() DecredDCR | $20.45 | -6.21% | -15.55% | $350.83M | $6.71M | 17.16M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.3793 | -6.75% | -3.92% | $378.82M | $232.73M | 998.84M | Scambia | ||
| $0.2603 | +2.65% | -4.71% | $389.36M | $54.86M | 1.50B | Scambia | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1419 | -1.61% | -9.90% | $370.90M | $31.39M | 2.61B | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07163 | -1.44% | -11.56% | $369.68M | $14.82M | 5.16B | Scambia | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3605 | -0.38% | -7.55% | $360.46M | $15.57M | 999.99T | Scambia | ||
![]() FlowFLOW | $0.2175 | -2.75% | -6.55% | $353.83M | $10.06M | 1.63B | Scambia |


































![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









