Migliori Binance Launchpool token per market cap
Binance Launchpool contiene 62 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $7.98B e una variazione del prezzo medio di -1.15%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.6 | -0.71% | +2.31% | $5.99B | $392.12M | 3.74B | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.8101 | -2.32% | +4.05% | $493.06M | $26.63M | 608.66M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.003182 | -1.18% | -3.65% | $157.41M | $4.10M | 49.47B | |||
![]() RedStoneRED | $0.2580 | -2.84% | -3.04% | $77.02M | $3.05M | 298.48M | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $4.45 | -2.61% | -5.17% | $72.85M | $4.04M | 16.39M | |||
![]() MemecoinMEME | $0.001092 | -4.50% | -6.72% | $65.04M | $10.63M | 59.58B | Scambia | ||
![]() AltlayerALT | $0.01264 | -1.87% | -2.70% | $62.67M | $8.41M | 4.96B | Scambia | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005801 | -0.39% | +6.03% | $57.69M | $10.61M | 99.43B | Scambia | ||
| $12.11 | -1.54% | -6.66% | $54.47M | $4.34M | 4.50M | Scambia | |||
| $0.005444 | -4.55% | +10.55% | $56.39M | $16.13M | 10.36B | Scambia | |||
![]() CyberCYBER | $0.7909 | -2.05% | -6.05% | $45.14M | $5.72M | 57.08M | Scambia | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02634 | -5.59% | +6.38% | $41.39M | $28.67M | 1.57B | Scambia | ||
![]() io.netIO | $0.1728 | +3.14% | -5.30% | $43.72M | $40.99M | 253.04M | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.2519 | +1.68% | +0.21% | $38.68M | $2.89M | 153.53M | Scambia | ||
![]() AevoAEVO | $0.04190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.02692 | -3.55% | -10.55% | $37.68M | $7.07M | 1.40B | Scambia | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08449 | -2.03% | -8.35% | $38.34M | $6.67M | 453.74M | Scambia | ||
![]() XaiXAI | $0.01700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() GUNZGUN | $0.01590 | +9.35% | +31.80% | $21.94M | $24.29M | 1.38B | Scambia | ||
![]() BENQIQI | $0.003530 | -1.95% | -5.92% | $25.42M | $901,574.97 | 7.20B | |||
| $0.03065 | +1.46% | -0.70% | $24.30M | $5.55M | 792.72M | Scambia | |||
| $0.08107 | -0.90% | -10.08% | $24.64M | $10.19M | 304.01M | Scambia | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.72 | -5.56% | -8.38% | $23.02M | $14.47M | 13.39M | Scambia | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2154 | -0.62% | -8.23% | $21.54M | $4.30M | 99.98M | Scambia | ||
![]() HashflowHFT | $0.03218 | -2.97% | -3.08% | $21.12M | $3.49M | 656.30M | Scambia | ||
![]() FusionistACE | $0.2435 | -1.18% | -15.24% | $20.48M | $8.98M | 84.11M | Scambia | ||
| $0.04117 | -2.19% | -6.13% | $18.66M | $5.75M | 453.31M | Scambia | |||
![]() NillionNIL | $0.06447 | -3.44% | -7.31% | $18.18M | $9.71M | 281.95M | Scambia | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2356 | -1.15% | -3.90% | $18.28M | $2.16M | 77.59M | Scambia | ||
![]() NeutronNTRN | $0.02913 | -2.25% | -7.57% | $18.37M | $955,799.12 | 630.71M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.03357 | -1.07% | -5.65% | $16.80M | $2.30M | 500.32M | Scambia | ||
| $0.01804 | -5.93% | -10.83% | $16.64M | $5.51M | 921.89M | ||||
![]() InitiaINIT | $0.08871 | -1.75% | -9.51% | $15.66M | $7.79M | 176.55M | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.02023 | -0.57% | -7.03% | $14.68M | $1.44M | 725.70M | Scambia | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002307 | -1.22% | -1.44% | $14.20M | $2.91M | 6.16B | Scambia | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02629 | -1.86% | -3.21% | $13.67M | $2.72M | 519.92M | Scambia | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.009636 | -6.65% | -5.89% | $12.72M | $3.59M | 1.32B | Scambia | ||
![]() PortalPORTAL | $0.02086 | +6.18% | +11.60% | $12.34M | $8.05M | 591.50M | |||
| $0.8695 | -2.73% | -2.38% | $11.39M | $6.53M | 13.10M | Scambia | |||
| $0.7850 | -1.48% | +18.98% | $10.84M | $79.33M | 13.81M | Scambia | |||
![]() HeimaHEI | $0.1296 | -1.93% | -11.59% | $11.02M | $3.11M | 84.99M | Scambia | ||
| $0.1351 | -0.74% | -7.42% | $10.80M | $1.17M | 80.00M | Scambia | |||
| $1.33 | -1.29% | -4.59% | $10.60M | $7.47M | 7.99M | Scambia | |||
| $0.01430 | -2.21% | -7.27% | $9.26M | $604,090.53 | 647.87M | ||||
| $0.6377 | +3.59% | +3.07% | $7.92M | $14.13M | 12.42M | Scambia |













































