Migliori Binance Launchpool token per market cap
Binance Launchpool contiene 62 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $8.08B e una variazione del prezzo medio di -0.04%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.58 | -3.15% | +1.51% | $5.90B | $733.61M | 3.74B | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.8101 | -2.32% | +4.05% | $493.06M | $26.63M | 608.66M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.003182 | -1.18% | -3.65% | $157.41M | $4.10M | 49.47B | |||
![]() RedStoneRED | $0.2580 | -2.84% | -3.04% | $77.02M | $3.05M | 298.48M | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $4.52 | -2.53% | -3.03% | $74.08M | $4.83M | 16.39M | |||
![]() MemecoinMEME | $0.001147 | +3.05% | -2.72% | $68.32M | $12.00M | 59.58B | Scambia | ||
![]() AltlayerALT | $0.01264 | -1.87% | -2.70% | $62.67M | $8.41M | 4.96B | Scambia | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005801 | -0.39% | +6.03% | $57.69M | $10.61M | 99.43B | Scambia | ||
| $0.005511 | -4.60% | +8.97% | $57.08M | $27.79M | 10.36B | Scambia | |||
| $12.38 | +0.40% | -3.80% | $55.72M | $5.22M | 4.50M | Scambia | |||
![]() CyberCYBER | $0.8048 | -2.09% | -6.98% | $45.94M | $10.72M | 57.08M | Scambia | ||
![]() io.netIO | $0.1728 | +3.14% | -5.30% | $43.72M | $40.99M | 253.04M | Scambia | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02634 | -5.59% | +6.38% | $41.39M | $28.67M | 1.57B | Scambia | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08449 | -2.03% | -8.35% | $38.34M | $6.67M | 453.74M | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.2465 | -2.98% | -0.50% | $37.84M | $2.90M | 153.48M | Scambia | ||
![]() AevoAEVO | $0.04190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.02692 | -3.55% | -10.55% | $37.68M | $7.07M | 1.40B | Scambia | |||
![]() XaiXAI | $0.01700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() BENQIQI | $0.003571 | -2.08% | -1.20% | $25.71M | $1.05M | 7.20B | |||
| $0.08107 | -0.90% | -10.08% | $24.64M | $10.19M | 304.01M | Scambia | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.84 | -4.19% | +0.63% | $24.59M | $11.37M | 13.39M | Scambia | ||
| $0.02931 | -3.13% | -3.74% | $23.23M | $2.69M | 792.72M | Scambia | |||
![]() GUNZGUN | $0.01590 | +9.35% | +31.80% | $21.94M | $24.29M | 1.38B | Scambia | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2157 | -2.47% | -0.81% | $21.56M | $5.04M | 99.98M | Scambia | ||
![]() HashflowHFT | $0.03304 | +0.21% | +2.49% | $21.69M | $4.53M | 656.30M | Scambia | ||
![]() FusionistACE | $0.2435 | -1.18% | -15.24% | $20.48M | $8.98M | 84.11M | Scambia | ||
| $0.04117 | -2.19% | -6.13% | $18.66M | $5.75M | 453.31M | Scambia | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.2375 | -1.53% | -0.81% | $18.43M | $1.98M | 77.59M | Scambia | ||
![]() NeutronNTRN | $0.02913 | -2.25% | -7.57% | $18.37M | $955,799.12 | 630.71M | |||
![]() NillionNIL | $0.06447 | -3.44% | -7.31% | $18.18M | $9.71M | 281.95M | Scambia | ||
| $0.01874 | -2.51% | -3.65% | $17.28M | $3.29M | 921.89M | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.03360 | -1.91% | -1.90% | $16.81M | $2.73M | 500.32M | Scambia | ||
![]() InitiaINIT | $0.08871 | -1.75% | -9.51% | $15.66M | $7.79M | 176.55M | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.02026 | -1.66% | -3.29% | $14.70M | $1.89M | 725.70M | Scambia | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002310 | -1.10% | +2.20% | $14.22M | $3.91M | 6.15B | Scambia | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02629 | -1.86% | -3.21% | $13.67M | $2.72M | 519.92M | Scambia | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01024 | -5.71% | +1.60% | $13.53M | $4.95M | 1.32B | Scambia | ||
![]() PortalPORTAL | $0.02086 | +6.18% | +11.60% | $12.34M | $8.05M | 591.50M | |||
| $0.8864 | +1.83% | +1.48% | $11.62M | $6.06M | 13.10M | Scambia | |||
![]() HeimaHEI | $0.1296 | -1.93% | -11.59% | $11.02M | $3.11M | 84.99M | Scambia | ||
| $0.1354 | -3.41% | -3.75% | $10.83M | $3.03M | 80.00M | Scambia | |||
| $1.36 | +0.93% | +0.27% | $10.85M | $7.22M | 7.99M | Scambia | |||
| $0.7238 | +14.24% | +13.34% | $9.85M | $34.40M | 13.61M | Scambia | |||
| $0.01450 | -2.20% | -2.07% | $9.40M | $827,967.01 | 647.87M | ||||
| $0.6334 | +3.21% | +6.39% | $7.87M | $13.37M | 12.42M | Scambia |













































