Migliori Ecosistema Bitcoin token per market cap
Ecosistema Bitcoin contiene 125 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $1.84T e una variazione del prezzo medio di +27.25%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
L'ecosistema Bitcoin si riferisce all'ampia rete di tecnologie, servizi, prodotti e community che sono stati sviluppati seguendo i principi fondamentali di Bitcoin, la prima criptovaluta al mondo. Include Bitcoin stesso, i suoi fork, sidechain, soluzioni layer 2, strumenti finanziari legati ad esso e varie infrastrutture e servizi che ne supportano l'adozione. Insieme, questi asset evidenziano la natura espansiva ed evolutiva dell'influenza di Bitcoin nel mondo della finanza decentralizzata e della tecnologia blockchain.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrdiswapORDS | $0.0003258 | +0.43% | +5.79% | $0 | $2,199.42 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AINNAINN | $0.006430 | +0.00% | -1.10% | $0 | $13,953.55 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.6437 | -- | +22.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}8002 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1232 | -4.25% | -4.56% | $0 | $19,462.86 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3785 | +8.43% | +15.43% | $0 | $8.86M | 0.00 | Scambia | ||
![]() TurtSatTURT | $0.0001396 | +1.45% | +2.24% | $0 | $389,111.61 | 0.00 | Scambia | ||
![]() UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS | $0.01816 | +3.08% | -7.44% | $0 | $15,099.72 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001300 | -- | +1200.03% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RSIC•GENESIS•RUNERUNECOIN | $0.0001040 | -4.13% | -13.42% | $0 | $44,459.79 | 0.00 | |||
![]() Cat ProtocolOPCAT | $0.04091 | -9.77% | -5.16% | $0 | $4,756.98 | 0.00 | |||
![]() DECENTRALIZED (Runes)DECENTRALIZED | $0.{4}2142 | +5.36% | -8.63% | $0 | $4,086.5 | 0.00 | |||
| $0.03134 | +14.47% | -2.14% | $0 | $114,593.86 | 0.00 | ||||
![]() BitStableBSSB | $0.01790 | -1.11% | +6.52% | $0 | $141,633.96 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.01500 | -- | -72.23% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RunesterminalRUNI | $0.01122 | -7.85% | -9.59% | $0 | $12,364.34 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.001843 | +1.31% | -48.43% | $0 | $12,483.32 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0001315 | -9.81% | -16.41% | $0 | $12,167.83 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MajoMAJO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $29,530.97 | +2.53% | -5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,841.78 | -0.53% | +3.79% | $0 | $3.15M | 0.00 | Scambia | ||
![]() SpeedCashSCS | $0.007881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




.png)


















