Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2819 monete con un market cap totale di $220.50B e una variazione media del prezzo di +3.23%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $891.13 | +0.34% | +1.11% | $122.74B | $1.76B | 137.73M | Scambia | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,358.38 | -1.05% | -1.01% | $11.30B | $1.84M | 3.36M | |||
![]() WETHWETH | $3,093.53 | -0.81% | -0.63% | $10.44B | $1.33B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,345.43 | -1.13% | -1.16% | $9.85B | $3.29M | 2.94M | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.17 | -0.61% | -0.25% | $9.33B | $587.68M | 708.10M | Scambia | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $90,237 | -0.53% | +0.41% | $5.88B | $60.37M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8561 | -0.73% | +4.55% | $5.04B | $108.06M | 589.24T | Scambia | ||
| $0.1677 | -3.02% | +10.92% | $4.48B | $136.84M | 26.74B | Scambia | |||
| $1.67 | +3.46% | +7.50% | $2.10B | $9.56M | 1.26B | Scambia | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $893.66 | +0.80% | +1.40% | $1.41B | $377.80M | 1.58M | |||
![]() SkySKY | $0.05571 | -5.17% | -8.08% | $1.28B | $18.46M | 22.95B | Scambia | ||
![]() MYX FinanceMYX | $4.9 | -3.93% | -1.12% | $1.23B | $15.43M | 251.47M | Scambia | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.06796 | -9.76% | -24.95% | $1.13B | $39.54M | 16.61B | |||
| $90,574.86 | -0.50% | +0.33% | $1.07B | $353,928.43 | 11784.26 | ||||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $928.21 | +0.74% | +2.48% | $1.04B | $84,454.93 | 1.12M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $90,397.31 | -0.57% | +0.62% | $977.28M | $28,509.51 | 10810.92 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $903.3 | +1.14% | +3.54% | $902.21M | $25.61M | 998788.00 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,291.6 | -1.06% | -1.18% | $688.33M | $78,768.53 | 209117.67 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.96 | +1.23% | -2.70% | $656.10M | $28.58M | 335.45M | Scambia | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,837.17 | -0.65% | -0.06% | $684.95M | $18.71 | 372830.16 | |||
![]() BeldexBDX | $0.08969 | -0.15% | -5.83% | $682.08M | $11.02M | 7.61B | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5917 | +2.10% | +11.52% | $611.16M | $162,953.75 | 1.03B | |||
![]() Venus BNBvBNB | $22.54 | +1.11% | +3.05% | $550.69M | $550.83M | 24.43M | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1261 | -0.92% | -1.08% | $549.70M | $1.04M | 4.36B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5265 | -1.63% | +9.50% | $502.30M | $54.86M | 9.54T | Scambia | ||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | -0.08% | -0.12% | $474.18M | $12.09M | 436.26M | Scambia | ||
![]() ABAB | $0.004492 | +0.85% | -1.04% | $428.56M | $7.60M | 95.41B | Scambia | ||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.1034 | +6.00% | +7.27% | $425.01M | $35.59M | 4.11B | |||
| $0.8945 | -0.74% | +0.23% | $384.50M | $8.98M | 429.86M | Scambia | |||
| $0.1739 | +8.00% | +8.37% | $400.80M | $39.30M | 2.31B | Scambia | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,557.08 | -0.35% | +0.18% | $316.27M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $3,074.19 | -0.78% | -1.44% | $310.41M | $15.57M | 100973.00 | |||
![]() DeXeDEXE | $3.36 | +0.96% | +1.66% | $281.31M | $5.23M | 83.73M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $957.52 | +1.43% | +3.37% | $278.05M | $89,062.09 | 290384.40 | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2556 | +4.98% | -2.64% | $278.25M | $19.41M | 1.09B | Scambia | ||
![]() RiverRIVER | $13.63 | -1.01% | -1.44% | $267.19M | $43.67M | 19.60M | Scambia | ||
![]() GTBTCGTBTC | $91,563.93 | +1.23% | +1.33% | $274.64M | $220,896.9 | 2999.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $89,714.69 | -0.32% | +0.42% | $266.84M | $0 | 2974.32 | |||
| $135.91 | -2.03% | +2.56% | $252.94M | $735.33M | 1.86M | ||||
![]() ZeebuZBU | $0.5756 | +0.30% | +1.81% | $238.08M | $140,922.6 | 413.63M | Scambia | ||
| $0.1982 | -7.65% | +3.92% | $198.17M | $22.98M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() UltimaULTIMA | $5,717.72 | +0.85% | +0.43% | $213.89M | $18.04M | 37409.00 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1505 | -0.03% | -2.15% | $210.59M | $11.55M | 1.40B | Scambia | ||
| $0.08938 | +2.46% | -4.28% | $209.14M | $68.06M | 2.34B | Scambia | |||
![]() WeFiWFI | $2.69 | -0.49% | -2.69% | $207.72M | $1.81M | 77.31M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.09056 | +1.82% | +11.59% | $197.68M | $0 | 2.18B | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9825 | +1.92% | +2.91% | $184.21M | $2.99M | 187.50T | Scambia | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $89,816.78 | -0.99% | +0.16% | $179.67M | $0 | 2000.38 | |||
![]() SafePalSFP | $0.3583 | +1.45% | +7.90% | $179.13M | $3.75M | 500.00M | Scambia | ||
![]() LombardBARD | $0.7986 | -1.24% | -2.20% | $179.68M | $8.41M | 225.00M | Scambia |

















































