Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1270 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $278.86B e una variazione del prezzo medio di +2.04%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05087 | +18.49% | +4.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() sBTCSBTC | $92,343.44 | +2.52% | +0.09% | $0 | $21,307.91 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}3556 | -0.95% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped OasysWOAS | $0.002188 | -- | -38.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.02871 | +3.08% | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.08476 | +4.47% | +8.52% | $0 | $7,433.05 | 0.00 | |||
| $0.02048 | -6.64% | -86.95% | $0 | $420,084.03 | 0.00 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.08550 | -16.96% | -16.96% | $0 | $1.41M | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005520 | -- | +14.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0003817 | -4.08% | -36.39% | $0 | $84,155.06 | 0.00 | |||
![]() LendleLEND | $0.005372 | -1.38% | +10.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BounceBit USDBBUSD | $1.01 | +0.65% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005642 | -0.87% | -3.94% | $0 | $27.11 | 0.00 | ||||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{5}8221 | -- | +4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $1.73 | -0.87% | -7.84% | $0 | $4,084.59 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001123 | -0.54% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001525 | +2.44% | +3.21% | $0 | $13,259.71 | 0.00 | ||||
![]() NuLinkNLK | $0.0005730 | -1.71% | -10.76% | $0 | $57,521.65 | 0.00 | |||
![]() OnX FinanceONX | $0.004622 | -9.09% | -60.32% | $0 | $14,986.15 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0003853 | -1.34% | -7.00% | $0 | $282.4 | 0.00 | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}3551 | +1.38% | +247.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.05604 | -0.24% | +0.81% | $0 | $65,617.83 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002938 | +2.58% | +8.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HMXHMX | $0.07079 | -- | -13.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0004655 | +0.53% | -45.68% | $0 | $12,162.44 | 0.00 | |||
![]() Jones DAOJONES | $0.2555 | -0.15% | +10.44% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Restake FinanceRSTK | $0.004213 | -- | +6.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0001967 | +8.19% | -66.01% | $0 | $12,440.29 | 0.00 | |||
| $0.06215 | +3.30% | -39.81% | $0 | $12,414.99 | 0.00 | ||||
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}9869 | -3.70% | +4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.04113 | -2.79% | +30.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005823 | -2.01% | -0.85% | $0 | $5,184.54 | 0.00 | ||||
![]() FantomPADFPAD | $0.001043 | -0.01% | +0.03% | $0 | $0.59 | 0.00 | |||
| $0.003549 | +0.24% | +0.56% | $0 | $726,464.12 | 0.00 | ||||
![]() Voltage FinanceVOLT | $0.{4}5680 | +404.82% | +39.72% | $0 | $108,950.79 | 0.00 | |||
![]() WYZthWYZ | $0.0001000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $0.9990 | -0.37% | -0.41% | $0 | $61.41 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.0009230 | +2.66% | +2.44% | $0 | $148.69 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1440 | -3.66% | +8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KarmaverseKNOT | $0.0006870 | -25.87% | -84.27% | $0 | $12,882.18 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.5 | -3.41% | +2.59% | $0 | $6,606.51 | 0.00 | |||
![]() Rage TradeRAGE | $0.0002340 | +0.01% | -6.40% | $0 | $26.91 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}5791 | -2.98% | -34.62% | $0 | $11,896.55 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}6059 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpha FiALPHA | $1.39 | +13.43% | +62.83% | $0 | $14,231.16 | 0.00 | |||
![]() ThoughtTHT | $0.02718 | -6.63% | -33.72% | $0 | $24,825.17 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1733 | +2.24% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 |






















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)























