Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1049 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $278.67B e una variazione del prezzo medio di +1.19%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DecimalDEL | $0.001322 | -4.03% | +3.67% | $14.70M | $384,328.08 | 11.12B | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02925 | -1.59% | +3.11% | $13.98M | $0 | 477.84M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.04200 | -1.67% | -2.81% | $13.87M | $4.71M | 330.13M | Scambia | ||
![]() dForceDF | $0.01349 | +1.44% | +2.62% | $13.49M | $733,799.54 | 999.93M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $20.28 | +1.68% | +3.12% | $13.63M | $1.12M | 672183.44 | |||
| $89.02 | +7.58% | +14.25% | $14.17M | $5.38M | 159212.25 | ||||
![]() NEMXEM | $0.001371 | -5.12% | -13.68% | $12.34M | $2.56M | 9.00B | Scambia | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.07466 | +1.60% | +0.61% | $13.73M | $15.43M | 183.87M | Scambia | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01303 | -1.49% | +0.60% | $13.03M | $5.69M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1589 | +5.89% | -3.42% | $12.18M | $9,208.97 | 76.67M | |||
![]() RIZERIZE | $0.009869 | -1.43% | -21.12% | $12.70M | $120,358.6 | 1.29B | |||
![]() EclipseES | $0.09614 | +2.10% | -1.68% | $12.75M | $15.58M | 132.65M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01914 | +0.80% | +3.04% | $11.32M | $3.88M | 591.29M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08527 | -0.80% | +4.81% | $11.96M | $1.80M | 140.25M | Scambia | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.06036 | +1.26% | +1.74% | $12.13M | $880,259.48 | 200.97M | Scambia | ||
![]() PinLinkPIN | $0.1220 | -3.27% | -6.73% | $10.76M | $788,935.76 | 88.21M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.1398 | +7.72% | +4.56% | $11.76M | $97,956.19 | 84.11M | Scambia | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $167.16 | -3.08% | +5.17% | $11.47M | $0 | 68613.38 | |||
![]() BedrockBR | $0.05166 | +0.66% | -10.54% | $11.88M | $1.20M | 230.00M | |||
![]() AugurREP | $1.06 | -5.02% | -12.41% | $11.62M | $26,461.28 | 11.00M | Scambia | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004400 | -0.40% | +2.60% | $11.59M | $1.76M | 2.63B | Scambia | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1126 | -2.87% | +8.46% | $11.17M | $1.51M | 99.21M | |||
| $0.1423 | +1.05% | +4.11% | $11.38M | $4.10M | 80.00M | Scambia | |||
| $270.66 | -0.59% | +1.42% | $11.37M | $8.18M | 42000.00 | ||||
![]() DiamondDMD | $2.99 | +0.17% | +3.04% | $11.61M | $20,441.63 | 3.89M | |||
![]() HeimaHEI | $0.1382 | -2.10% | -39.13% | $11.74M | $3.57M | 84.99M | Scambia | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5632 | -0.24% | +0.53% | $11.31M | $2.64M | 20.09M | Scambia | ||
| $317.66 | +1.23% | +0.32% | $11.56M | $9.24M | 36384.39 | ||||
![]() PeercoinPPC | $0.3549 | +0.75% | +6.45% | $10.62M | $2,004.45 | 29.94M | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1326 | -0.35% | +1.68% | $11.00M | $7,448.81 | 82.95M | |||
| $279.41 | +0.39% | -1.61% | $11.46M | $5.59M | 41004.39 | ||||
![]() SynapseSYN | $0.06114 | -0.92% | +7.83% | $11.36M | $2.31M | 185.82M | Scambia | ||
![]() APXAPX | $0.2470 | -0.60% | -1.17% | $11.11M | $921.76 | 45.00M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01584 | +18.45% | +0.25% | $11.80M | $1,309.53 | 744.98M | |||
![]() AspectaASP | $0.04448 | +3.48% | +1.34% | $11.58M | $2.48M | 260.30M | |||
![]() xMoneyUTK | $0.01474 | +1.78% | -1.95% | $10.38M | $5.12M | 704.11M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.01288 | +3.18% | +0.66% | $11.17M | $293,803.26 | 867.22M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02582 | -16.28% | +8.55% | $10.40M | $12.86M | 402.78M | |||
![]() OraichainORAI | $0.7643 | -12.39% | -28.45% | $10.57M | $1.16M | 13.82M | Scambia | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $93,793.36 | +4.08% | +3.80% | $10.60M | $3.08M | 113.00 | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01200 | +1.07% | +17.25% | $9.96M | $2.01M | 829.74M | Scambia | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.06499 | -1.62% | -8.00% | $10.05M | $6.34M | 154.70M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}3549 | -11.87% | +90.91% | $8.94M | $92,191.12 | 252.04B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.008232 | -0.15% | +2.99% | $9.51M | $23,867.05 | 1.16B | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9985 | +0.06% | -0.04% | $9.58M | $0 | 9.60M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.35 | -1.38% | -4.58% | $8.97M | $2,744.57 | 3.82M |














































