Migliori Derivati di liquid staking token per market cap
Derivati di liquid staking contiene 68 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $67.53B e una variazione del prezzo medio di +0.35%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I liquid staking derivative (LSD) consentono agli utenti di mettere in staking i propri asset digitali, come le criptovalute, e di ricevere in cambio un token derivato liquido che rappresenta l'importo messo in staking. Questo derivato può poi essere scambiato, usato come garanzia o utilizzato in altri protocolli DeFi, offrendo una maggiore liquidità e flessibilità rispetto ai metodi di staking tradizionali. Facendo leva su questi strumenti derivati, i partecipanti possono guadagnare ricompense di staking e contemporaneamente utilizzare il loro capitale messo in staking in varie attività finanziarie.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,184.83 | -5.48% | +1.24% | $27.79B | $26.92M | 8.72M | Scambia | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,891.63 | -5.27% | +0.81% | $12.57B | $38.93M | 3.23M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,514.38 | -3.30% | +3.02% | $11.47B | $9.50M | 3.26M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $170.97 | -0.46% | -1.86% | $1.92B | $16.17M | 11.25M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,680.49 | -5.43% | +1.89% | $1.36B | $4.18M | 369049.56 | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $92,695.52 | +3.45% | +0.39% | $1.33B | $0 | 14399.70 | |||
| $3,397.07 | -1.76% | +1.72% | $1.16B | $1,679.31 | 341974.72 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,477 | -3.14% | +3.75% | $1.08B | $47,516.57 | 310861.60 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $27.84 | -5.18% | -20.00% | $766.51M | $5.17M | 27.53M | |||
| $3,475.43 | -1.91% | +2.48% | $755.48M | $2.27M | 217376.28 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,444.98 | -1.50% | +2.67% | $750.80M | $296,742.78 | 217940.17 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5796 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $179.37 | -2.74% | -5.84% | $472.88M | $3.72M | 2.64M | Scambia | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9417 | +0.61% | +0.19% | $493.87M | $0 | 524.46M | |||
| $3,587.59 | -4.11% | +2.80% | $412.12M | $8.96M | 114874.45 | ||||
| $3,209.91 | -3.91% | +1.98% | $350.79M | $1.75 | 109284.11 | ||||
| $3,509.82 | +1.42% | +2.51% | $306.19M | $5.78M | 87237.98 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $945.37 | +2.91% | -1.02% | $284.22M | $41,542.97 | 300647.70 | |||
![]() JitoJTO | $0.4036 | -1.92% | -11.75% | $166.02M | $21.74M | 411.39M | Scambia | ||
| $171.88 | +1.86% | -2.38% | $155.97M | $225,127.69 | 907435.20 | ||||
![]() pufETHPUFETH | $3,381.93 | -4.00% | -0.60% | $119.44M | $0 | 35317.98 | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $168.98 | +1.68% | -2.93% | $110.68M | $0 | 654945.70 | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.01% | $83.54M | $0 | 82.51M | |||
![]() AnkrANKR | $0.007424 | -4.69% | -6.46% | $74.24M | $8.09M | 10.00B | Scambia | ||
![]() swETHSWETH | $3,539.1 | -3.74% | +2.25% | $64.94M | $43,144.16 | 18350.50 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,353.58 | -3.31% | +2.26% | $60.67M | $0 | 18091.10 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.7 | +2.86% | -3.07% | $57.26M | $15,858.36 | 33.59M | |||
![]() Rocket PoolRPL | $2.24 | -5.46% | -12.69% | $49.14M | $4.41M | 21.95M | Scambia | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,823.66 | -4.94% | -0.66% | $29.70M | $0 | 7767.10 | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,426.45 | +0.47% | +2.68% | $27.58M | $0 | 8049.48 | |||
![]() BENQIQI | $0.003582 | -5.80% | -7.49% | $25.79M | $1.38M | 7.20B | |||
![]() aPrioriAPR | $0.1269 | -14.33% | -4.60% | $23.48M | $14.66M | 185.00M | Scambia | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03980 | -3.03% | -16.06% | $20.97M | $8.33M | 526.80M | Scambia | ||
![]() StaderSD | $0.2543 | -2.20% | -0.16% | $16.83M | $5.91M | 66.17M | Scambia | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.04890 | +2.22% | -6.46% | $13.75M | $5.69M | 281.25M | Scambia | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $169.71 | +1.84% | -2.66% | $11.53M | $0 | 67946.16 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.002068 | +2.11% | -18.50% | $8.21M | $4.81M | 3.97B | Scambia | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $162.5 | -1.94% | -5.53% | $6.75M | $169,374.83 | 41551.96 | |||
![]() TranchessCHESS | $0.02836 | +0.24% | -1.15% | $5.84M | $9.79M | 205.97M | Scambia | ||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2255 | -2.44% | -14.56% | $4.93M | $0 | 21.88M | |||
![]() StaFiFIS | $0.03058 | +19.08% | -28.31% | $4.09M | $9.39M | 133.74M | Scambia | ||
![]() PandoraPANDORA | $311.23 | -2.20% | +0.46% | $3.11M | $212,367.89 | 10000.00 | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01225 | +1.61% | -10.15% | $2.61M | $22,621.31 | 213.37M | |||
![]() StrideSTRD | $0.01936 | -24.39% | -64.80% | $1.70M | $42,045.14 | 87.83M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.004742 | +24.51% | -16.28% | $2.08M | $22.85M | 439.65M | Scambia | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6722 | -0.39% | -4.64% | $1.77M | $49.73 | 2.63M | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.005290 | -13.51% | -49.64% | $1.97M | $630,285.63 | 372.82M | Scambia | ||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.09708 | -0.82% | -3.68% | $1.51M | $552.38 | 15.51M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1377 | -5.04% | -4.64% | $1.43M | $2,382.59 | 10.36M | |||
![]() MagmaGMON | $0.02639 | -5.72% | -10.79% | $1.39M | $48,939.13 | 52.86M |

















































