Migliori Meme token per market cap
Meme contiene 1978 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $42.16B e una variazione del prezzo medio di +2.04%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}5402 | +14.90% | +41.74% | $0 | $62,387.92 | 0.00 | |||
![]() PATCHWORK NAVALNAVAL | $0.{4}2749 | -4.60% | -8.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby 4BABY4 | $0.001163 | +3.49% | -2.24% | $0 | $191.29 | 0.00 | |||
![]() CobyCOBY | $0.{4}7413 | -0.52% | -3.49% | $0 | $519.95 | 0.00 | |||
| $0.{5}1430 | -10.86% | +8.96% | $0 | $0.06 | 0.00 | ||||
![]() 11 | $0.0001770 | -6.37% | -47.95% | $0 | $46.09M | 0.00 | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}3885 | -19.92% | +38.15% | $0 | $57,913.87 | 0.00 | |||
![]() Aethra AIAETHRA | $0.0003255 | -- | -9.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001320 | +3.86% | -10.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() internINTERN | $0.07661 | -2.62% | -47.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01803 | -6.05% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 赵长娥赵长娥 | $0.{4}2882 | +1.49% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JeetjailJEET | $0.{6}1187 | +6.37% | -6.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{12}5097 | -3.87% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC10)USDT.C | $1 | -0.02% | +0.00% | $0 | $30,864.89 | 0.00 | |||
| $0.{4}6680 | -0.49% | -13.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}4345 | +1.40% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEWDEW | $0.0005125 | +1.75% | -25.39% | $0 | $219,075.03 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}3779 | +0.71% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{5}9533 | -12.87% | -39.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POMPOM | $0.0008812 | +4.94% | -45.19% | $0 | $3,258.74 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}6753 | -1.28% | -31.81% | $0 | $9,680.35 | 0.00 | |||
![]() Pepe's FrogbarFRGB | $0.{7}6939 | -0.18% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001748 | +6.36% | +3.45% | $0 | $586.11 | 0.00 | |||
![]() GIFTGIFT | $0.1386 | +2.56% | +2.36% | $0 | $102,880.92 | 0.00 | |||
![]() Palu (Ethereum)PALU | $0.{13}6830 | -0.00% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | $0.0002378 | -6.34% | -23.82% | $0 | $136,262.82 | 0.00 | |||
![]() SugarSUGR | $0.{4}3601 | +5.87% | +2.86% | $0 | $50,577.32 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | $0.{4}1462 | +0.17% | -14.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}3561 | -1.20% | -9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based MonstaMONSTA | $0.{4}6027 | +5.32% | +99.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() High AFATH | $0.{5}6198 | -- | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WE LOVE ASSASS | $0.0004190 | -2.55% | +15.88% | $0 | $2,969.21 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.008816 | +0.03% | +33.59% | $0 | $58,351.94 | 0.00 | |||
![]() Yellow BNBYBNB | $0.{4}4009 | +2.21% | -11.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}4847 | -- | -8.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1365 | +6.11% | -22.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003437 | -6.95% | -2.81% | $0 | $45,213.18 | 0.00 | ||||
![]() Janro The RatJANRO | $0.{4}2275 | -2.49% | +2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002044 | +6.10% | +21.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin KuwaitBTCQ8 | $0.{5}8644 | -- | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMIWAGMI | $0.0009096 | +0.32% | +14.26% | $0 | $4,700.09 | 0.00 | |||
![]() COINCOIN | $0.0006745 | -5.05% | +15.97% | $0 | $0 | 0.00 |




.png)





































