Migliori Meme token per market cap
Meme contiene 1835 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $42.04B e una variazione del prezzo medio di +7.05%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.{4}8910 | -4.16% | -8.72% | $89,098.84 | $0 | 999.96M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.0001261 | -7.65% | +3.37% | $87,862.08 | $240.54 | 696.64M | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}8704 | -4.28% | -5.68% | $87,032.54 | $0 | 999.89M | |||
![]() HanaHANA | $0.{4}1022 | +2.00% | +1.12% | $89,074.52 | $0 | 8.72B | |||
| $0.{7}2512 | +1.57% | +8.40% | $89,765.47 | $0 | 3.57T | ||||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}2164 | +2.62% | +9.71% | $88,463.6 | $0 | 408.78B | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}8360 | +9.76% | +25.01% | $83,600.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}3282 | -4.03% | +3.74% | $80,956.43 | $8.73 | 24.67B | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001712 | -0.73% | +9.10% | $78,993.85 | $0 | 46.15M | |||
![]() KINGKING | $0.{5}9185 | +0.13% | -1.37% | $85,146.68 | $0 | 9.27B | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0001384 | -6.72% | +5.35% | $84,651.6 | $276.96 | 611.46M | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}8631 | -- | +7.33% | $81,665.8 | $0 | 946.22M | Scambia | ||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | $0.{4}9131 | -4.10% | -7.21% | $78,409.22 | $125,389.03 | 858.72M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}8718 | -9.28% | -11.82% | $83,945.79 | $2,787.05 | 962.85M | |||
![]() Tiger SharkTIGERSHARK | $0.{4}8511 | -4.21% | -15.41% | $85,110.29 | $793.55 | 1000.00M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{6}1230 | -1.02% | -3.85% | $82,021.89 | $8,832.67 | 666.67B | |||
| $0.0001575 | -- | +8.05% | $78,739.2 | $0 | 500.00M | ||||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.001009 | -10.75% | +9.08% | $66,769.72 | $9,236.17 | 66.16M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6439 | -3.41% | -4.36% | $64,386.38 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}7306 | +7.02% | +7.15% | $73,058.62 | $89,651.48 | 1000.00M | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2075 | -- | +7.32% | $70,914.9 | $0 | 341.77B | |||
| $0.{4}6579 | -9.45% | +54.05% | $65,786.5 | $2,250.14 | 1000.00M | ||||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}6487 | -7.87% | -7.44% | $64,869.28 | $0 | 999.98M | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.0001014 | +2.73% | +2.59% | $70,599.72 | $377,852.72 | 696.17M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}5628 | -1.84% | +5.29% | $56,005.29 | $0 | 995.05M | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}6656 | -- | +10.43% | $66,493.05 | $0 | 998.92M | |||
![]() Binance MascotPHIL | $0.{4}6642 | -2.35% | +2.93% | $66,422.34 | $3.37 | 1000.00M | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1486 | +0.80% | -1.20% | $60,856.83 | $0 | 409.46B | |||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1453 | -2.18% | +4.57% | $64,572.97 | $0.11 | 44.44B | |||
![]() VIX777VIX | $0.{4}6591 | +5.59% | +11.92% | $59,110.71 | $0 | 896.87M | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}6288 | -3.10% | +12.91% | $56,849.52 | $0 | 9.04B | |||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}7662 | -2.25% | +6.02% | $62,480.76 | $0 | 8.15B | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1425 | -24.18% | -28.37% | $59,934.7 | $46,949.87 | 420.69T | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1878 | -1.74% | +8.83% | $60,445.92 | $0 | 321.82B | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}6319 | +21.41% | +5.61% | $63,188.51 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}6002 | -3.60% | +0.36% | $53,970.31 | $0 | 899.15M | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}5674 | +1.41% | -24.03% | $56,736.8 | $9,767.52 | 1000.00M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.0001023 | +9.62% | +13.55% | $60,010.93 | $51,542.42 | 586.50M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}6116 | +0.20% | -16.41% | $61,157.27 | $1,720.15 | 1000.00M | |||
| $0.{6}1748 | -0.02% | +0.21% | $56,560.71 | $0 | 323.59B | ||||
| $0.{4}5616 | -1.74% | +1.71% | $56,159.13 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001631 | +23.10% | -52.54% | $62,086.02 | $7,929.77 | 380.67M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002164 | -0.08% | +0.06% | $53,900.79 | $54,252.66 | 249.03M | |||
| $0.{4}5375 | +5.30% | +2.63% | $53,745.94 | $830.84 | 1000.00M | ||||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}5690 | +11.75% | +42.33% | $56,904.99 | $39,535.97 | 1000.00M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}4991 | -0.65% | +3.57% | $49,908.7 | $91,113.23 | 1000.00M | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}5129 | -3.80% | +6.78% | $50,328.96 | $85.3 | 981.29B | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2042 | -6.80% | -7.63% | $52,569.33 | $37,865.58 | 257429.12T | Scambia |




![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)







.png)



.png)






















.png)







