Migliori NFT e collezionabili token per market cap
NFT e collezionabili contiene 368 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $11.02B e una variazione del prezzo medio di +2.68%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Gli NFT, o Token Non Fungibili (associati a diritti esclusivi), sono una forma di asset digitali garantiti da piattaforme blockchain, che non sono solo unici, ma anche rari e indivisibili. A differenza delle criptovalute come Bitcoin o Ethereum, che sono fungibili, gli NFT sono “token” unici e rappresentano una serie di dati univoci che non possono quindi essere replicati. Questa unicità ha collocato gli NFT all’avanguardia nel settore dell’arte e del collezionismo digitale, consentendo agli artisti di monetizzare le loro creazioni in modi inediti e garantendo ai collezionisti la proprietà autentica di oggetti digitali insostituibili.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TaroverseTARO | $0.{4}7368 | +0.59% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.5287 | -5.64% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BananaBANANA | $0.08473 | -4.53% | -9.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.009062 | -8.95% | -6.19% | $0 | $200,323.28 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,401.17 | -3.55% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1258 | -4.50% | -20.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | $0.{4}3435 | -4.57% | -6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.002424 | -5.18% | +0.33% | $0 | $194,742.9 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1118 | -0.21% | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}4109 | +3.16% | +3.43% | $0 | $487.79 | 0.00 | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.07139 | -2.78% | -1.52% | $0 | $2.42M | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0002029 | -0.55% | +42.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0007455 | +0.16% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoMo KEYKEY | $0.4739 | -2.49% | -34.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VentionVENTION | $0.{4}5794 | -0.07% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.{4}7664 | -- | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapverseCAP | $0.1272 | +0.83% | -2.41% | $0 | $119,013.82 | 0.00 | |||
![]() BaconDAOBACON | $0.{4}8477 | +16.39% | +62.96% | $0 | $11,906.87 | 0.00 | |||
![]() Hero ArenaHERA | $0.{4}1375 | -1.70% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.{4}4217 | -4.63% | -24.98% | $0 | $11,829.12 | 0.00 | |||
| $0.001481 | -0.09% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5162 | -4.23% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArkimalsEGG | $2.51 | -1.59% | -1.27% | $0 | $57.42 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0006149 | +5.07% | -10.41% | $0 | $803.86 | 0.00 | |||
| $0.{5}6785 | +1.94% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}7380 | -4.47% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04152 | -3.25% | -4.81% | $0 | $22.16 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.002300 | -- | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001029 | -3.11% | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01281 | +0.25% | +88.71% | $0 | $9.93 | 0.00 | ||||
| $0.{6}4352 | -- | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}5118 | +1.81% | -29.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2361 | -- | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001811 | -1.18% | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2993 | +1.43% | +1.73% | $0 | $11,992.76 | 0.00 | ||||
| $0.0005506 | -9.65% | -18.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3649 | -1.19% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.08201 | +0.34% | -1.24% | $0 | $37,479.52 | 0.00 | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0002522 | -1.94% | +14.13% | $0 | $11,632.42 | 0.00 | |||
| $0.3100 | +5.73% | -4.79% | $0 | $105.95 | 0.00 | ||||
![]() PunkCityPUNK | $0.01086 | -3.16% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003496 | -0.02% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01618 | -0.23% | -1.99% | $0 | $48,165.4 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0004481 | +3.96% | -6.08% | $0 | $17,009.29 | 0.00 | |||
![]() SharkySHARK | $0.002018 | +2.43% | +9.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.001416 | +0.31% | -26.30% | $0 | $65,981.2 | 0.00 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}7904 | -3.68% | -9.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001484 | -2.46% | -3.23% | $0 | $73,447.67 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.7249 | -2.59% | -3.75% | $0 | $3,834.73 | 0.00 |

















































