Migliori Ecosistema Solana token per market cap
Ecosistema Solana contiene 1748 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $183.11B e una variazione del prezzo medio di -3.47%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02794 | -4.04% | -29.55% | $27.91M | $3.59M | 998.89M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001313 | -5.91% | +0.22% | $27.71M | $11.50M | 21.10B | |||
![]() DelysiumAGI | $0.01798 | -2.66% | -7.69% | $28.45M | $1.05M | 1.58B | |||
| $0.08799 | -7.76% | -15.76% | $26.75M | $23.10M | 304.01M | Scambia | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.08210 | -0.15% | -15.26% | $28.52M | $24.27M | 347.38M | Scambia | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.05978 | -2.48% | -7.23% | $28.19M | $330,586.53 | 471.58M | Scambia | ||
![]() BlessBLESS | $0.01604 | +10.38% | -0.53% | $29.55M | $6.02M | 1.84B | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.02758 | -1.99% | -4.22% | $27.58M | $6.78M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.1632 | +3.34% | +19.14% | $25.24M | $1.83M | 154.67M | ||||
| $0.02590 | -9.44% | -14.26% | $25.04M | $2.68M | 966.75M | ||||
| $85.05 | -2.39% | +5.89% | $25.05M | $19.27M | 294598.38 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2946 | -1.57% | -3.38% | $25.52M | $4.23M | 86.61M | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3142 | -5.53% | -10.54% | $23.77M | $5.36M | 7.57T | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoamROAM | $0.06976 | +2.11% | -7.60% | $22.94M | $7.88M | 328.82M | Scambia | ||
![]() SolendSLND | $0.2296 | +4.62% | -2.78% | $22.88M | $0 | 99.67M | Scambia | ||
| $181.91 | -0.78% | +3.02% | $22.73M | $11.81M | 124953.40 | ||||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01312 | -6.41% | -5.25% | $22.77M | $8.43M | 1.74B | Scambia | ||
| $0.02486 | -0.66% | +3.29% | $23.57M | $27.86M | 948.24M | Scambia | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002422 | -0.54% | -3.46% | $22.63M | $484,813.23 | 9.34B | Scambia | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2273 | -6.73% | -5.79% | $22.72M | $12.25M | 99.94M | Scambia | ||
| $0.3154 | -2.16% | +1.96% | $22.41M | $6.14M | 71.06M | Scambia | |||
![]() TARS AITAI | $0.02422 | -4.89% | -3.47% | $21.61M | $1.32M | 892.19M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.008359 | +2.05% | -1.59% | $20.79M | $201,803.08 | 2.49B | |||
| $625.81 | +0.55% | +1.06% | $20.15M | $2.16M | 32202.00 | ||||
![]() MangoMNGO | $0.01702 | +10.64% | +7.50% | $19.02M | $6,423.01 | 1.12B | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}6010 | -11.56% | -16.03% | $20.31M | $784,812.51 | 337.89B | Scambia | ||
![]() YalaYU | $0.2290 | -0.97% | -18.49% | $19.06M | $0 | 83.26M | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01844 | -8.67% | -10.86% | $18.44M | $6.95M | 999.95M | Scambia | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01671 | +0.02% | +22.75% | $16.71M | $409,632.96 | 1000.00M | |||
| $0.0003804 | -4.43% | -6.03% | $17.04M | $929,958.81 | 44.80B | ||||
| $686.5 | +0.34% | +0.43% | $16.58M | $3.09M | 24149.11 | ||||
![]() XBorgXBG | $0.06913 | -4.87% | -4.92% | $16.50M | $158,983.15 | 238.67M | |||
| $0.01743 | -11.48% | +5.01% | $17.43M | $3.53M | 999.68M | ||||
| $320.28 | +1.08% | +0.03% | $16.05M | $13.89M | 50099.17 | ||||
![]() READY!READY | $0.01554 | -24.39% | -12.12% | $15.54M | $224,098.69 | 1000.00M | |||
![]() McDullMCDULL | $0.{5}2028 | -5.00% | -5.00% | $15.33M | $40,343.27 | 7.56T | |||
![]() ZetaZEX | $0.07979 | -0.11% | -5.13% | $14.98M | $531,739.99 | 187.77M | |||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01486 | -1.14% | +35.02% | $14.86M | $2.16M | 999.99M | Scambia | ||
| $179.92 | -3.62% | +1.36% | $14.77M | $2.78M | 82099.50 | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.7916 | -3.50% | -7.56% | $14.63M | $118.1 | 18.48M |
.png)









































