Migliori Stablecoin USD token per market cap
Stablecoin USD contiene 62 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $310.42B e una variazione del prezzo medio di -1.13%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.01% | +0.02% | $185.68B | $66.61B | 185.63B | Scambia | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $78.11B | $6.76B | 78.13B | Scambia | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $9.51B | $4.51M | 9.51B | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | +0.00% | -0.01% | $6.70B | $60.10M | 6.71B | Scambia | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | -0.02% | $6.39B | $49.26M | 6.39B | |||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $5.37B | $70.64M | 5.37B | Scambia | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.03% | $3.85B | $34.66M | 3.85B | Scambia | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | +0.05% | +0.15% | $3.67B | $12.61M | 3.04B | |||
| $0.9994 | +0.01% | -0.03% | $2.70B | $198.49M | 2.70B | Scambia | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9994 | +0.00% | +0.13% | $2.09B | $2.59M | 2.09B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.04% | +0.05% | $1.37B | $7.48M | 1.37B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.01% | +0.00% | $1.03B | $20.17M | 1.03B | Scambia | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9975 | -0.02% | +0.05% | $842.70M | $2.01B | 844.77M | Scambia | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9986 | -0.02% | +0.01% | $564.72M | $0 | 565.50M | |||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.01% | -0.00% | $524.46M | $3.46M | 524.29M | Scambia | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9974 | -0.00% | +0.08% | $493.24M | $13.95M | 494.52M | Scambia | ||
| $0.9944 | +0.01% | +0.08% | $281.90M | $202,675.24 | 283.48M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9876 | +1.76% | +0.63% | $260.00M | $544,400.24 | 263.27M | |||
![]() AUSDAUSD | $1.0000 | +0.03% | +0.07% | $128.90M | $23.64M | 128.91M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.08% | $113.99M | $1,529.97 | 114.01M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | +0.11% | +0.15% | $83.65M | $0 | 82.51M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9995 | -0.01% | +0.03% | $74.96M | $91.26 | 75.00M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | +0.02% | +0.27% | $57.58M | $2.01M | 57.57M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.03% | -0.07% | $55.05M | $2.19M | 55.03M | Scambia | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $45.43M | $4.95M | 45.44M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9556 | -0.93% | -1.64% | $41.55M | $69,177.04 | 43.48M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | $41.84M | $4.34M | 41.84M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9995 | +0.12% | +0.06% | $40.64M | $3,315.05 | 40.66M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.30% | +0.46% | $36.73M | $9,922.91 | 36.58M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.04% | +0.05% | $35.57M | $354,390.69 | 35.55M | Scambia | ||
![]() USDBUSDB | $0.9955 | -0.03% | -0.31% | $33.61M | $64,537.22 | 33.76M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9984 | -0.15% | -0.18% | $27.79M | $317,803.69 | 27.83M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.00% | $25.34M | $770,893.35 | 25.34M | |||
![]() ZUSDZUSD | $1 | -0.03% | +0.04% | $19.02M | $5,286.68 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9981 | -0.05% | -0.15% | $9.58M | $0 | 9.60M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9982 | -0.10% | -0.03% | $8.00M | $18.60M | 8.02M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9999 | +0.03% | -0.00% | $7.98M | $3.32M | 7.98M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.3760 | -0.94% | +865.79% | $6.45M | $0 | 17.14M | Scambia | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | +0.24% | +0.39% | $4.11M | $0 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $1 | +0.03% | -0.01% | $4.06M | $1.00M | 4.06M | Scambia | ||
![]() VaiVAI | $1 | -0.01% | +0.02% | $2.58M | $46,736.67 | 2.58M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.001519 | +86.39% | -17.44% | $139,995.75 | $0 | 92.16M | Scambia | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9991 | -0.03% | +0.01% | $0 | $293,837.85 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.07% | +0.75% | $0 | $951.46 | 0.00 | |||
| $0.9994 | -0.06% | +0.05% | $0 | $558,061.94 | 0.00 | ||||
| $0.9996 | -0.01% | +0.08% | $0 | $8,428.49 | 0.00 | ||||
| $0.9612 | +0.45% | +0.67% | $0 | $161.44 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9982 | -0.16% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $0 | $134,124.7 | 0.00 |













































.png)
.png)
.png)

