Migliori Yield farming token per market cap
Yield farming contiene 116 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $27.47B e una variazione del prezzo medio di -0.78%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Lo yield farming, noto anche come “liquidity mining”, è una strategia di finanza decentralizzata (DeFi) in cui gli utenti bloccano o “mettono in staking” i loro crypto-asset all’interno di un protocollo basato su smart contract per guadagnare delle ricompense. L’obiettivo principale è quello di massimizzare i rendimenti di questi asset sfruttando le varie piattaforme della DeFi. Con l’evoluzione dell'ecosistema DeFi, lo yield farming è diventato sempre più sofisticato, con i farmer che cercano di ottimizzare i loro rendimenti saltando tra diversi protocolli e strategie. Come tutti gli investimenti, comporta dei rischi, ma offre agli holder l’opportunità di ottenere un reddito passivo sui loro asset.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,022.38 | -3.76% | -1.20% | $9.54B | $698,700.41 | 3.16M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.00% | -0.02% | $5.35B | $76.75M | 5.35B | |||
![]() UniswapUNI | $5.52 | -4.19% | -9.65% | $3.48B | $229.24M | 630.33M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $185.81 | -1.49% | +1.36% | $2.84B | $184.64M | 15.28M | Scambia | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9994 | -0.00% | -0.01% | $1.97B | $9.46M | 1.98B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.35 | -0.92% | -4.74% | $790.98M | $42.25M | 337.04M | Scambia | ||
| $0.3832 | -5.00% | -10.58% | $544.23M | $68.55M | 1.42B | Scambia | |||
![]() CompoundCOMP | $31.6 | -1.21% | -0.51% | $314.95M | $33.40M | 9.97M | Scambia | ||
| $0.9928 | +0.16% | -0.07% | $281.45M | $207,697 | 283.48M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.4934 | -5.16% | -11.39% | $169.46M | $21.17M | 343.47M | Scambia | ||
| $3,616.74 | -5.08% | -13.10% | $126.93M | $14.58M | 35093.95 | Scambia | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3305 | -4.11% | -13.78% | $94.79M | $19.42M | 286.83M | Scambia | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.72 | -4.29% | +1.93% | $93.34M | $158,062.45 | 54.41M | |||
![]() RiverRIVER | $4.48 | -2.37% | +11.83% | $87.81M | $10.27M | 19.60M | Scambia | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.00% | +0.04% | $83.56M | $0 | 82.51M | |||
![]() SparkSPK | $0.02563 | -7.60% | -16.57% | $52.58M | $31.62M | 2.05B | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.02671 | -1.62% | -2.39% | $50.63M | $3.67M | 1.90B | Scambia | ||
| $0.5683 | +8.08% | +19.34% | $49.96M | $59.36M | 87.92M | Scambia | |||
![]() BalancerBAL | $0.6575 | -12.42% | -19.11% | $44.84M | $2.33M | 68.20M | Scambia | ||
![]() IQIQ | $0.001775 | -1.22% | -8.64% | $42.89M | $1.32M | 24.17B | Scambia | ||
![]() STBLSTBL | $0.05992 | -2.19% | -14.51% | $29.96M | $8.38M | 500.00M | |||
| $308.53 | -0.92% | +33.55% | $28.21M | $736.39 | 91423.49 | ||||
![]() JOEJOE | $0.07379 | -1.47% | -9.19% | $29.70M | $2.37M | 402.43M | Scambia | ||
![]() AlchemixALCX | $10.33 | -2.39% | +12.37% | $25.92M | $6.45M | 2.51M | Scambia | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04435 | -5.60% | -2.92% | $23.36M | $8.49M | 526.80M | Scambia | ||
![]() THENATHE | $0.1557 | -2.94% | -3.71% | $18.59M | $7.78M | 119.44M | Scambia | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03581 | -1.89% | -7.93% | $17.92M | $3.32M | 500.32M | Scambia | ||
![]() MinswapMIN | $0.01003 | -2.69% | +0.91% | $17.63M | $226,056.36 | 1.76B | |||
![]() TrueFiTRU | $0.01230 | +1.46% | -3.90% | $16.35M | $6.02M | 1.33B | Scambia | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $19.83 | -0.98% | -2.17% | $13.33M | $940,656.71 | 672183.44 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5751 | -3.17% | -1.63% | $11.55M | $2.79M | 20.09M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.81 | -2.61% | -0.50% | $9.80M | $2,659.58 | 709776.10 | |||
![]() BeefyBIFI | $113.06 | -9.97% | -1.64% | $9.05M | $833,491.77 | 80000.00 | |||
![]() NashNEX | $0.1921 | +6.52% | +14.74% | $8.56M | $0 | 44.56M | |||
![]() StellaALPHA | $0.006321 | -3.90% | -8.61% | $5.99M | $394,199.42 | 948.00M | Scambia | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01849 | -2.67% | +0.58% | $6.17M | $5.60M | 333.85M | Scambia | ||
![]() TranchessCHESS | $0.02882 | -7.55% | -24.08% | $5.94M | $5.92M | 205.96M | Scambia | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $112.77 | -1.68% | +2.72% | $5.26M | $13,242.59 | 46627.70 | |||
![]() BifrostBNC | $0.08908 | -3.59% | -9.56% | $4.02M | $717,655.33 | 45.11M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05692 | -0.73% | +0.37% | $3.85M | $20,278.76 | 67.70M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.006457 | -2.50% | -21.36% | $3.64M | $335,988.39 | 564.31M | Scambia | ||
![]() VesperVSP | $0.3053 | +19.73% | +54.61% | $2.88M | $1,247.71 | 9.42M | |||
![]() HODLHODL | $0.0002059 | -2.72% | -7.26% | $1.84M | $53,425.59 | 8.95B | Scambia | ||
![]() BiswapBSW | $0.003520 | -1.62% | -3.84% | $2.40M | $5.57M | 683.28M | Scambia | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005264 | -0.33% | -2.22% | $2.28M | $1.87M | 4.34B | Scambia | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $57.64 | -1.61% | -9.12% | $2.22M | $136,488.85 | 38596.00 | Scambia | ||
![]() ICHIICHI | $0.2066 | +1.47% | +2.48% | $1.94M | $10.73 | 9.38M | |||
| $0.01024 | -5.85% | -13.25% | $1.59M | $174,674.84 | 155.50M |
































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)















