時価総額上位DWF Labsポートフォリオトークン
DWF Labsポートフォリオには時価総額$55.43B、平均価格変動+2.76%の通貨が158枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
DWF Labs Portfolioは、世界のデジタル資産市場の主要プレーヤーであり、60以上のトップ取引所における仮想通貨の現物およびデリバティブ市場の高頻度取引に特化しています。また、マルチステージのWeb3投資会社でもあります。同社は、アドバイザリー、サイバーセキュリティ、流動性提供、スマートコントラクト監査、その他関連業務を含む様々なサービスを提供しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BifrostBNC | $0.08625 | +0.58% | +1.87% | $4.11M | $830,102.42 | 47.64M | |||
![]() apM CoinAPM | $0.002179 | +0.26% | -3.78% | $3.31M | $34,213.74 | 1.52B | 取引 | ||
![]() BOSagoraBOA | $0.002950 | -47.28% | -48.04% | $1.68M | $275,941.85 | 569.70M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.07410 | +2.87% | +11.49% | $3.06M | $1.78M | 41.29M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.004654 | +11.91% | +24.25% | $2.82M | $416,166.28 | 606.49M | 取引 | ||
| $0.006324 | +0.46% | +3.84% | $2.65M | $423,217.87 | 419.16M | 取引 | |||
![]() KinKIN | $0.{6}9380 | -2.58% | -8.55% | $2.59M | $54,092.39 | 2.76T | 取引 | ||
![]() LABEL AILBL | $0.0009327 | -1.13% | +6.90% | $2.52M | $1.30M | 2.70B | |||
![]() FuseFUSE | $0.008772 | +2.01% | +1.15% | $1.93M | $326,252.96 | 219.88M | 取引 | ||
| $0.4330 | -12.62% | -18.58% | $1.90M | $23,906.1 | 4.38M | 取引 | |||
![]() HAVAHHVH | $0.0007733 | -2.88% | -11.95% | $1.75M | $86,240.19 | 2.26B | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.007293 | +8.28% | +9.27% | $1.28M | $104,363.75 | 175.59M | 取引 | ||
| $0.001432 | -9.81% | -50.77% | $1.17M | $428,965.28 | 816.72M | ||||
| $0.002140 | +2.07% | -1.62% | $934,966.38 | $263,712.97 | 436.99M | ||||
| $0.06388 | -3.64% | -2.39% | $903,205.04 | $162,830.91 | 14.14M | ||||
![]() Self ChainSLF | $0.005278 | -0.71% | -6.45% | $881,369.35 | $355,093.25 | 167.00M | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.001395 | +7.99% | -21.66% | $758,260.1 | $16,242.81 | 543.75M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.001699 | -4.64% | -8.15% | $673,648.45 | $1.39M | 396.59M | 取引 | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0004281 | -1.39% | -3.98% | $646,281.19 | $25,851.88 | 1.51B | 取引 | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0006187 | -0.56% | -7.53% | $618,707.91 | $17,181.69 | 1000.00M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.007114 | -2.82% | -4.01% | $610,705.35 | $310,862.7 | 85.85M | 取引 | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001820 | -0.03% | -0.03% | $530,016.5 | $412,028.85 | 2.91B | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.007683 | -0.75% | +19.67% | $504,338.14 | $607,838.58 | 65.64M | |||
![]() NULSNULS | $0.004305 | -9.76% | -15.51% | $491,430.73 | $83,289.44 | 114.15M | 取引 | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.002590 | +1.00% | -43.83% | $488,462.56 | $24,013.31 | 188.63M | 取引 | ||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0002671 | -2.20% | +0.79% | $417,837.45 | $437,957.19 | 1.56B | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}4325 | +2674.11% | +2711.31% | $432,400.85 | $2,948.15 | 10.00B | 取引 | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0003481 | -0.31% | -12.63% | $348,116.77 | $197,068.54 | 999.93M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.0001851 | +23.25% | -9.33% | $346,369.75 | $7,071.98 | 1.87B | |||
![]() UniLendUFT | $0.003608 | -8.18% | -6.92% | $330,746.92 | $996.36 | 91.67M | |||
| $0.{4}3379 | +1.79% | -1.11% | $274,081.91 | $111,097.96 | 8.11B | ||||
![]() SENSOSENSO | $0.002943 | -1.14% | +4.07% | $206,798.5 | $120,219.96 | 70.27M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}6062 | +1.34% | -9.95% | $150,524.13 | $93,677.95 | 2.48B | |||
![]() ParexPRX | $0.009811 | -2.24% | -9.61% | $134,013.95 | $85,466.14 | 13.66M | |||
![]() ThroneTHN | $0.0002687 | -1.88% | +1.92% | $104,976.92 | $19,481.58 | 390.75M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002920 | -0.64% | -8.10% | $91,391.75 | $18,089.93 | 31.30M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.0007869 | +2.58% | +16.56% | $79,207.51 | $4,909.05 | 100.66M | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0002780 | -3.60% | +10.85% | $66,380.57 | $1.01M | 238.75M | |||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6502 | -0.01% | -0.03% | $57,717.58 | $0 | 887.69M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1256 | -1.66% | +26.15% | $18,088.15 | $15,363.78 | 1.44B | 取引 | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.0001051 | +0.86% | +10.88% | $11,957.48 | $0 | 113.75M | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.0008889 | -1.05% | +13.62% | $0 | $172,547.45 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.006250 | -4.09% | -28.25% | $0 | $10,130.1 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0009049 | +1.23% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003714 | -3.82% | -11.08% | $0 | $32,620.35 | 0.00 | ||||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.2989 | +1.79% | -1.31% | $0 | $1.21M | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.7342 | +196.28% | +219.40% | $0 | $36,782.45 | 0.00 | 取引 | ||
![]() RealyREAL | $0.002656 | -- | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() InferiumIFR | $0.0004249 | -18.16% | -32.92% | $0 | $0 | 0.00 |












































.png)



