時価総額上位ヘルストークン
ヘルスには時価総額$106.90M、平均価格変動-2.28%の通貨が17枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ヘルスケア業界では、ブロックチェーン技術が、本人確認、医薬品サプライチェーン管理、患者のダイナミックコンセントとデータ共有、アクセス許可など、数多くの用途に利用されています。ブロックチェーンの分散型台帳技術を活用することで、医療提供者は患者の医療記録を安全に転送し、データ保護を強化し、医療サプライチェーン管理を円滑に行うことができます。さらに、研究者はブロックチェーンを利用して遺伝暗号を解析し、医療データに対する貴重な洞察を得ることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.04 | -0.33% | +8.00% | $34.70M | $160.75 | 11.41M | ||||
![]() MediBlocMED | $0.002723 | +1.87% | -2.81% | $28.99M | $183,554.71 | 10.64B | |||
![]() SuperWalkGRND | $0.03433 | +3.04% | +23.45% | $24.66M | $261,617.44 | 718.16M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01333 | +2.70% | +18.06% | $10.94M | $267,010.36 | 820.44M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.02897 | +1.52% | +6.25% | $7.17M | $7.17M | 247.50M | 取引 | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005237 | -0.25% | +0.96% | $2.27M | $2.50M | 4.34B | 取引 | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0003207 | +1.33% | -11.27% | $538,761.24 | $3,213.84 | 1.68B | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.0001234 | -21.48% | -2.06% | $86,425.87 | $52.34 | 700.13M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}9422 | +14.85% | +838.67% | $80,437.52 | $17.34 | 853.70M | |||
![]() EncrypGenDNA | $0.006088 | +0.06% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORANORA | $0.{4}1733 | +1.65% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatientoryPTOY | $0.0007734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0007122 | +1.03% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001791 | +0.49% | -10.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001022 | -- | +6.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lavita AILAVITA | $0.001185 | -77.64% | +5.62% | $0 | $0 | 0.00 |















