時価総額上位Web3トークン
Web3には時価総額$21.54B、平均価格変動-1.03%の通貨が112枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Web3はインターネットの新段階を意味し、分散型に支えられ、ブロックチェーン技術を動力としています。中央集権的なサーバーや企業に支配された従来のウェブモデルとは異なり、Web3は分散型台帳と仮想通貨トークンを基盤として運営されており、ピアツーピアの直接的なデジタル交流を促進しています。これにより、ユーザーは個人データや資産に対する主権を保持し、透明で不変な方法で取引を行うことができます。分散型アプリケーション(DApps)や盛んな分散型金融(DeFi)セクターのバックボーンとして、Web3は自律性、プライバシー、所有権が単なる理想ではなく、組み込まれた機能であるデジタル領域を約束します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.02304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ReefREEF | $0.0002165 | +0.11% | +4.12% | $4.55M | $1.57M | 21.02B | 取引 | ||
![]() ElastosELA | $1.29 | -3.89% | -1.64% | $29.61M | $401,034.53 | 23.00M | 取引 | ||
![]() KinKIN | $0.{6}9653 | +1.13% | +8.24% | $2.66M | $78,534.19 | 2.76T | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.4770 | -0.11% | +2.98% | $57.08M | $4.47M | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $26.77 | +1.34% | +19.69% | $73.04M | $24.26M | 2.73M | 取引 | ||
![]() PhoenixPHB | $0.3880 | +1.38% | +6.20% | $23.23M | $6.18M | 59.87M | 取引 | ||
![]() district0xDNT | $0.01829 | -0.49% | -1.55% | $18.29M | $53,689.43 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.2298 | -69.34% | -1.85% | $0 | $43,462.52 | 0.00 | 取引 | ||
![]() StreamrDATA | $0.008110 | +5.83% | +19.81% | $9.78M | $4.20M | 1.21B | |||
![]() AdExADX | $0.1472 | +2.30% | +20.23% | $21.76M | $4.05M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | +0.02% | -0.02% | $1.64M | $121,637.07 | 869.80M | 取引 | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.004179 | -4.82% | -0.49% | $1.30M | $72,647.16 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.08338 | -3.75% | +10.97% | $3.24M | $130,984.49 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1758 | +3.71% | +17.05% | $213.77M | $12.69M | 1.22B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.2329 | +2.75% | +6.09% | $2.91M | $2,130.86 | 12.50M | 取引 | |||
| $0.05998 | -2.24% | +18.87% | $847,983.74 | $96,751.09 | 14.14M | ||||
| $0.01031 | +0.70% | -8.94% | $8.70M | $737,822.41 | 843.55M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.003753 | +4.71% | +14.50% | $2.54M | $7,918.81 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01429 | -- | -8.49% | $492,381.4 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01522 | -0.15% | -28.31% | $1.37M | $337,651.52 | 90.24M | 取引 | ||
![]() TorumXTM | $0.003707 | -5.49% | +4.36% | $719,525.41 | $88,031.01 | 194.10M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}8905 | -3.47% | -4.63% | $890,461.61 | $124,437.2 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | $0.006838 | -- | -9.30% | $683,764.43 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001877 | -4.92% | -22.54% | $1.05M | $132,193.86 | 561.54M | |||
| $0.02286 | -0.38% | +1.23% | $1.21M | $89,765.51 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}7066 | -5.86% | -8.17% | $612,455.56 | $206,137.35 | 8.67B | 取引 | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0005375 | +3.85% | +35.91% | $178,984.53 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005047 | -- | -21.02% | $37,805.3 | $0 | 74.91M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.1943 | +6.32% | -6.26% | $22.94M | $8.37M | 118.08M | 取引 | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}7588 | -3.02% | -2.57% | $39,775.78 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.003443 | +6.10% | +11.98% | $156,640.62 | $97.98 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}4189 | -0.83% | -0.99% | $161,487.04 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.007752 | +9.21% | +12.52% | $816,815.38 | $75,297.91 | 105.37M | 取引 | ||
![]() ACENTACE | $0.{4}4899 | -5.97% | -12.02% | $68,588.17 | $16,013.08 | 1.40B | |||
![]() Raze NetworkRAZE | -- | -- | -56.56% | $0 | $0 | 118.69M | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{10}1438 | -7.64% | +4.39% | $29,415 | $190.29 | 2045.83T | 取引 | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6738 | -0.68% | +6.14% | $288,594.87 | $57,304.64 | 4.28B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $12.28 | +2.32% | +9.70% | $0 | $877.96 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1351 | -0.13% | +6.40% | $7.74M | $957,827.38 | 57.27T | |||
| $0.004119 | -1.53% | -1.47% | $0 | $78,998.18 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.04152 | -1.87% | +8.67% | $0 | $1,795.69 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MindsMINDS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































