Nangungunang AI & Big Data na mga token ayon sa market capitalization
Ang AI & Big Data ay naglalaman ng 641 coin na may kabuuang market capitalization na $22.00B at isang average na pagbabago ng presyo na +2.63%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DINDIN | $0.05981 | -8.96% | -12.43% | $0 | $218,226.91 | 0.00 | |||
| $0.0001132 | +4.80% | -15.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}5257 | -1.01% | -25.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MindMND | $0.002628 | -- | -5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoonoLEO | $0.0001638 | +9.09% | -19.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fame AIFMC | $0.{4}1780 | +0.17% | -11.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.0001275 | +5.29% | -19.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009431 | -4.19% | -23.92% | $0 | $171,302.56 | 0.00 | ||||
![]() MATESMATES | $0.{4}4017 | -1.91% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.{4}8779 | +3.94% | -11.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.0002026 | -0.85% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI PINAI | $0.001406 | +4.94% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge AI AgentDOGEAI | $0.{12}1581 | +5.50% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Purple AIPAI | $0.05351 | +2.47% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KeiraKEIRA | $0.{4}8151 | -6.76% | -35.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}4259 | -- | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0008392 | +1.52% | -26.04% | $0 | $11,647.22 | 0.00 | |||
![]() Arcana AIA2I | $0.{5}5895 | +9.61% | +1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | $0.{4}6823 | -1.32% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Qwen AI AgentQWENAI | $0.{12}2336 | +4.61% | +14.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09707 | -0.74% | -8.58% | $0 | $302.84 | 0.00 | ||||
![]() ArbiusAIUS | $1.24 | +4.28% | +7.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgrelloDLT | $0.0007712 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CindicatorCND | $0.0001175 | -0.09% | -5.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.0004499 | -0.01% | -17.70% | $0 | $32,903.71 | 0.00 | |||
![]() Octavia AIVIA | $0.009774 | -11.32% | -6.76% | $0 | $114,493.4 | 0.00 | Trade | ||
![]() EncrypGenDNA | $0.006057 | +0.33% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Balance AIBAI | $0.1245 | -0.03% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuildAIBUILD | $0.02343 | -1.80% | -13.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0004884 | +3.25% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VectorChat.aiCHAT | $0.001935 | -19.63% | +8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Oracle AIORACLE | $0.{4}5025 | -- | -11.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0009800 | +4.55% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InspireAIINSP | $0.0001782 | +0.03% | +0.04% | $0 | $234.03 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.1161 | -5.14% | -10.85% | $0 | $123,294.21 | 0.00 | Trade | ||
![]() Grow TokenGROW | $0.004377 | +7.18% | -31.00% | $0 | $170.68 | 0.00 | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeEDGE | $0.1483 | -0.68% | -14.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.{4}9930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.004967 | +52.01% | +5.45% | $0 | $479.28 | 0.00 |







































