Nangungunang AI & Big Data na mga token ayon sa market capitalization
Ang AI & Big Data ay naglalaman ng 646 coin na may kabuuang market capitalization na $21.70B at isang average na pagbabago ng presyo na +655.51%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PAAL AIPAAL | $0.02002 | -1.48% | +7.58% | $19.97M | $4.28M | 997.75M | |||
| $0.08806 | +5.14% | -1.33% | $20.66M | $8.05M | 234.57M | ||||
![]() OLAXBTAIO | $0.08481 | -1.79% | -29.51% | $19.53M | $23.28M | 230.25M | Trade | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.002386 | +0.31% | +1.52% | $18.61M | $355,200.69 | 7.80B | |||
![]() MorphwareXMW | $0.02422 | +14.56% | +31.19% | $19.95M | $238,840.32 | 823.70M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.4 | +9.39% | +4.60% | $18.82M | $470,353.37 | 13.42M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.04178 | +2.19% | +2.57% | $17.21M | $2.48M | 412.04M | Trade | ||
![]() OORTOORT | $0.02624 | -0.44% | -5.34% | $17.06M | $363,364.13 | 650.32M | |||
![]() AdExADX | $0.1140 | +1.40% | -5.81% | $16.86M | $4.72M | 147.90M | |||
![]() OraichainORAI | $1.25 | -3.31% | +12.97% | $17.25M | $395,291.37 | 13.82M | Trade | ||
![]() Assemble AIASM | $0.01061 | -2.59% | +0.06% | $15.92M | $186,998.93 | 1.50B | |||
![]() MamoMAMO | $0.02583 | +8.38% | -13.79% | $13.20M | $1.42M | 510.92M | |||
![]() FortaFORT | $0.02494 | -8.60% | -8.12% | $15.53M | $3.69M | 622.93M | Trade | ||
![]() OpenServSERV | $0.02194 | +6.85% | -13.00% | $16.01M | $148,417.63 | 730.00M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.03051 | +2.80% | -0.89% | $15.43M | $6.05M | 505.81M | Trade | ||
![]() PlatONLAT | $0.002217 | -2.86% | -0.78% | $14.98M | $3.10M | 6.76B | Trade | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0003719 | +2.59% | -7.21% | $15.10M | $288,729.86 | 40.60B | |||
![]() PinLinkPIN | $0.1535 | +4.30% | +12.44% | $13.54M | $731,690.2 | 88.21M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1598 | +12.31% | -1.98% | $12.25M | $34,368.89 | 76.67M | |||
![]() NosanaNOS | $0.2938 | +10.20% | +22.00% | $14.16M | $1.50M | 48.20M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.06988 | -2.42% | -60.24% | $14.31M | $72.08M | 204.83M | Trade | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01297 | +15.77% | -3.58% | $12.97M | $187,350.23 | 1000.00M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01525 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.005580 | -7.91% | -11.78% | $13.04M | $13.76M | 2.34B | Trade | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04954 | +0.77% | -7.02% | $13.28M | $5.20M | 268.08M | Trade | ||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.4435 | +12.94% | -1.49% | $13.24M | $47,429.2 | 29.86M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.005481 | -0.29% | -33.31% | $11.46M | $56.94M | 2.09B | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.02157 | +8.45% | +6.86% | $10.78M | $444,858.76 | 499.84M | |||
![]() CodattaXNY | $0.004045 | +0.29% | -9.80% | $10.11M | $5.08M | 2.50B | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0003940 | +13.62% | -14.73% | $8.98M | $2.48M | 22.80B | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.2454 | +10.52% | -0.90% | $9.81M | $341,361.13 | 39.98M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.03520 | +1.02% | -5.10% | $9.55M | $674,265.67 | 271.30M | Trade | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003489 | +6.76% | +14.99% | $9.35M | $0 | 26.79B | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.9206 | +0.99% | +6.38% | $9.21M | $107,509.41 | 10.00M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03968 | +7.53% | -1.76% | $9.81M | $371,353.1 | 247.22M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.01943 | -7.37% | +6.96% | $9.45M | $267,143.32 | 486.50M | Trade | ||
| $0.01389 | +2.04% | -0.37% | $9.39M | $1.06M | 676.16M | Trade | |||
![]() World3WAI | $0.03332 | +2.53% | -42.65% | $9.01M | $1.44M | 270.37M | Trade | ||
![]() StreamrDATA | $0.007421 | +3.61% | -0.76% | $8.95M | $1.30M | 1.21B | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01191 | -0.18% | +14.70% | $9.00M | $105,348.56 | 755.69M | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.1 | +2.02% | +15.36% | $7.80M | $319,928.92 | 7.06M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.05024 | +0.35% | -23.91% | $8.54M | $26.40M | 170.00M | Trade | ||
![]() AlturaALU | $0.008653 | -2.48% | -4.84% | $8.57M | $4.13M | 990.00M | Trade |










































