Top Arbitrum Ecosystem by market capitalization
Arbitrum Ecosystem naglalaman ng 461 mga coins na may kabuuang market capitalization na $86.42B at isang average na pagbabago ng presyo ng +31.89%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,795.51 | -0.35% | -1.77% | $12.82B | $5.54M | 3.38M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $90,432.82 | -0.16% | -2.40% | $11.33B | $158.36M | 125330.51 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $3,113.35 | +0.31% | -1.81% | $10.51B | $1.14B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,373.68 | +0.40% | -0.80% | $9.93B | $1.87M | 2.94M | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.14 | -0.79% | -3.26% | $9.31B | $363.51M | 708.10M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $2.04 | -3.04% | -4.07% | $3.37B | $127.05M | 1.65B | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $5.35 | -2.78% | -7.99% | $3.40B | $198.83M | 635.14M | Trade | ||
![]() RainRAIN | $0.008917 | +1.70% | +11.49% | $3.03B | $60.78M | 339.70B | |||
![]() AaveAAVE | $163.43 | -1.81% | -0.45% | $2.50B | $251.48M | 15.32M | Trade | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.15 | -0.01% | +0.10% | $1.54B | $7.65M | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.05806 | -0.83% | -6.91% | $1.33B | $16.65M | 22.95B | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2023 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $3,297.28 | +0.41% | -0.93% | $1.13B | $53,184.39 | 343840.78 | ||||
![]() SolvBTCSolvBTC | $90,714.02 | +0.20% | -0.72% | $980.67M | $45,971.91 | 10810.52 | |||
![]() BonkBONK | $0.{4}1071 | +1.09% | -9.80% | $942.33M | $62.86M | 88.00T | Trade | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,318.26 | +0.44% | -0.90% | $693.80M | $26,652.8 | 209085.67 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.94 | -4.81% | -5.59% | $648.97M | $43.11M | 334.74M | Trade | ||
![]() tBTCTBTC | $90,908.44 | +0.46% | -0.45% | $619.52M | $4.92M | 6814.81 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5762 | -1.22% | +4.60% | $595.10M | $56,665.89 | 1.03B | |||
| $0.3938 | -2.52% | -6.10% | $571.96M | $53.90M | 1.45B | Trade | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6164 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9516 | +0.08% | +0.30% | $499.08M | $2.18M | 524.46M | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.7490 | +0.67% | -4.51% | $490.39M | $18.21M | 654.76M | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.04129 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.48 | +0.18% | +5.83% | $368.64M | $17.13M | 248.27M | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $2.11 | -1.32% | -3.10% | $355.89M | $59.63M | 168.43M | Trade | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003814 | +2.30% | -5.51% | $363.03M | $941,346.87 | 95.18B | Trade | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,541.46 | -0.44% | -1.48% | $314.88M | $0 | 88912.19 | |||
![]() VisionVSN | $0.08856 | +0.11% | -1.49% | $304.64M | $16.45M | 3.44B | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $90,196.22 | +0.51% | -0.38% | $268.27M | $1,157.8 | 2974.32 | |||
![]() CompoundCOMP | $25.8 | -3.07% | -2.04% | $257.08M | $15.00M | 9.96M | Trade | ||
| $90,690.65 | +0.26% | -2.27% | $253.38M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() FluidFLUID | $3.03 | +0.25% | -1.96% | $233.63M | $3.76M | 77.03M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.007100 | -0.63% | -5.21% | $218.99M | $749,264.1 | 30.85B | |||
| $0.03758 | +1.33% | -1.99% | $197.02M | $13.14M | 5.24B | Trade | |||
![]() AethirATH | $0.01032 | -0.74% | -2.22% | $162.30M | $7.01M | 15.73B | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $3.11 | -2.79% | -3.74% | $151.08M | $15.49M | 48.65M | Trade | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2225 | -1.20% | -4.66% | $122.87M | $2.61M | 552.11M | Trade | ||
| $3,336.56 | -3.27% | -9.00% | $117.09M | $9.67M | 35091.99 | Trade | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.07 | -0.15% | +0.04% | $103.93M | $72,477.56 | 6.09M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3150 | -2.89% | -4.78% | $90.35M | $12.80M | 286.83M | Trade | ||
![]() VenusXVS | $5.35 | -1.34% | +17.82% | $86.82M | $9.21M | 16.24M | |||
| $0.1284 | +1.79% | +7.84% | $84.83M | $4.16M | 660.95M | Trade | |||
![]() GMXGMX | $7.99 | -0.03% | -2.20% | $82.88M | $8.52M | 10.37M | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.07462 | -0.25% | -1.55% | $82.19M | $3.83M | 1.10B | Trade | ||
| $445.35 | +0.13% | +0.72% | $73.26M | $5.18M | 164498.03 | ||||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.9217 | +21.75% | +41.44% | $81.33M | $26.83M | 88.24M | Trade | ||
![]() SubsquidSQD | $0.07147 | -0.62% | -12.83% | $69.69M | $7.92M | 975.00M | |||
![]() AnkrANKR | $0.006934 | -4.72% | -1.33% | $69.34M | $6.00M | 10.00B | Trade |
















































