Nangungunang Layer 1 na mga token ayon sa market capitalization
Ang Layer 1 ay naglalaman ng 150 coin na may kabuuang market capitalization na $2.42T at isang average na pagbabago ng presyo na +1.83%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $7.74 | -0.18% | -5.77% | $222.95M | $7.69M | 28.81M | Trade | ||
![]() ZanoZANO | $13.8 | +1.03% | -12.80% | $207.02M | $2.38M | 15.00M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.2439 | +3.71% | -14.12% | $196.73M | $12.40M | 806.66M | Trade | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.4306 | -1.57% | -3.09% | $197.60M | $3.66M | 458.84M | Trade | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.08120 | +2.00% | +0.91% | $193.01M | $23.90M | 2.38B | Trade | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.005434 | +0.37% | +1.97% | $196.22M | $16.47M | 36.11B | Trade | ||
![]() KiteKITE | $0.1084 | +7.34% | +22.71% | $195.15M | $75.41M | 1.80B | Trade | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01670 | -2.37% | -14.57% | $196.12M | $643,116.04 | 11.75B | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.3231 | +15.62% | +0.79% | $163.31M | $87.31M | 505.51M | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1172 | -1.38% | -8.31% | $142.92M | $9.37M | 1.22B | |||
![]() CoreCORE | $0.1408 | +1.61% | -17.07% | $143.42M | $7.54M | 1.02B | Trade | ||
![]() BerachainBERA | $1.05 | +1.99% | -19.69% | $141.12M | $25.03M | 133.87M | Trade | ||
![]() KavaKAVA | $0.1215 | +0.93% | -5.19% | $131.54M | $10.54M | 1.08B | Trade | ||
![]() RoninRON | $0.1807 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006691 | -0.09% | -17.91% | $120.58M | $2.29M | 18.02B | |||
![]() KeetaKTA | $0.2548 | +4.66% | -15.39% | $112.89M | $4.52M | 443.08M | |||
![]() AleoALEO | $0.1702 | -4.31% | -8.61% | $115.77M | $4.65M | 680.03M | |||
![]() NanoXNO | $0.8494 | -3.29% | -21.88% | $113.18M | $1.15M | 133.25M | |||
![]() OasisROSE | $0.01472 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AstarASTR | $0.01281 | +1.93% | -4.04% | $105.56M | $3.22M | 8.24B | Trade | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.08930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}8361 | +3.67% | +0.41% | $105.95M | $2.55M | 126.72T | Trade | ||
![]() MANTRAOM | $0.09133 | +23.27% | +13.50% | $102.74M | $117.18M | 1.12B | Trade | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0009965 | -1.49% | -3.13% | $96.31M | $1.25M | 96.64B | Trade | ||
![]() ChiaXCH | $5.99 | -1.93% | -14.08% | $86.37M | $2.76M | 14.41M | |||
![]() PlumePLUME | $0.02522 | +0.65% | -15.22% | $79.08M | $26.47M | 3.14B | Trade | ||
![]() SKALESKL | $0.01369 | -0.99% | -10.27% | $82.75M | $8.13M | 6.05B | Trade | ||
![]() CasperCSPR | $0.005969 | -1.12% | +0.76% | $81.30M | $1.02M | 13.62B | Trade | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05353 | +0.14% | -15.62% | $75.42M | $7.62M | 1.41B | Trade | ||
| $0.07487 | +6.41% | -1.66% | $66.58M | $21.60M | 889.32M | Trade | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.06470 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() aelfELF | $0.08045 | +2.74% | +5.85% | $64.59M | $3.68M | 802.88M | Trade | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03318 | -1.25% | -8.51% | $63.22M | $5.77M | 1.91B | Trade | ||
![]() peaqPEAQ | $0.04253 | +4.65% | -20.81% | $62.60M | $5.49M | 1.47B | |||
![]() HarmonyONE | $0.004221 | -1.74% | -10.18% | $62.38M | $4.64M | 14.78B | Trade | ||
| $0.005321 | +0.06% | -4.66% | $54.46M | $2.66M | 10.24B | Trade | |||
![]() HiveHIVE | $0.1052 | -0.36% | -3.76% | $52.78M | $861,507.83 | 501.85M | Trade | ||
![]() ChromiaCHR | $0.05754 | -1.64% | -7.88% | $48.86M | $4.04M | 849.13M | Trade | ||
![]() XIONXION | $0.3312 | -2.45% | -24.64% | $14.60M | $13.91M | 44.08M | Trade | ||
![]() SecretSCRT | $0.1443 | -1.42% | -18.77% | $46.92M | $4.37M | 325.19M | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1100 | -4.96% | +77.63% | $46.50M | $211.50M | 422.55M | Trade | ||
![]() WAXWAXP | $0.009418 | -2.03% | -7.62% | $42.36M | $2.19M | 4.50B | Trade | ||
| $0.01401 | +1.74% | -11.58% | $40.26M | $1.40M | 2.87B | ||||
![]() MoonriverMOVR | $3.12 | -0.43% | -1.36% | $32.33M | $4.67M | 10.35M | Trade | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04537 | +0.36% | +1.07% | $32.15M | $71,281.14 | 708.63M | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001772 | -1.56% | -7.78% | $31.86M | $1.02M | 17.98B | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.001419 | -1.01% | -37.92% | $29.81M | $1.96M | 21.01B |














































