Nangungunang Polygon Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Polygon Ecosystem ay naglalaman ng 670 coin na may kabuuang market capitalization na $60.59B at isang average na pagbabago ng presyo na -0.13%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01315 | -2.02% | -9.26% | $10.16M | $137,012.86 | 772.29M | ||||
![]() PeercoinPPC | $0.3357 | +3.50% | -1.89% | $10.04M | $54,538.68 | 29.91M | |||
![]() RIZERIZE | $0.01014 | +2.82% | +5.71% | $9.85M | $236,078.16 | 970.90M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01384 | -3.06% | -11.87% | $9.86M | $3.05M | 712.35M | Trade | ||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003501 | -1.53% | -2.52% | $9.45M | $417,590.58 | 2.70B | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01198 | +5.44% | -38.23% | $8.19M | $394,274.45 | 683.51M | |||
![]() BeefyBIFI | $114.59 | -0.72% | -8.58% | $9.17M | $242,030.58 | 80000.00 | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.09357 | +2.66% | -9.14% | $8.87M | $4.55M | 94.76M | Trade | ||
| $0.{7}1147 | +9.36% | -6.75% | $8.83M | $104,745.73 | 769.86T | ||||
![]() StreamrDATA | $0.007009 | +5.06% | +1.21% | $8.45M | $2.01M | 1.21B | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.09617 | +1.62% | -12.50% | $8.52M | $742,290.12 | 88.55M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003066 | -10.08% | -4.71% | $8.21M | $215.45 | 26.79B | |||
![]() NexeraNXRA | $0.007817 | +4.26% | -6.99% | $8.18M | $90,762.99 | 1.05B | |||
| $2.07 | +0.05% | +2.01% | $7.99M | $9,535.88 | 3.86M | ||||
![]() DIMODIMO | $0.01956 | +0.60% | -12.40% | $8.08M | $241,304.04 | 413.24M | Trade | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.02978 | -1.24% | -8.51% | $7.58M | $3.34M | 254.49M | Trade | ||
![]() SukuSUKU | $0.01425 | +0.82% | -10.09% | $7.55M | $304,485.13 | 529.55M | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1697 | +0.38% | -6.91% | $7.42M | $4.30M | 43.75M | Trade | ||
![]() UnibrightUBT | $0.04365 | +4.97% | -6.84% | $6.55M | $433.01 | 150.00M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04112 | -4.39% | -15.53% | $6.12M | $1.09M | 148.78M | |||
![]() NashNEX | $0.1408 | -2.44% | -25.87% | $6.28M | $0 | 44.57M | |||
![]() GelatoGEL | $0.02149 | -3.64% | -22.81% | $5.71M | $180,080.8 | 265.81M | |||
![]() MATHMATH | $0.04874 | -2.36% | -14.87% | $5.57M | $297,092.76 | 114.36M | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,173.27 | +0.07% | +7.78% | $5.34M | $21.13 | 329.89 | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3599 | +0.89% | -7.29% | $5.23M | $11,063.67 | 14.54M | Trade | ||
![]() Chrono.techTIME | $7.33 | +1.48% | -3.98% | $5.20M | $137,073.23 | 710113.00 | Trade | ||
![]() SentinelP2P | $0.0001387 | -2.07% | -30.33% | $4.49M | $64,197.27 | 32.36B | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1023 | +2.00% | -20.45% | $5.56M | $7,807.93 | 54.37M | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.04256 | +3.61% | -10.17% | $4.58M | $0 | 107.52M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.006015 | -1.59% | -13.26% | $4.54M | $203,190.61 | 754.34M | Trade | ||
![]() KastaKASTA | $0.006053 | -1.92% | -25.71% | $4.62M | $368,114.91 | 763.59M | |||
![]() SoilSOIL | $0.09805 | +0.37% | -8.85% | $4.25M | $132,135.28 | 43.34M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04197 | +1.27% | -10.07% | $4.20M | $254,354.84 | 100.00M | |||
![]() SuperTrustSUT | $2.07 | -6.22% | -33.05% | $4.20M | $73.73M | 2.02M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002697 | +1.24% | +2.78% | $3.95M | $138,982.49 | 1.47B | Trade | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.006533 | -5.09% | -7.35% | $3.94M | $427,532.08 | 603.78M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7256 | +1.22% | -15.53% | $3.97M | $239,300.04 | 54.77T | Trade | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $130.57 | -0.49% | -0.86% | $3.80M | $26,675.68 | 29100.00 | |||
| $0.001133 | -2.16% | -8.20% | $3.76M | $66,079.12 | 3.32B | Trade | |||
![]() TarotTAROT | $0.05557 | -2.50% | -11.58% | $3.76M | $41,626.41 | 67.70M | |||
| $0.04448 | +12.28% | -4.14% | $3.73M | $82,149.47 | 83.94M | ||||
![]() UnizenZCX | $0.005501 | -3.95% | -17.80% | $3.58M | $90,169.72 | 650.82M | Trade | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0006020 | +1.85% | -12.01% | $3.59M | $618,434.79 | 5.97B | |||
![]() MiraclePlayMPT | $0.003210 | +1.32% | -13.62% | $3.43M | $16,261.03 | 1.07B | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0007768 | +0.51% | -0.98% | $3.13M | $90,441.12 | 4.03B | |||
![]() OVROVR | $0.06117 | +3.37% | -13.03% | $3.12M | $241,030.91 | 50.99M | Trade |



![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)











































