Nangungunang SUI Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang SUI Ecosystem ay naglalaman ng 88 coin na may kabuuang market capitalization na $27.78B at isang average na pagbabago ng presyo na -1.96%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $90,118.96 | -2.40% | +1.14% | $11.29B | $351.10M | 125330.51 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.67 | -2.87% | +0.72% | $9.53B | $603.85M | 696.85M | Trade | ||
![]() SuiSUI | $1.58 | -3.15% | +1.51% | $5.90B | $733.61M | 3.74B | Trade | ||
![]() WalrusWAL | $0.1566 | +3.10% | -1.26% | $241.92M | $10.58M | 1.54B | Trade | ||
| $0.04137 | +5.43% | -0.67% | $186.41M | $13.71M | 4.51B | Trade | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.73 | +2.98% | -2.99% | $93.94M | $260,437.78 | 54.41M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.7 | +2.86% | -3.07% | $57.26M | $15,858.36 | 33.59M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3280 | -6.36% | +6.86% | $58.01M | $44.82M | 176.84M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,285.14 | +1.26% | +1.07% | $51.50M | $456,120.39 | 12018.49 | |||
![]() MomentumMMT | $0.2192 | +8.82% | -7.10% | $44.73M | $27.25M | 204.10M | Trade | ||
| $0.01789 | -4.31% | +16.73% | $39.35M | $168.63M | 2.20B | Trade | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01647 | -27.11% | +18.67% | $34.34M | $16.82M | 2.09B | |||
![]() IkaIKA | $0.006972 | +36.32% | -12.72% | $20.92M | $25.47M | 3.00B | Trade | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1428 | -47.39% | -59.48% | $18.46M | $20.80M | 129.25M | Trade | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01772 | +0.81% | -1.20% | $14.46M | $364,614.25 | 816.17M | Trade | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.04890 | +2.22% | -6.46% | $13.75M | $5.69M | 281.25M | Trade | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03995 | +3.42% | -7.93% | $13.19M | $5.73M | 330.13M | Trade | ||
![]() sudengHIPPO | $0.001142 | +2.34% | -10.94% | $11.42M | $8.53M | 10.00B | Trade | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001402 | -5.69% | -7.09% | $10.07M | $4.03M | 7.18B | Trade | ||
| $0.03555 | +1.02% | -14.33% | $8.97M | $1.20M | 252.21M | Trade | |||
![]() LOFILOFI | $0.007140 | +8.62% | +6.27% | $7.14M | $321,589.13 | 1000.00M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0007067 | +2.14% | -1.83% | $7.07M | $5.81M | 10.00B | |||
![]() ScallopSCA | $0.05131 | +1.68% | -1.95% | $7.16M | $4.86M | 139.49M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9966 | +0.36% | -0.62% | $5.92M | $70,923.09 | 5.94M | |||
![]() LumiWaveLWA | $0.005573 | -1.06% | -4.71% | $4.29M | $1.16M | 770.08M | Trade | ||
![]() AlkimiADS | $0.01729 | -- | +9.00% | $4.10M | $0 | 236.99M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.28% | +0.33% | $2.72M | $240,963.63 | 2.71M | |||
| $0.01099 | -2.85% | -30.46% | $2.39M | $49.87M | 217.50M | ||||
![]() XOCIETYXO | $0.003089 | +2.56% | -11.64% | $2.32M | $110,685.75 | 750.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.004160 | -10.80% | -18.95% | $1.83M | $5.78M | 439.65M | Trade | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.01945 | +10.47% | -11.24% | $1.50M | $272,133.24 | 76.96M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001678 | -0.85% | -32.96% | $1.11M | $69,110.49 | 6.62B | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002564 | -0.99% | -1.60% | $557,564.02 | $0 | 217.50M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004468 | +6.15% | -6.27% | $446,838.55 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04772 | +0.81% | +8.60% | $369,591.11 | $0 | 7.75M | |||
![]() E4CE4C | $0.002091 | +6.38% | -17.64% | $268,112.04 | $60,254.25 | 128.24M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.001793 | +1.21% | +4.44% | $233,770.23 | $56,102.06 | 130.37M | Trade | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1822 | -0.60% | -10.84% | $182,231.36 | $70,778.61 | 10.00B | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.0004264 | +2.49% | -18.23% | $211,476.16 | $31,502.64 | 496.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004798 | -0.20% | +0.20% | $170,731.55 | $144,931.24 | 355.82M | |||
![]() UNIUNI | $0.0001095 | +2.96% | -7.13% | $109,478.24 | $165.79 | 1000.00M | |||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}1619 | -- | -4.95% | $16,193.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}8260 | -0.92% | +0.85% | $7,624.33 | $100.86 | 923.03M | |||
![]() Billy on SUIBILLY | $0.{5}8470 | -- | +0.87% | $4,967.69 | $0 | 586.50M | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{6}9629 | -7.28% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1454 | +7.21% | -12.70% | $0 | $0 | 0.00 |














































