Nangungunang Tokenized Assets na mga token ayon sa market capitalization
Ang Tokenized Assets ay naglalaman ng 205 coin na may kabuuang market capitalization na $13.07B at isang average na pagbabago ng presyo na +20.23%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.87 | +0.57% | -4.46% | $8.97B | $623.42M | 696.85M | Trade | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,153.34 | +0.94% | +1.47% | $1.57B | $15.22B | 377737.66 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,168.44 | +1.02% | +1.56% | $1.39B | $183.79M | 333757.20 | Trade | ||
| $426.07 | +1.75% | +4.13% | $50.28M | $18.15M | 117998.15 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,186.48 | +0.66% | +1.46% | $50.31M | $247,114.3 | 12018.01 | |||
![]() PropyPRO | $0.3705 | +1.60% | -8.83% | $37.05M | $12.19M | 100.00M | |||
| $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $40.59M | $5.49M | 40.59M | ||||
| $673.72 | +0.84% | +2.34% | $25.04M | $1.91M | 37173.75 | ||||
| $679.72 | +0.87% | +2.33% | $21.16M | $7.55 | 31136.12 | ||||
| $179.9 | +1.61% | -8.04% | $20.68M | $11.38M | 114953.48 | ||||
| $608.69 | +0.48% | +2.10% | $19.77M | $1.72M | 32473.19 | ||||
| $615.94 | +1.16% | +1.65% | $19.83M | $2.25M | 32202.00 | ||||
| $679.72 | +0.72% | +2.38% | $16.41M | $3.00M | 24149.13 | ||||
| $87.35 | +1.00% | +1.79% | $14.91M | $201.7 | 170683.47 | ||||
| $101.99 | +0.35% | +0.57% | $14.40M | $161.34 | 141165.17 | ||||
![]() ParclPRCL | $0.02948 | +0.58% | +0.39% | $12.15M | $2.10M | 412.28M | Trade | ||
| $73.19 | +4.28% | +2.94% | $12.05M | $22.94M | 164598.40 | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.1233 | +2.08% | +10.32% | $9.94M | $234,740.44 | 80.61M | |||
| $266.59 | +4.68% | +1.74% | $11.20M | $13.54M | 42000.00 | ||||
| $112.28 | +0.74% | +0.42% | $11.24M | $0 | 100145.47 | ||||
![]() ELYSIAEL | $0.002215 | +1.29% | -11.96% | $10.86M | $506,971.47 | 4.90B | |||
| $146.02 | +0.10% | +1.39% | $10.07M | $0 | 68956.51 | ||||
| $92.78 | -0.36% | +0.72% | $9.67M | $0 | 104176.17 | ||||
| $77.79 | -0.02% | +1.62% | $9.30M | $59,137.36 | 119486.42 | ||||
| $464.15 | -0.90% | -1.73% | $8.80M | $0 | 18968.31 | ||||
| $277.77 | +0.32% | +3.35% | $8.61M | $4.55M | 31004.44 | ||||
| $66.43 | +1.03% | -2.75% | $7.91M | $100.1 | 119015.45 | ||||
| $323.41 | +1.09% | +13.77% | $7.83M | $3.68M | 24202.57 | ||||
| $503.83 | +4.41% | +5.05% | $7.41M | $5,492.51 | 14709.78 | ||||
| $320.94 | -1.06% | +7.97% | $7.25M | $8.47M | 22599.21 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,145.74 | +0.40% | +1.94% | $7.15M | $352,929.06 | 1724.56 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.008750 | +4.47% | -7.87% | $6.94M | $3,645.5 | 792.56M | |||
| $47.11 | +1.58% | +0.95% | $6.31M | $1,267.08 | 133881.80 | ||||
| $53.81 | +0.53% | -0.48% | $5.50M | $118.37 | 102242.60 | ||||
| $417.79 | -0.03% | +4.65% | $5.02M | $1.79M | 12012.89 | ||||
| $70.3 | -3.99% | -8.01% | $3.94M | $1.14M | 55995.12 | ||||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03319 | -1.77% | -4.70% | $4.71M | $237,001.1 | 141.97M | Trade | ||
![]() EstateXESX | $0.004775 | +4.43% | +13.40% | $4.53M | $13.49M | 948.88M | |||
| $178.69 | +1.24% | +1.87% | $4.33M | $0 | 24226.74 | ||||
| $176.55 | -3.09% | -2.29% | $3.89M | $5.76M | 22036.13 | ||||
| $128.37 | +10.51% | +5.72% | $4.20M | $17.94M | 32699.85 | ||||
| $205.71 | +7.31% | -11.37% | $3.95M | $687.46 | 19209.01 | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $132.59 | +0.44% | +0.55% | $3.86M | $23,566.68 | 29100.00 | |||
![]() PropbasePROPS | $0.008424 | +0.69% | -8.95% | $3.80M | $2.58M | 450.73M | Trade | ||
![]() DefactorREAL | $0.01186 | -2.84% | +4.32% | $3.54M | $103,008.5 | 298.39M | |||
| $26.33 | +1.97% | +1.17% | $3.21M | $3,100.37 | 121765.08 | ||||
| $72.97 | +0.18% | +2.17% | $3.17M | $518.31 | 43460.02 | ||||
| $277.63 | +0.61% | +4.04% | $2.87M | $3.63M | 10319.60 | ||||
| $166.59 | +4.12% | +0.18% | $2.82M | $162,830.04 | 16900.00 | ||||
| $149.8 | +1.11% | +0.28% | $2.67M | $356.98 | 17815.91 |

















































