Nangungunang Binance Labs Portfolio na mga token ayon sa market capitalization
Ang Binance Labs Portfolio ay naglalaman ng 84 coin na may kabuuang market capitalization na $2.20T at isang average na pagbabago ng presyo na +5.45%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyShellSHELL | $0.05296 | -11.12% | -20.86% | $16.60M | $14.20M | 313.50M | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.01393 | -0.06% | -- | $9.96M | $566,466.16 | 715.11M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.009792 | -13.30% | -16.08% | $12.93M | $3.84M | 1.32B | Trade | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.03995 | -11.98% | -14.95% | $10.88M | $6.97M | 272.25M | Trade | ||
![]() AspectaASP | $0.04238 | +1.96% | +2.38% | $11.03M | $7.22M | 260.30M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.03107 | +5.29% | +0.59% | $10.60M | $232,228.25 | 341.17M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.04716 | -12.31% | -25.92% | $9.35M | $4.48M | 198.23M | Trade | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01364 | -5.46% | -10.43% | $9.38M | $256,607.53 | 687.47M | |||
| $0.007005 | -2.74% | -13.51% | $5.98M | $1.81M | 853.51M | ||||
![]() XterioXTER | $0.04065 | -11.97% | -15.85% | $5.80M | $9.70M | 142.79M | Trade | ||
![]() AlloRWA | $0.003191 | -6.81% | -10.54% | $5.74M | $1.31M | 1.80B | Trade | ||
![]() TranchessCHESS | $0.02891 | -16.66% | -28.04% | $5.95M | $15.42M | 205.79M | Trade | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01588 | -10.84% | -18.73% | $5.57M | $11.05M | 351.00M | Trade | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.008108 | +2.54% | -7.94% | $4.51M | $139,414.68 | 555.71M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0004121 | +7.11% | -20.48% | $2.86M | $88,523.43 | 6.94B | Trade | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.009507 | -7.64% | -6.13% | $4.18M | $3.24M | 439.65M | Trade | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.008140 | -14.66% | +6.85% | $2.28M | $1.52M | 279.89M | Trade | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01247 | +3.22% | -5.90% | $1.13M | $320,028.18 | 90.24M | Trade | ||
![]() ArcasARCAS | $0.01554 | +3.38% | -18.59% | $1.08M | $0.01 | 69.43M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001192 | -1.00% | -22.91% | $466,059.13 | $143,359.6 | 391.14M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001815 | -1.37% | -3.14% | $342,419.9 | $11,881.25 | 188.63M | Trade | ||
| $0.0002630 | -4.67% | -28.32% | $116,005.78 | $134,897.7 | 441.01M | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2240 | +8.83% | -4.90% | $92,951.94 | $0.92 | 414.98B | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() CellulaCELA | $0.{4}4459 | -6.93% | -18.52% | $0 | $12,477.06 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002780 | +5.82% | +10.31% | $0 | $25,225.61 | 0.00 | |||
![]() SecondLiveLIVE | $0.{4}5917 | -46.44% | +25.45% | $0 | $494,502.39 | 0.00 | Trade | ||
| $0.004617 | -2.31% | -4.90% | $0 | $3,657.85 | 0.00 | ||||
![]() AlterverseAVC | $0.0002660 | +0.70% | +4.57% | $0 | $202,636.1 | 0.00 |




























