Najlepsze tokeny w kategorii Arbitrum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Arbitrum Ecosystem zawiera monety (451) o łącznej kapitalizacji rynkowej $85.25B i średniej zmianie ceny -1.36%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChaingeXCHNG | $0.0005229 | -2.18% | -16.32% | $247,866.58 | $1,590.46 | 474.05M | Handel | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9664 | -4.88% | +26.80% | $236,754.65 | $0 | 24.50B | |||
| $0.009698 | -- | +3.07% | $240,692.71 | $0 | 24.82M | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.07388 | -12.34% | -10.45% | $199,554.15 | $0 | 2.70M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001803 | -0.84% | -1.59% | $180,114.02 | $332,466.65 | 99.91M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003057 | -1.62% | -4.82% | $174,713.28 | $2,338.96 | 57.16M | Handel | ||
| $0.0003071 | +0.70% | -0.11% | $145,595.41 | $105,651.23 | 474.04M | ||||
| $94.5 | +1.74% | -8.82% | $141,742.75 | $22,463.67 | 1500.00 | ||||
![]() VEMPVEMP | $0.0003482 | +0.33% | +22.00% | $139,256.69 | $15,142.84 | 399.88M | Handel | ||
![]() VestateVES | $0.0009261 | -0.13% | +7.03% | $133,075.84 | $94,513.33 | 143.70M | |||
| $0.0001271 | -1.24% | -5.99% | $127,100.36 | $38.34 | 1000.00M | ||||
![]() HordHORD | $0.001424 | -1.55% | -24.17% | $126,189.07 | $0 | 88.62M | |||
| $0.0006056 | +13.76% | +17.41% | $123,847.63 | $9,286.56 | 204.49M | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002676 | -0.29% | -5.75% | $115,176 | $181,265.69 | 43.04M | Handel | ||
| $0.001734 | -1.22% | +0.56% | $101,512.68 | $314.86 | 58.53M | Handel | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0004125 | -13.00% | +65.83% | $62,088.31 | $0 | 150.52M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0001661 | +0.64% | +3.82% | $87,781.41 | $0 | 528.36M | Handel | ||
![]() BituneTUNE | $0.002533 | +4.22% | +16.92% | $79,281.67 | $12,225.19 | 31.30M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0007983 | -4.94% | +0.97% | $71,244.57 | $0 | 89.25M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001275 | +1.16% | -8.79% | $72,458 | $0 | 56.83M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03698 | -7.56% | -11.24% | $70,555.8 | $9.29 | 1.91M | |||
![]() Game7G7 | $0.{4}3050 | -0.46% | -2.88% | $70,144.76 | $0 | 2.30B | |||
| $0.0002298 | -4.18% | -2.31% | $65,947.04 | $49,901.03 | 287.01M | ||||
![]() XYROXYRO | $0.0002202 | -53.52% | -61.33% | $85,745.35 | $283,951.58 | 389.42M | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}1693 | -4.15% | -37.22% | $52,546.52 | $170,876.81 | 3.10B | Handel | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}3295 | +2.06% | +7.48% | $38,551.56 | $28,054.71 | 1.17B | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004267 | -1.00% | -3.12% | $35,955.94 | $1.38 | 84.27M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0001764 | -14.73% | -47.43% | $32,891.63 | $58,358.74 | 186.47M | |||
![]() SpaceCatchCATCH | $0.002408 | -0.55% | -5.01% | $26,528.31 | $13,088.23 | 11.02M | Handel | ||
| $0.02883 | -1.40% | -0.26% | $22,499.83 | $0 | 780527.56 | ||||
![]() FEARFEAR | $0.001323 | -25.55% | -55.58% | $23,445.17 | $31,695.31 | 17.72M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}4979 | -1.86% | -3.14% | $16,960.2 | $0 | 3.41B | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}7747 | -1.02% | +94.19% | $15,849.52 | $0 | 2045.83T | Handel | ||
![]() ZyberswapZYB | $0.0007601 | -3.22% | -2.72% | $4,273.57 | $0 | 5.62M | Handel | ||
![]() pTokens BTCpBTC | $248.6 | -0.61% | +1.10% | $3,536.34 | $18.86 | 14.23 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1480 | -0.59% | +10.16% | $5.44 | $7.15 | 367.90M | |||
![]() Global TokenGBL | $2.74 | -1.64% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002305 | -3.60% | -11.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.05 | +0.97% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $5,936.2 | -1.57% | -2.52% | $0 | $451.51 | 0.00 | |||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{5}8263 | +2.61% | +1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.69 | +1.79% | -5.53% | $0 | $59,976.73 | 0.00 | ||||
![]() YieldBricksYBR | $0.001009 | -5.60% | -32.63% | $0 | $4,897.21 | 0.00 | |||
![]() Avive WorldAVIVE | $0.{4}4141 | -0.04% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $49.75 | -0.20% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9795 | -3.53% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}8141 | -4.22% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaiaMAIA | $1.05 | +1.54% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blade GamesBLADE | $0.003517 | -28.20% | -55.04% | $0 | $8,306.76 | 0.00 |
















































