Najlepsze tokeny w kategorii Avalanche Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Avalanche Ecosystem zawiera monety (259) o łącznej kapitalizacji rynkowej $52.57B i średniej zmianie ceny +1.76%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03097 | +0.12% | -14.45% | $21.06M | $365.84 | 680.00M | ||||
![]() TrueFiTRU | $0.01248 | -0.95% | -7.22% | $16.59M | $2.54M | 1.33B | Handel | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}2395 | +8.35% | +15.37% | $16.63M | $7.67M | 69.42T | Handel | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01537 | -3.26% | +2.90% | $13.92M | $53,326.22 | 905.30M | Handel | ||
![]() NUMINENUMI | $0.09505 | -8.18% | -34.34% | $15.38M | $3.65M | 161.78M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.003025 | +6.20% | +4.88% | $13.50M | $25,799.39 | 4.46B | |||
![]() SynapseSYN | $0.06249 | -1.57% | -5.20% | $11.61M | $2.93M | 185.83M | Handel | ||
![]() CointelCOLS | $0.01952 | -0.18% | +3.09% | $11.05M | $3.95M | 566.35M | |||
![]() PangolinPNG | $0.04539 | -8.11% | -11.68% | $10.18M | $716,364.99 | 224.37M | |||
| $0.01301 | -5.11% | -5.93% | $10.05M | $146,492.7 | 772.29M | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03720 | -2.46% | -14.24% | $9.20M | $237,733.24 | 247.22M | |||
![]() BeefyBIFI | $113.69 | -0.28% | -7.15% | $9.10M | $214,811.6 | 80000.00 | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003434 | -13.86% | -16.70% | $9.20M | $0 | 26.79B | |||
![]() NexeraNXRA | $0.007791 | +0.61% | +2.09% | $8.15M | $46,424.24 | 1.05B | |||
![]() RenREN | $0.006443 | +3.91% | +2.46% | $6.40M | $531,570.35 | 992.88M | Handel | ||
![]() StellaALPHA | $0.007078 | +0.22% | -10.84% | $6.71M | $667,575.25 | 948.00M | Handel | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | +0.91% | +0.98% | $5.95M | $65,794.77 | 5.94M | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.05821 | +3.23% | -6.44% | $5.82M | $261,718.56 | 100.00M | |||
![]() NashNEX | $0.1311 | -11.77% | -32.03% | $5.84M | $22.49 | 44.57M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.006868 | +4.67% | +2.74% | $4.15M | $1.05M | 603.78M | |||
![]() ColonyCLY | $0.03454 | -1.12% | -8.67% | $3.89M | $105,142.43 | 112.73M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.004515 | +0.85% | -16.93% | $3.94M | $24,428.76 | 873.63M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05544 | -0.82% | -9.83% | $3.75M | $7,640.7 | 67.70M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04299 | +2.13% | -1.23% | $4.30M | $227,090.14 | 100.00M | |||
![]() MiraclePlayMPT | $0.003379 | +2.02% | -2.97% | $3.61M | $19,206.03 | 1.07B | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001489 | -0.92% | -23.38% | $3.71M | $133,438.31 | 2.49B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}8938 | +3.25% | +0.82% | $3.15M | $4,993.29 | 35.23T | |||
![]() FunticoTICO | $0.001428 | -0.85% | -1.93% | $3.05M | $170,198.43 | 2.14B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005480 | +0.34% | -24.13% | $2.38M | $3.53M | 4.34B | Handel | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3327 | -2.49% | -7.86% | $2.13M | $3.05 | 63.88B | |||
![]() ProsperPROS | $0.04186 | +0.29% | -2.67% | $2.15M | $151,953.5 | 51.39M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.01831 | -0.49% | -7.71% | $2.08M | $95.14 | 113.54M | |||
![]() VesperVSP | $0.2069 | +1.94% | -3.96% | $1.95M | $0 | 9.42M | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2587 | -1.33% | -8.33% | $1.76M | $153,570 | 68.07T | |||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0001989 | -0.42% | -3.89% | $1.83M | $170,999.27 | 9.18B | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2509 | -1.62% | -4.64% | $1.59M | $583,463.96 | 63.23B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001037 | +0.28% | -6.25% | $1.55M | $112,234.05 | 1.49B | Handel | ||
![]() PhoenicPNIC | $0.004391 | -8.43% | -26.49% | $1.12M | $142,274.38 | 254.37M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.1886 | -0.22% | -7.78% | $987,282 | $66,322.19 | 5.23M | Handel | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}2143 | +5.90% | +28.43% | $900,602.57 | $57,634.28 | 420.35B | |||
![]() XANAXETA | $0.0001600 | -1.64% | +4.68% | $788,326.11 | $12,259.78 | 4.93B | |||
![]() BIGBIG | $0.0007029 | +0.60% | +26.07% | $702,945.01 | $56,629.37 | 1000.00M | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}9359 | +9.92% | -8.10% | $649,689.69 | $70,571.8 | 69.42B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001493 | -0.67% | +4.36% | $612,358.59 | $120,712.85 | 4.10B | Handel | ||
![]() ZeroZER | $0.03776 | -- | +126.01% | $550,076.48 | $0 | 14.57M | |||
![]() PointPayPXP | $0.01541 | -12.75% | +34.34% | $462,370.78 | $123,252.01 | 30.00M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7487 | +2.00% | -10.81% | $440,575.75 | $0 | 5.88B |














































