Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2693) o łącznej kapitalizacji rynkowej $214.00B i średniej zmianie ceny +4.32%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | +0.01% | +0.02% | $0 | $561.53M | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}4880 | -0.01% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{7}1255 | -- | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}5960 | -2.67% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yellow BNBYBNB | $0.{4}4009 | +2.21% | -11.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0003066 | -0.50% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FreeBnkFRBK | $0.0001685 | -- | +9.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002044 | +6.10% | +21.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafeMoonCashSAFEMOONCASH | $0.{11}9468 | -0.17% | -0.36% | $0 | $1,166.06 | 0.00 | |||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}3577 | -4.37% | -24.11% | $0 | $1,991.02 | 0.00 | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}3103 | -2.54% | +2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CANNFINITYCFT | $0.006227 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01090 | -- | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Colle AICOLLE | $0.{4}2057 | +4.00% | +18.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Classic USDC$USDC | $1.11 | -7.94% | -33.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Caspur ZoomiesCASPUR | $0.{5}8602 | +1.24% | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02018 | -1.87% | -0.92% | $0 | $3,732.55 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{13}3450 | -8.97% | -6.55% | $0 | $3,357.06 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | $0.{13}1700 | -1.49% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ViFox CoinVFX | $0.9928 | +6.21% | +2.43% | $0 | $3,428.04 | 0.00 | |||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001010 | +1.67% | -5.32% | $0 | $121,394.79 | 0.00 | |||
![]() Verum CoinVERUM | $5,000.33 | -35.91% | +16.80% | $0 | $1,196.93 | 0.00 | |||
![]() Orbital7ORBI | $0.{4}2074 | -0.14% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Feeder.financeFEED | $0.0002321 | +0.99% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlockFi AiBFI | $0.0001908 | -5.35% | +46.42% | $0 | $13,111.42 | 0.00 | |||
![]() USD Coin Bridged ZED20USDC.z | $0.9995 | -0.01% | -0.00% | $0 | $31.34M | 0.00 | |||
| $3,251.2 | +0.90% | +2.05% | $0 | $442.46M | 0.00 | ||||
![]() pochitaPOCHITA | $0.{4}1956 | +0.73% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $91,565.16 | +1.11% | -1.24% | $0 | $87.79M | 0.00 | ||||
![]() TAKOTAKO | $0.{4}1221 | +0.78% | -7.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006004 | +0.07% | -23.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $1.77 | -3.41% | -11.52% | $0 | $16,196.34 | 0.00 | |||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}3467 | -1.88% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mad PepeMADPEPE | $0.{10}5148 | -2.34% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0007384 | -0.20% | +1.30% | $0 | $11,875.68 | 0.00 | |||
![]() SILVER BNB (New)SBNB | $0.{13}1190 | +5.18% | +10.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mochi DeFiMOCHI | $0.{13}2820 | +3.07% | +5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YinYang阴阳 | $0.{5}5632 | -3.57% | -8.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIAONIAO | $0.{9}3337 | +8.15% | -10.05% | $0 | $11,131.9 | 0.00 | |||
![]() IRRTOMAN | $0.{5}8001 | -0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}3517 | -0.19% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATAR AIMATAR | $0.05571 | +2.95% | -0.00% | $0 | $10.81M | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001163 | +1.81% | -20.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI FortunaFUSD | $0.08881 | -0.65% | -2.51% | $0 | $248,963.99 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001662 | -0.75% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 |













































