Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2696) o łącznej kapitalizacji rynkowej $216.37B i średniej zmianie ceny +0.66%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Y8UY8U | $0.0007430 | -0.04% | -12.11% | $0 | $12,055.29 | 0.00 | |||
| $0.9486 | +1.10% | +10.15% | $0 | $888,396.46 | 0.00 | ||||
![]() Mochi DeFiMOCHI | $0.{13}2760 | -0.00% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIAONIAO | $0.{9}3192 | -0.27% | -13.07% | $0 | $9,387.41 | 0.00 | |||
| $7.53 | -8.91% | -17.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gold FeverNGL | $0.001366 | -52.18% | -62.87% | $0 | $39,692.34 | 0.00 | |||
![]() New Cat v2NCT | $0.{6}3357 | -0.17% | -12.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRRTOMAN | $0.{5}8002 | +0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Balance CoinBLC | $0.9965 | -0.03% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZootopiaZOOTOPIA | $0.{13}1910 | +0.62% | -22.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAFINEAFIN | $0.003901 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $3.23 | -3.40% | +2.96% | $0 | $57,339.58 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}3537 | -0.27% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Karum CoinKARUM | $2.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | $37.72 | +1.38% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATAR AIMATAR | $0.05591 | -1.04% | -0.17% | $0 | $11.23M | 0.00 | |||
| $0.07503 | -- | -7.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDGOLDUSDG | $0.7204 | +0.01% | +0.05% | $0 | $4,800.55 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.001139 | -4.33% | -9.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001143 | +0.30% | -21.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | $0.002977 | -0.03% | +7.69% | $0 | $5,100.51 | 0.00 | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.002506 | +0.35% | -21.23% | $0 | $227,718.99 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.47 | +1.71% | +1.80% | $0 | $1.29M | 0.00 | |||
![]() AdixADIX | $0.{5}6382 | -18.08% | -2.34% | $0 | $173,055.84 | 0.00 | |||
![]() BNB ETFVBNB | $0.{12}1566 | -3.31% | -78.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMiDEMI | $0.4927 | -6.18% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.0001028 | -8.55% | -45.89% | $0 | $114.22 | 0.00 | |||
![]() VOPOVOPO | $0.{8}1095 | +1.06% | +6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.09300 | +2.44% | +17.99% | $0 | $6,188.54 | 0.00 | |||
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | $0.{13}4790 | +0.00% | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOST GlobalMOST | $0.6657 | -5.74% | +22.55% | $0 | $48,422.5 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}5419 | +4.60% | -25.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RunesoulRST | $1.89 | -1.33% | +261.27% | $0 | $1.13M | 0.00 | |||
![]() RoboFiVICS | $0.02651 | -1.57% | -2.22% | $0 | $1,781.62 | 0.00 | |||
![]() Max PropertyMPRO | $0.005888 | -0.87% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OracleXOEX | $0.1276 | +1.96% | -0.05% | $0 | $271,784.92 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0001498 | -3.04% | -5.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{12}5130 | +5.34% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CaoCao (New)CAOCAO | $0.07622 | -2.45% | -16.99% | $0 | $46,200.59 | 0.00 | |||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0002356 | +0.01% | -17.46% | $0 | $0.03 | 0.00 | |||
![]() BOHRBR | $0.006433 | -1.93% | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpaceFrog XSFX | $0.{7}8561 | -1.94% | -2.35% | $0 | $1.76 | 0.00 | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{12}1061 | +0.55% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3338 | +1.59% | -1.63% | $0 | $49.88 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}3513 | -51.24% | -37.55% | $0 | $25,056.94 | 0.00 | |||
![]() BNB OLYMPICBNBOLYMPIC | $0.{13}2200 | +5.38% | +6.40% | $0 | $40.08 | 0.00 | |||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}7392 | -36.44% | -89.56% | $0 | $776.03 | 0.00 |














































